| Point Forecast: 10 Miles WSW Horse Creek WY 41.36N 105.35W (Elev. 7887 ft) |
Last Update: 12:31 pm MDT Sep 16, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 09/16 | 09/17 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 62 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 |
| Dewpoint (°F) | 44 | 44 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wind Dir | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SW | WSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 73 | 75 | 78 | 83 | 85 | 86 | 83 | 85 | 82 | 87 | 89 | 91 | 89 | 89 | 92 | 90 | 91 | 89 | 89 | 82 | 87 | 85 | 81 | 62 |
| Precipitation Potential (%) | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 23 |
| Relative Humidity (%) | 52 | 57 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 64 | 62 | 65 | 60 | 63 | 63 | 63 | 60 | 65 |
| Rain | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | SChc |
| Thunder | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 09/18 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Temperature (°F) | 58 | 56 | 56 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 53 | 56 | 61 | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 |
| Dewpoint (°F) | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW |
| Gust | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 71 | 70 | 64 | 55 | 64 | 65 | 66 | 53 | 57 | 52 | 53 | 43 | 58 | 58 | 47 | 44 | 48 | 55 | 62 | 67 | 70 | 67 | 62 | 57 |
| Precipitation Potential (%) | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 31 |
| Relative Humidity (%) | 75 | 80 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 | 77 | 77 | 74 | 74 | 74 | 77 | 74 | 66 | 53 | 46 | 40 | 38 | 38 | 42 | 45 | 52 | 58 |
| Rain | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Thunder | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | SChc |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


