| Point Forecast: Kemmerer WY 41.8N 110.54W (Elev. 6998 ft) |
Last Update: 2:48 pm MDT Apr 19, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/19 | 04/20 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Temperature (°F) | 61 | 62 | 63 | 63 | 61 | 55 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | 35 | 33 | 35 | 39 | 44 | 53 | 59 | 64 | 66 | 67 |
| Dewpoint (°F) | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| Wind Chill (°F) | 46 | 42 | 41 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | 35 | 30 | 32 | 36 | 41 | |||||||||||
| Surface Wind (mph) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| Wind Dir | WNW | W | W | WNW | W | WNW | NNW | N | NNE | ENE | SE | S | NW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 23 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 12 | 8 | 11 | 24 | 26 | 41 | 42 | 45 | 57 | 57 | 62 | 52 | 59 | 52 | 38 | 29 | 32 | 22 | 11 | 9 | 7 | 4 | 10 | 16 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 23 | 29 | 34 | 36 | 41 | 44 | 50 | 52 | 44 | 43 | 44 | 42 | 38 | 31 | 25 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/21 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Temperature (°F) | 68 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 38 | 41 | 45 | 49 | 55 | 61 | 66 | 68 | 68 |
| Dewpoint (°F) | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Wind Chill (°F) | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 38 | 41 | 45 | 49 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 21 | 20 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Wind Dir | WSW | W | WSW | W | W | W | W | WNW | NNW | N | NE | SE | S | SSW | W | WNW | W | S | SSE | S | S | S | S | SSW |
| Gust | 29 | 28 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 22 | 23 | 23 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 16 | 22 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 | 24 | 39 | 53 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Relative Humidity (%) | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 31 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 56 | 52 | 46 | 39 | 33 | 27 | 23 | 21 | 21 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


