| Point Forecast: 4 Miles WNW Bly OR 42.42N 121.1W (Elev. 4400 ft) |
Last Update: 4:41 am PDT Mar 10, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 03/10 | 03/11 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Dewpoint (°F) | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Wind Chill (°F) | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE |
| Gust | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 41 | 37 | 38 | 24 | 32 | 30 | 31 | 33 | 38 | 32 | 29 | 35 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 59 |
| Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Humidity (%) | 63 | 54 | 47 | 44 | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 46 | 52 | 61 | 68 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 03/12 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 56 | 56 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Dewpoint (°F) | 28 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| Wind Chill (°F) | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 46 | 44 | 40 | 39 | 37 | 36 | 32 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Surface Wind (mph) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Wind Dir | SE | SE | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 59 | 59 | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 |
| Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Humidity (%) | 81 | 68 | 63 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 49 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 86 | 87 | 87 | 89 | 90 | 88 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


