| Point Forecast: Afton WY 42.73N 110.93W (Elev. 1910 m) |
Last Update: 9:31 am MDT Sep 8, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 09/08 | 09/09 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Temperature (°C) | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Dewpoint (°C) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Wind Chill (°C) | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Wind Dir | SSE | S | SSW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | N | NE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | 13 | 11 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 61 | 49 | 40 | 33 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 58 | 60 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 61 | 60 | 43 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 09/10 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Temperature (°C) | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Dewpoint (°C) | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Wind Chill (°C) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wind Dir | SW | SW | WNW | W | W | WNW | W | WNW | WNW | NW | N | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SSE | S | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 20 | 13 | 5 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 34 | 28 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 52 | 47 | 40 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


