| Point Forecast: Lemolo Lake OR 43.3N 122.15W (Elev. 1280 m) |
Last Update: 1:01 pm PDT Apr 12, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/12 | 04/13 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Dewpoint (°C) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Wind Chill (°C) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 69 | 71 | 85 | 86 | 84 | 88 | 86 | 94 | 89 | 92 | 87 | 84 | 87 | 90 | 91 | 89 | 90 | 92 | 93 | 87 | 84 | 90 | 83 | 85 |
| Precipitation Potential (%) | 28 | 49 | 77 | 79 | 76 | 81 | 76 | 90 | 83 | 88 | 80 | 68 | 80 | 84 | 86 | 79 | 85 | 84 | 70 | 39 | 41 | 46 | 68 | 77 |
| Relative Humidity (%) | 59 | 57 | 57 | 61 | 64 | 72 | 82 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 83 |
| Rain | Chc | Chc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Ocnl | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Lkly | Ocnl |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | Ocnl | Ocnl | Lkly | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Chc | Chc | Chc | SChc | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Temperature (°C) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Dewpoint (°C) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Wind Chill (°C) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 90 | 79 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 |
| Precipitation Potential (%) | 85 | 61 | 47 | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 |
| Relative Humidity (%) | 78 | 77 | 75 | 74 | 75 | 81 | 89 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 86 | 75 | 65 | 59 |
| Rain | Ocnl | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


