| Point Forecast: 4 Miles ESE Winn MI 43.51N 84.84W (Elev. 863 ft) |
Last Update: 11:03 pm EDT Oct 11, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 10/11 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Temperature (°F) | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 79 | 79 | 80 | 78 | 76 | 73 | 69 | 68 |
| Dewpoint (°F) | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Gust | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 6 | 10 | 20 | 40 | 33 | 52 | 66 | 76 | 84 | 78 | 57 | 60 | 64 | 55 | 56 | 43 | 32 | 30 | 46 | 37 | 44 | 50 | 36 | 35 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 50 | 34 |
| Relative Humidity (%) | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 90 | 76 | 68 | 62 | 56 | 54 | 56 | 52 | 58 | 62 | 68 | 81 | 84 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 10/13 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Temperature (°F) | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 |
| Dewpoint (°F) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW |
| Gust | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | ||||||||
| Sky Cover (%) | 43 | 25 | 22 | 18 | 32 | 51 | 37 | 44 | 37 | 43 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 |
| Precipitation Potential (%) | 21 | 46 | 26 | 19 | 27 | 24 | 24 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Relative Humidity (%) | 87 | 87 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 87 | 79 | 76 | 74 | 71 | 71 | 69 | 69 | 73 | 81 | 87 | 90 | 97 |
| Rain | SChc | Chc | Chc | SChc | Chc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | SChc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


