


Point Forecast: Le Roy MN 43.51N 92.5W |
Last Update: 11:28 am CDT Jun 22, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 06/22 | 06/23 | ||||||||||||||||||||||
Hour (CDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperature (°F) | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Dewpoint (°F) | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Heat Index (°F) | 97 | 99 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 90 | 88 | 85 | 84 | 84 | 82 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 77 | 83 | 85 | 86 | 87 |
Surface Wind (mph) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Wind Dir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
Gust | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | |||
Sky Cover (%) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 25 | 29 | 30 | 35 | 38 | 36 | 39 | 43 | 45 | 44 | 52 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Relative Humidity (%) | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 56 | 58 | 61 | 61 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 82 | 79 | 72 | 69 | 67 | 65 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
Date | 06/24 | |||||||||||||||||||||||
Hour (CDT) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Temperature (°F) | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 77 | 74 | 72 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
Dewpoint (°F) | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Heat Index (°F) | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 83 | 77 | |||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Wind Dir | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E |
Gust | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 63 | 67 | 66 | 65 | 69 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 |
Precipitation Potential (%) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Relative Humidity (%) | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 67 | 71 | 79 | 81 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 | 84 | 81 | 78 |
Rain | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly |
Thunder | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
![]()
|