| Point Forecast: 11 Miles SE Disston OR 43.58N 122.63W (Elev. 4272 ft) |
Last Update: 10:41 pm PDT Oct 9, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 10/09 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 38 |
| Dewpoint (°F) | 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 |
| Wind Chill (°F) | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | 34 |
| Surface Wind (mph) | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Dir | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N |
| Gust | 24 | 24 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 84 | 79 | 66 | 61 | 52 | 47 | 31 | 18 | 23 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 21 | 29 | 27 | 45 | 41 | 33 | 33 | 33 | 43 | 43 |
| Precipitation Potential (%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 87 | 86 | 81 | 77 | 75 | 74 | 73 | 70 | 71 | 70 | 72 | 70 | 65 | 62 | 67 | 65 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 10/11 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 42 | 40 | 39 |
| Dewpoint (°F) | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| Wind Chill (°F) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 36 | 35 | 33 |
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Wind Dir | N | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE |
| Gust | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 43 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 74 | 74 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


