| Point Forecast: 15 Miles SSW Marion Forks OR 44.41N 122.07W (Elev. 3799 ft) |
Last Update: 6:41 am PST Jan 19, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/19 | 01/20 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 47 | 47 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Dewpoint (°F) | 19 | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wind Chill (°F) | 28 | 29 | 32 | 34 | 38 | 42 | 44 | 44 | 45 | 41 | 38 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Surface Wind (mph) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 54 | 53 | 51 | 47 | 48 | 43 | 42 | 41 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 43 | 38 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/21 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 38 | 39 | 42 | 44 | 48 | 49 | 50 | 49 | 47 | 46 | 43 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| Dewpoint (°F) | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Wind Chill (°F) | 38 | 39 | 42 | 44 | 48 | 49 | 49 | 48 | 46 | 46 | 43 | 39 | 33 | 33 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 49 | 49 | 49 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Humidity (%) | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


