| Point Forecast: 6 Miles SW Mehama OR 44.72N 122.68W (Elev. 225 m) |
Last Update: 8:41 pm PST Nov 17, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/17 | 11/18 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Temperature (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Dewpoint (°C) | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | -7 | 4 |
| Wind Chill (°C) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Surface Wind (mph) | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wind Dir | E | E | E | ENE | ENE | E | E | E | SSE | S | SSE | S | SSW | S | SSW | SSW | SW | SW | W | N | N | N | NE | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 82 | 81 | 91 | 93 | 91 | 94 | 86 | 90 | 86 | 88 | 87 | 69 | 69 | 58 | 55 | 60 | 66 | 58 | 52 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Precipitation Potential (%) | 3 | 7 | 23 | 74 | 63 | 66 | 67 | 70 | 60 | 31 | 27 | 18 | 19 | 30 | 20 | 22 | 16 | 21 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| Relative Humidity (%) | 71 | 69 | 55 | 73 | 80 | 87 | 95 | 95 | 99 | 94 | 97 | 100 | 75 | 97 | 74 | 97 | 86 | 84 | 90 | 66 | 97 | 100 | 40 | 98 |
| Rain | -- | -- | SChc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | SChc | SChc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 11/19 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Temperature (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Dewpoint (°C) | 4 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -3 |
| Wind Chill (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wind Dir | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | S | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 62 | 56 | 56 | 56 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 52 | 52 | 52 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 57 | 57 |
| Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Humidity (%) | 99 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 95 | 88 | 81 | 73 | 65 | 58 | 51 | 46 | 49 | 64 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


