| Point Forecast: 4 Miles E Brownton MN 44.75N 94.28W (Elev. 1037 ft) |
Last Update: 5:37 am CDT Aug 15, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 08/15 | 08/16 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 69 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 63 |
| Dewpoint (°F) | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 |
| Heat Index (°F) | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | ||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wind Dir | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 96 | 81 | 69 | 76 | 80 | 67 | 63 | 70 | 78 | 61 | 72 | 65 | 64 | 76 | 76 | 79 | 65 | 34 | 32 | 24 | 27 | 47 | 41 | 23 |
| Precipitation Potential (%) | 27 | 30 | 20 | 23 | 22 | 17 | 20 | 24 | 30 | 37 | 55 | 56 | 50 | 32 | 18 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Relative Humidity (%) | 99 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 91 | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rain | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Chc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 08/17 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 63 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | 72 | 69 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 |
| Dewpoint (°F) | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 |
| Heat Index (°F) | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | ||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wind Dir | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 44 | 39 | 32 | 53 | 41 | 35 | 28 | 27 | 12 | 12 | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 29 | 35 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 97 | 97 | 93 | 84 | 79 | 76 | 73 | 69 | 69 | 66 | 66 | 64 | 69 | 73 | 78 | 87 | 87 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


