| ****** Experimental ****** | |
| Point Forecast: 26 Miles WNW Chistochina AK 62.7N 145.45W (Elev. 2425 ft) |
Last Update: 2:57 pm AKST Jan 21, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/21 | 01/22 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | -4 | -1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 |
| Dewpoint (°F) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -6 | -10 | -8 | -4 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| Wind Chill (°F) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | -1 | -4 | -1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 |
| Surface Wind (mph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | E | E | E | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 38 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 80 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/23 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°F) | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Dewpoint (°F) | 6 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Wind Chill (°F) | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| Surface Wind (mph) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wind Dir | NE | NE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||


