| Point Forecast: 2 Miles E Santa Monica CA 34.02N 118.46W (Elev. 131 ft) |
Last Update: 1:02 am PDT Apr 16, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/16 | 04/17 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°F) | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 55 | 55 |
| Dewpoint (°F) | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 51 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 53 | 50 | 50 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wind Dir | ESE | ESE | ESE | SSE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 91 | 94 | 94 | 88 | 84 | 72 | 62 | 58 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 69 | 77 | 82 | 85 | 82 | 81 | 83 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/18 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Temperature (°F) | 55 | 53 | 56 | 59 | 65 | 68 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 82 | 79 | 76 | 76 | 76 | 74 | 71 | 68 | 68 | 68 | 65 |
| Dewpoint (°F) | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 42 | 45 | 46 | 50 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 52 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Wind Dir | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | WSW | WSW | WSW | W | W | W | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NE | NE | NE |
| Gust | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 74 | 73 | 65 | 55 | 47 | 40 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 38 | 44 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


