| Point Forecast: 3 Miles SSE Butte MT 45.97N 112.49W (Elev. 5522 ft) |
Last Update: 2:06 am MST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| Dewpoint (°F) | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Wind Chill (°F) | 23 | 25 | 28 | 28 | 30 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Wind Dir | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | WNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 77 | 83 | 57 | 34 | 33 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 10 | 12 | 9 | 12 | 20 | 26 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 40 |
| Precipitation Potential (%) | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 67 | 68 | 70 | 64 | 57 | 54 | 52 | 52 | 59 | 63 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 | 72 | 72 | 70 | 67 | 67 | 69 | 68 | 69 | 68 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (MST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Dewpoint (°F) | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Wind Chill (°F) | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Surface Wind (mph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wind Dir | WNW | WNW | NE | NE | NE | W | W | W | N | N | N | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 68 | 64 | 58 | 51 | 45 | 41 | 41 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | 72 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||


