| Point Forecast: Jenner CA 38.45N 123.11W (Elev. 279 ft) |
Last Update: 12:26 am PST Dec 13, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 12/15 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| Dewpoint (°F) | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind Dir | NW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | SSW | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 66 | 58 | 58 | 58 | 51 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 | 82 | 82 | 82 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 |
| Precipitation Potential (%) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Relative Humidity (%) | 83 | 84 | 83 | 82 | 81 | 83 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy |
| Date | 12/17 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Temperature (°F) | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Dewpoint (°F) | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Wind Dir | SSW | S | S | S | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 95 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 85 | 85 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Precipitation Potential (%) | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Relative Humidity (%) | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 |
| Rain | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


