| Point Forecast: 4 Miles S Clayton CA 37.87N 121.92W (Elev. 2818 ft) |
Last Update: 1:26 pm PDT May 16, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 05/17 | 05/18 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 68 | 72 | 72 | 72 | 75 | 77 | 75 | 71 | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Dewpoint (°F) | 14 | 15 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | -3 | -6 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| Heat Index (°F) | 75 | 77 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 |
| Wind Dir | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Gust | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 28 |
| Sky Cover (%) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 05/19 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperature (°F) | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 60 | 64 | 68 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 |
| Dewpoint (°F) | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Heat Index (°F) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Dir | NNW | NNW | NNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW |
| Gust | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


