weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Manley Hot Springs |
![]() |
imperial en español |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
30 | 18:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN200 | 15 | 2.2 | 42% | NA | NA | 77.24 | NA | |||||
30 | 16:40 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 13.9 | 1.1 | 41% | NA | NA | 77.24 | NA | |||||
30 | 14:45 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 77.27 | NA | |||||
30 | 12:50 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT080 BKN200 | 10 | 1.1 | 54% | NA | NA | 77.29 | NA | |||||
30 | 10:40 | Vrbl 3 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 FEW080 BKN200 | 6.1 | 2.2 | 76% | NA | NA | 77.24 | NA | |||||
30 | 08:40 | Calm | 16 | Overcast | FEW060 SCT080 OVC200 | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 77.22 | NA | |||||
29 | 18:55 | SW G 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT090 BKN200 | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 76.48 | NA | |||||
29 | 16:40 | W 13 | 11 | Light Showers Rain | SCT015 BKN040 OVC080 | 5 | 5 | 100% | 2.2 | NA | 76.45 | NA | |||||
29 | 14:45 | NW G 21 | 11 | Light Showers Rain | SCT015 BKN040 OVC080 | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 76.35 | NA | |||||
29 | 12:40 | Vrbl 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT080 BKN200 | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
29 | 10:45 | Calm | 11 | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC080 | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
29 | 08:50 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT060 BKN080 | 2.8 | -2.2 | 70% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
28 | 18:55 | N G 19 | 24 | A Few Clouds | FEW040 FEW200 | 12.2 | -3.9 | 33% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
28 | 16:45 | Vrbl 8 | 24 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 12.2 | -2.8 | 35% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
28 | 14:45 | Vrbl 10 | 24 | Partly Cloudy | SCT200 | 11.1 | -6.1 | 30% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
28 | 12:45 | E 10 | 24 | A Few Clouds | FEW200 | 7.8 | -3.9 | 43% | 6.1 | NA | 75.69 | NA | |||||
28 | 08:45 | E 10 | 24 | Partly Cloudy | SCT200 | 2.8 | -6.1 | 52% | 0 | NA | 75.57 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |