WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Riverton, WY

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
CXUS55 KRIW 011110
CF6RIW
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   RIVERTON WY
                                          MONTH:     DECEMBER
                                          YEAR:      2022
                                          LATITUDE:   43  2 N
                                          LONGITUDE: 108 27 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  43   2  23   0  42   0 0.00  0.0    3  9.8 33 210   M    M   0        44 200
 2  36   7  22  -1  43   0    T    T    3 14.9 31 350   M    M   3 1      39 350
 3  24   5  15  -8  50   0 0.00  0.0    2  5.1 15 250   M    M   0        17 250
 4  27   1  14  -8  51   0 0.00  0.0    2  3.5 10 240   M    M   0        12 220
 5  38   9  24   2  41   0 0.00  0.0    2  9.0 17 260   M    M   0        21 270
 6  35  14  25   3  40   0 0.00  0.0    2 13.4 23 280   M    M   0        29 280
 7  31  10  21   0  44   0 0.00  0.0    2  7.5 20 250   M    M   0        25 260
 8  32  11  22   1  43   0 0.00  0.0    2  5.1 14 330   M    M   2        15 330
 9  30   4  17  -3  48   0 0.00  0.0    2  6.8 18 290   M    M   1        23 290
10  27   6  17  -3  48   0 0.00  0.0    2  5.6 12 310   M    M   0        14 210
11  43   6  25   5  40   0 0.00  0.0    2  8.2 24 200   M    M   1        34 190
12  33  16  25   5  40   0 0.30  3.5    2  9.4 24  20   M    M   8 1      33 350
13  18  10  14  -6  51   0 0.18  4.8    8  9.9 29  10   M    M   9 1      36  20
14  22   8  15  -4  50   0 0.00  0.0   10  7.2 13 240   M    M   1        18 250
15  22  -2  10  -9  55   0 0.02  0.5    9  9.8 24  10   M    M   7 18     32  20
16  16  -7   5 -14  60   0 0.00  0.0    8  6.1 13 250   M    M   1        15 230
17   8 -11  -1 -20  66   0 0.00  0.0    7  3.3 15 320   M    M   0        16 320
18  11 -11   0 -19  65   0 0.00  0.0    7  3.5 10 320   M    M   0        10 320
19  22  -8   7 -11  58   0 0.00  0.0    7  4.4 14 230   M    M   0        15 340
20  20   2  11  -7  54   0 0.00  0.0    7  6.1 14 250   M    M   0        15 250
21  30 -23   4 -14  61   0 0.29  5.5    7 11.9 44  20   M    M   6 1289   59  20
22 -15 -31 -23 -41  88   0 0.00  0.0   10  3.5 10 250   M    M   2 18     11 250
23  -9 -26 -17 -35  82   0 0.00  0.0   10  2.2  5 230   M    M   1         6 150
24   7 -12  -2 -20  67   0 0.00  0.0    9  2.3  9 250   M    M   1        14 250
25  41   0  21   3  44   0 0.00  0.0    9  7.0 30 320   M    M   2        44 310
26  27  14  21   3  44   0 0.00  0.0    8  3.7 13 230   M    M   1        15 240
27  43  15  29  11  36   0 0.00  0.0    8  8.6 21 290   M    M   0        28 320
28   M   M   M   M   M   M 0.00  0.0    7 10.9 14 290   M    M   4         M   M
29  27  11  19   1  46   0 0.00  0.0    7  9.9 23 280   M    M   1        32 270
30  19   1  10  -8  55   0 0.00  0.0    7  5.5 15 250   M    M   1        20 240
31  29  12  21   3  44   0 0.00  0.0    7  6.0 15 330   M    M   3        19 320
================================================================================
SM  737   33      1556   0  0.79 14.3    220.1          M       55
================================================================================
AV 24.6  1.1                               7.1 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    44  20                 59  20
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   RIVERTON WY
                                          MONTH:     DECEMBER
                                          YEAR:      2022
                                          LATITUDE:   43  2 N
                                          LONGITUDE: 108 27 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 12.8   TOTAL FOR MONTH:   0.79    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:  -6.8   DPTR FM NORMAL:    0.53    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    43 ON 27,11  GRTST 24HR  0.48 ON 12-13      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:    -31 ON 22                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:  14.3 INCHES  5 = HAIL
                        GRTST 24HR   5.5 ON 21-21  6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  10 ON 23,22  7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  22    0.01 INCH OR MORE:   4
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   3
MIN 32 OR BELOW:  30    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:  10    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  1556    CLEAR  (SCALE 0-3)  25
DPTR FM NORMAL   149    PTCLDY (SCALE 4-7)   4
TOTAL FM JUL 1  3369    CLOUDY (SCALE 8-10)  2
DPTR FM NORMAL    63

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   703    HIGHEST SLP 29.99 ON 30
DPTR FM NORMAL   204    LOWEST  SLP 29.66 ON 31

[REMARKS]
#FINAL-12-22#


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.