| weather.gov |
| Buffalo |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 11 | 10:56 | S 6 | 0.00 | NA | NA | 13 | -0 | 14 | -12 | 56% | 4 | 30.40 | 1036.8 | |||
| 11 | 09:56 | SE 5 | 0.00 | NA | NA | 4 | -2 | 76% | -6 | 30.40 | 1037.7 | |||||
| 11 | 08:56 | Calm | 0.00 | NA | NA | -1 | -6 | 79% | -1 | 30.41 | 1038.3 | |||||
| 11 | 07:56 | Calm | 0.00 | NA | NA | -7 | -12 | 79% | -7 | 30.42 | 1038.9 | |||||
| 11 | 06:56 | Calm | 0.00 | NA | NA | -11 | -16 | 78% | -11 | 30.42 | 1039.4 | |||||
| 11 | 05:56 | Calm | 0.00 | NA | NA | -8 | -12 | 82% | -8 | 30.43 | 1039.1 | |||||
| 11 | 04:56 | E 3 | 0.00 | NA | NA | -7 | -12 | -3 | -7 | 79% | -15 | 30.43 | 1038.8 | |||
| 11 | 03:56 | S 3 | 0.00 | NA | NA | -5 | -11 | 75% | -13 | 30.43 | 1038.2 | |||||
| 11 | 02:56 | S 3 | 0.00 | NA | NA | -6 | -12 | 75% | -14 | 30.43 | 1038.4 | |||||
| 11 | 01:56 | S 3 | 0.00 | NA | NA | -3 | -10 | 71% | -10 | 30.44 | 1038.3 | |||||
| 11 | 00:56 | SW 6 | 0.00 | NA | NA | -4 | -10 | 75% | -17 | 30.44 | 1038.3 | |||||
| 10 | 23:56 | S 3 | 0.00 | NA | NA | -3 | -9 | 75% | -10 | 30.45 | 1038.6 | |||||
| 10 | 22:56 | SW 3 | 0.00 | NA | NA | -3 | -10 | 7 | -3 | 71% | -10 | 30.43 | 1038.4 | |||
| 10 | 21:56 | E 3 | 0.00 | NA | NA | -2 | -9 | 72% | -9 | 30.43 | 1038.5 | |||||
| 10 | 20:56 | E 8 | 0.00 | NA | NA | -1 | -9 | 68% | -15 | 30.42 | 1038.4 | |||||
| 10 | 19:56 | E 9 | 0.00 | NA | NA | -1 | -9 | 68% | -16 | 30.41 | 1038.3 | |||||
| 10 | 18:56 | E 10 | 0.00 | NA | NA | -0 | -9 | 65% | -16 | 30.41 | 1038.1 | |||||
| 10 | 17:56 | E 9 | 0.00 | NA | NA | 2 | -9 | 59% | -13 | 30.39 | 1037.2 | |||||
| 10 | 16:56 | NE 8 | 0.00 | NA | NA | 7 | -10 | 13 | 7 | 45% | -6 | 30.38 | 1035.7 | |||
| 10 | 15:56 | NE 9 | 0.00 | NA | NA | 11 | -11 | 36% | -2 | 30.37 | 1034.9 | |||||
| 10 | 14:56 | NE 7 | 0.00 | NA | NA | 12 | -12 | 33% | 1 | 30.37 | 1034.6 | |||||
| 10 | 13:56 | NE 5 G 16 | 0.00 | NA | NA | 12 | -10 | 36% | 4 | 30.35 | 1033.9 | |||||
| 10 | 12:56 | NE 5 | 0.00 | NA | NA | 11 | -9 | 40% | 2 | 30.35 | 1034.0 | |||||
| 10 | 11:56 | N 5 | 0.00 | NA | NA | 10 | -7 | 45% | 1 | 30.37 | 1034.6 | |||||
| 10 | 10:56 | NE 6 | 0.00 | NA | NA | 8 | -4 | 8 | -2 | 57% | -2 | 30.36 | 1034.5 | |||
| 10 | 09:56 | NE 7 | 0.00 | NA | NA | 5 | -4 | 66% | -7 | 30.34 | 1033.8 | |||||
| 10 | 08:56 | NE 8 | 0.00 | NA | NA | 2 | -5 | 72% | -12 | 30.32 | 1033.5 | |||||
| 10 | 07:56 | NE 8 | 0.00 | NA | NA | -0 | -5 | 79% | -14 | 30.31 | 1033.1 | |||||
| 10 | 06:56 | NE 9 | 0.00 | NA | NA | -1 | -6 | 79% | -16 | 30.28 | 1032.2 | |||||
| 10 | 05:56 | NE 12 | 0.00 | NA | NA | 1 | -4 | 79% | -16 | 30.26 | 1031.0 | |||||
| 10 | 04:56 | NE 9 | 0.00 | NA | NA | 7 | -0 | 16 | 7 | 73% | -6 | 30.24 | 1029.9 | |||
| 10 | 03:56 | N 9 | 0.00 | NA | NA | 10 | 3 | 73% | -3 | 30.22 | 1028.8 | |||||
| 10 | 02:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 11 | 3 | 70% | -4 | 30.20 | 1028.2 | |||||
| 10 | 01:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 13 | 5 | 70% | -1 | 30.19 | 1027.6 | |||||
| 10 | 00:56 | N 7 | 0.00 | NA | NA | 14 | 6 | 71% | 4 | 30.17 | 1026.8 | |||||
| 09 | 23:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 15 | 8 | 74% | 1 | 30.16 | 1025.7 | |||||
| 09 | 22:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 16 | 9 | 20 | 16 | 74% | 3 | 30.16 | 1025.7 | |||
| 09 | 21:56 | N 15 | 0.00 | NA | NA | 17 | 10 | 74% | 2 | 30.16 | 1025.4 | |||||
| 09 | 20:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 18 | 11 | 74% | 5 | 30.16 | 1025.3 | |||||
| 09 | 19:56 | NW 16 | 0.00 | NA | NA | 18 | 11 | 74% | 3 | 30.13 | 1025.2 | |||||
| 09 | 18:56 | NW 22 | 0.00 | Breezy | NA | 18 | 11 | 74% | 1 | 30.13 | 1025.2 | |||||
| 09 | 17:56 | NW 21 | 0.00 | Breezy | NA | 20 | 12 | 71% | 4 | 30.11 | 1024.7 | |||||
| 09 | 16:56 | NW 26 G 31 | 0.00 | Windy | NA | 20 | 12 | 32 | 20 | 71% | 2 | 30.08 | 1023.8 | |||
| 09 | 15:56 | NW 29 G 36 | 0.00 | Windy | NA | 21 | 13 | 71% | 3 | 30.07 | 1023.0 | |||||
| 09 | 14:56 | NW 25 G 33 | 0.00 | Breezy | NA | 22 | 15 | 75% | 5 | 30.04 | 1022.3 | |||||
| 09 | 13:56 | NW 29 G 35 | 0.00 | Windy | NA | 22 | 14 | 71% | 4 | 30.03 | 1021.6 | |||||
| 09 | 12:56 | NW 33 G 41 | 0.00 | Windy | NA | 26 | 13 | 57% | 9 | 30.00 | 1020.2 | |||||
| 09 | 11:56 | NW 33 G 40 | 0.00 | Windy | NA | 30 | 13 | 49% | 14 | 29.97 | 1018.9 | |||||
| 09 | 10:56 | NW 32 G 41 | 0.00 | Windy | NA | 32 | 16 | 34 | 18 | 52% | 17 | 29.96 | 1018.4 | |||
| 09 | 09:56 | NW 37 G 44 | 0.00 | Windy | NA | 34 | 19 | 54% | 19 | 29.92 | 1016.7 | |||||
| 09 | 08:56 | NW 15 | 0.00 | NA | NA | 32 | 24 | 73% | 22 | 29.90 | 1016.3 | |||||
| 09 | 07:56 | W 13 | 0.00 | NA | NA | 23 | 18 | 81% | 11 | 29.89 | 1016.5 | |||||
| 09 | 06:56 | W 17 | 0.00 | NA | NA | 22 | 16 | 78% | 8 | 29.88 | 1016.2 | |||||
| 09 | 05:56 | W 15 | 0.00 | NA | NA | 20 | 14 | 78% | 6 | 29.88 | 1015.9 | |||||
| 09 | 04:56 | W 14 | 0.00 | NA | NA | 18 | 13 | 21 | 17 | 81% | 4 | 29.90 | 1016.4 | |||
| 09 | 03:56 | W 12 | 0.00 | NA | NA | 19 | 13 | 77% | 6 | 29.91 | 1016.6 | |||||
| 09 | 02:56 | W 12 | 0.00 | NA | NA | 18 | 13 | 81% | 5 | 29.92 | 1017.1 | |||||
| 09 | 01:56 | W 9 | 0.00 | NA | NA | 18 | 14 | 84% | 7 | 29.94 | 1017.9 | |||||
| 09 | 00:56 | W 8 | 0.00 | NA | NA | 20 | 16 | 85% | 10 | 29.95 | 1018.4 | |||||
| 08 | 23:56 | SW 7 | 0.00 | NA | NA | 18 | 15 | 88% | 9 | 29.98 | 1019.8 | |||||
| 08 | 22:56 | SW 10 | 0.00 | NA | NA | 17 | 14 | 31 | 17 | 88% | 5 | 30.00 | 1021.1 | |||
| 08 | 21:56 | W 7 | 0.00 | NA | NA | 20 | 16 | 85% | 11 | 30.03 | 1022.2 | |||||
| 08 | 20:56 | W 7 | 0.00 | NA | NA | 19 | 15 | 84% | 10 | 30.04 | 1022.8 | |||||
| 08 | 19:56 | W 7 | 0.00 | NA | NA | 20 | 15 | 81% | 11 | 30.05 | 1023.2 | |||||
| 08 | 18:56 | W 6 | 0.00 | NA | NA | 21 | 15 | 78% | 13 | 30.07 | 1024.0 | |||||
| 08 | 17:56 | S 7 | 0.00 | NA | NA | 28 | 17 | 63% | 21 | 30.08 | 1023.6 | |||||
| 08 | 16:56 | S 3 | 0.00 | NA | NA | 31 | 17 | 34 | 18 | 56% | 28 | 30.08 | 1023.5 | |||
| 08 | 15:56 | SW 3 | 0.00 | NA | NA | 33 | 17 | 52% | 30 | 30.09 | 1023.6 | |||||
| 08 | 14:56 | W 8 | 0.00 | NA | NA | 33 | 17 | 52% | 26 | 30.10 | 1024.0 | |||||
| 08 | 13:56 | W 5 | 0.00 | NA | NA | 30 | 17 | 58% | 25 | 30.09 | 1023.9 | |||||
| 08 | 12:56 | S 5 | 0.00 | NA | NA | 28 | 17 | 63% | 22 | 30.11 | 1024.6 | |||||
| 08 | 11:56 | S 5 | 0.00 | NA | NA | 23 | 16 | 74% | 17 | 30.14 | 1026.3 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|