| weather.gov |
| Sisseton Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 11 | 11:56 | N 17 G 24 | 0.00 | NA | NA | 13 | -6 | 13 | -3 | 42% | -4 | 30.65 | 1042.9 | |||
| 11 | 10:56 | N 18 | 0.00 | NA | NA | 10 | -7 | 45% | -8 | 30.67 | 1043.4 | |||||
| 11 | 09:56 | NW 17 G 23 | 0.00 | NA | NA | 7 | -7 | 52% | -11 | 30.67 | 1043.8 | |||||
| 11 | 08:56 | NW 14 | 0.00 | NA | NA | 3 | -9 | 57% | -15 | 30.68 | 1044.1 | |||||
| 11 | 07:56 | NW 8 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | 65% | -17 | 30.68 | 1044.6 | |||||
| 11 | 06:56 | NW 9 | 0.00 | NA | NA | -2 | -12 | 62% | -18 | 30.67 | 1044.1 | |||||
| 11 | 05:56 | NW 9 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | -1 | -4 | 65% | -18 | 30.66 | 1043.5 | |||
| 11 | 04:56 | NW 8 | 0.00 | NA | NA | -3 | -14 | 58% | -18 | 30.66 | 1043.6 | |||||
| 11 | 03:56 | NW 8 | 0.00 | NA | NA | -2 | -12 | 62% | -17 | 30.66 | 1043.3 | |||||
| 11 | 02:56 | NW 8 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | 65% | -17 | 30.66 | 1043.6 | |||||
| 11 | 01:56 | NW 8 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | 65% | -17 | 30.67 | 1043.7 | |||||
| 11 | 00:56 | NW 9 | 0.00 | NA | NA | -2 | -10 | 68% | -18 | 30.66 | 1043.6 | |||||
| 10 | 23:56 | N 8 | 0.00 | NA | NA | -3 | -11 | 3 | -4 | 68% | -18 | 30.68 | 1044.4 | |||
| 10 | 22:56 | N 9 | 0.00 | NA | NA | -3 | -11 | 68% | -19 | 30.67 | 1044.2 | |||||
| 10 | 21:56 | N 8 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | 65% | -17 | 30.66 | 1044.0 | |||||
| 10 | 20:56 | N 9 | 0.00 | NA | NA | -2 | -11 | 65% | -18 | 30.64 | 1043.3 | |||||
| 10 | 19:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | -0 | -11 | 59% | -17 | 30.62 | 1042.7 | |||||
| 10 | 18:56 | N 12 | 0.00 | NA | NA | 1 | -11 | 56% | -16 | 30.60 | 1042.0 | |||||
| 10 | 17:56 | N 20 | 0.00 | NA | NA | 3 | -11 | 6 | 2 | 51% | -18 | 30.59 | 1041.3 | |||
| 10 | 16:56 | N 20 G 30 | 0.00 | NA | NA | 5 | -11 | 47% | -15 | 30.56 | 1040.2 | |||||
| 10 | 15:56 | N 23 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | 6 | -11 | 45% | -15 | 30.56 | 1039.9 | |||||
| 10 | 14:56 | N 24 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | 5 | -10 | 49% | -17 | 30.54 | 1039.0 | |||||
| 10 | 13:56 | N 23 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | 4 | -10 | 52% | -18 | 30.53 | 1038.6 | |||||
| 10 | 12:56 | N 22 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | 3 | -10 | 54% | -19 | 30.53 | 1038.6 | |||||
| 10 | 11:56 | N 23 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | 2 | -9 | 2 | -7 | 59% | -21 | 30.52 | 1038.4 | |||
| 10 | 10:56 | N 22 G 29 | 0.00 | Breezy | NA | -1 | -11 | 62% | -24 | 30.51 | 1038.1 | |||||
| 10 | 09:56 | N 20 G 29 | 0.00 | NA | NA | -4 | -12 | 68% | -27 | 30.50 | 1037.6 | |||||
| 10 | 08:56 | N 22 | 0.00 | Breezy | NA | -6 | -13 | 71% | -31 | 30.47 | 1036.7 | |||||
| 10 | 07:56 | N 18 | 0.00 | NA | NA | -7 | -13 | 75% | -30 | 30.44 | 1035.4 | |||||
| 10 | 06:56 | N 24 G 31 | 0.00 | Breezy | NA | -7 | -13 | 75% | -33 | 30.41 | 1034.3 | |||||
| 10 | 05:56 | N 22 G 30 | 0.00 | Breezy | NA | -4 | -12 | 7 | -4 | 68% | -28 | 30.37 | 1032.7 | |||
| 10 | 04:56 | N 18 G 29 | 0.00 | NA | NA | -3 | -10 | 71% | -25 | 30.35 | 1031.7 | |||||
| 10 | 03:56 | N 16 G 29 | 0.00 | NA | NA | -1 | -8 | 72% | -21 | 30.32 | 1030.0 | |||||
| 10 | 02:56 | N 22 G 29 | 0.00 | Breezy | NA | 3 | -7 | 62% | -19 | 30.30 | 1029.1 | |||||
| 10 | 01:56 | N 26 G 32 | 0.00 | Windy | NA | 5 | -6 | 60% | -18 | 30.27 | 1028.0 | |||||
| 10 | 00:56 | N 23 | 0.00 | Breezy | NA | 6 | -4 | 63% | -15 | 30.25 | 1027.3 | |||||
| 09 | 23:56 | N 18 G 28 | 0.00 | NA | NA | 7 | -3 | 21 | 7 | 63% | -12 | 30.23 | 1026.7 | |||
| 09 | 22:56 | N 24 G 33 | 0.00 | Breezy | NA | 9 | -3 | 58% | -12 | 30.21 | 1026.0 | |||||
| 09 | 21:56 | N 20 | 0.00 | NA | NA | 11 | -0 | 61% | -8 | 30.18 | 1025.2 | |||||
| 09 | 20:56 | N 20 G 28 | 0.00 | NA | NA | 12 | 1 | 61% | -6 | 30.16 | 1024.6 | |||||
| 09 | 19:56 | N 22 G 31 | 0.00 | Breezy | NA | 16 | 1 | 51% | -2 | 30.12 | 1023.4 | |||||
| 09 | 18:56 | N 28 G 36 | 0.00 | Windy | NA | 18 | 1 | 47% | -1 | 30.08 | 1021.7 | |||||
| 09 | 17:56 | N 26 G 40 | 0.00 | Windy | NA | 21 | 12 | 40 | 21 | 68% | 4 | 30.02 | 1019.6 | |||
| 09 | 16:56 | N 25 G 39 | 0.00 | Breezy | NA | 28 | 20 | 72% | 13 | 29.96 | 1017.3 | |||||
| 09 | 15:56 | N 23 G 29 | 0.00 | Breezy | NA | 39 | 21 | 48% | 28 | 29.88 | 1013.8 | |||||
| 09 | 14:56 | NW 20 G 30 | 0.00 | NA | NA | 40 | 23 | 51% | 30 | 29.86 | 1013.3 | |||||
| 09 | 13:56 | W 21 G 31 | 0.00 | Breezy | NA | 39 | 22 | 50% | 29 | 29.85 | 1013.0 | |||||
| 09 | 12:56 | W 25 G 38 | 0.00 | Breezy | NA | 39 | 21 | 48% | 28 | 29.84 | 1012.3 | |||||
| 09 | 11:56 | W 25 G 33 | 0.00 | Breezy | NA | 36 | 21 | 36 | 18 | 55% | 24 | 29.87 | 1013.5 | 0.01 | ||
| 09 | 10:56 | W 22 G 32 | 0.00 | Breezy | NA | 34 | 20 | 56% | 22 | 29.90 | 1014.5 | |||||
| 09 | 09:56 | W 21 G 32 | 0.00 | Breezy | NA | 31 | 19 | 61% | 18 | 29.93 | 1015.7 | |||||
| 09 | 08:56 | SW 9 G 20 | 0.00 | NA | NA | 25 | 15 | 66% | 16 | 29.96 | 1017.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:56 | SW 10 | 0.00 | NA | NA | 19 | 13 | 77% | 8 | 29.99 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 06:56 | SW 8 G 20 | 0.00 | NA | NA | 22 | 14 | 71% | 13 | 30.02 | 1019.6 | |||||
| 09 | 05:56 | W 10 | 0.00 | NA | NA | 20 | 13 | 25 | 19 | 74% | 9 | 30.05 | 1020.4 | |||
| 09 | 04:56 | W 16 | 0.00 | NA | NA | 20 | 14 | 78% | 6 | 30.05 | 1020.5 | |||||
| 09 | 03:56 | W 12 G 16 | 0.00 | NA | NA | 22 | 14 | 71% | 10 | 30.07 | 1020.8 | |||||
| 09 | 02:56 | N 8 | 0.00 | NA | NA | 22 | 13 | 68% | 13 | 30.10 | 1021.8 | |||||
| 09 | 01:56 | Vrbl 3 | 0.00 | NA | NA | 23 | 12 | 63% | 19 | 30.12 | 1022.7 | |||||
| 09 | 00:56 | W 8 | 0.00 | NA | NA | 23 | 12 | 63% | 14 | 30.13 | 1022.9 | |||||
| 08 | 23:56 | W 16 G 22 | 0.00 | NA | NA | 23 | 11 | 26 | 21 | 60% | 10 | 30.16 | 1023.8 | |||
| 08 | 22:56 | W 10 | 0.00 | NA | NA | 25 | 9 | 50% | 15 | 30.19 | 1024.9 | |||||
| 08 | 21:56 | W 6 | 0.00 | NA | NA | 24 | 11 | 57% | 17 | 30.20 | 1025.6 | |||||
| 08 | 20:56 | W 3 | 0.00 | NA | NA | 23 | 11 | 60% | 19 | 30.23 | 1026.7 | |||||
| 08 | 19:56 | Vrbl 3 | 0.00 | NA | NA | 22 | 11 | 63% | 18 | 30.23 | 1027.4 | |||||
| 08 | 18:56 | W 5 | 0.00 | NA | NA | 22 | 10 | 60% | 15 | 30.25 | 1028.0 | |||||
| 08 | 17:56 | W 6 | 0.00 | NA | NA | 24 | 11 | 30 | 24 | 57% | 17 | 30.26 | 1028.2 | |||
| 08 | 16:56 | W 9 | 0.00 | NA | NA | 28 | 12 | 51% | 19 | 30.27 | 1028.6 | |||||
| 08 | 15:56 | W 8 | 0.00 | NA | NA | 29 | 11 | 47% | 21 | 30.30 | 1029.3 | |||||
| 08 | 14:56 | W 6 | 0.00 | NA | NA | 29 | 9 | 43% | 23 | 30.31 | 1029.9 | |||||
| 08 | 13:56 | W 3 | 0.00 | NA | NA | 29 | 9 | 43% | 26 | 30.33 | 1030.7 | |||||
| 08 | 12:56 | W 7 | 0.00 | NA | NA | 28 | 9 | 44% | 21 | 30.35 | 1031.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|