| weather.gov |
| Concordia, Blosser Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 14:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 30 | 70% | 32 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 09 | 13:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 38 | 30 | 73% | 30 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 09 | 12:55 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 36 | 30 | 79% | 27 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 09 | 11:55 | SW 12 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 35 | 29 | 35 | 30 | 78% | 27 | 30.17 | 1023.0 | |||
| 09 | 10:55 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 28 | 79% | 24 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 09 | 09:55 | SW 9 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 28 | 85% | 24 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 09 | 08:55 | SW 7 | 7.00 | Overcast | OVC026 | 31 | 28 | 89% | 24 | 30.24 | 1025.5 | |||||
| 09 | 07:55 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC028 | 30 | 27 | 88% | 24 | 30.24 | 1025.3 | |||||
| 09 | 06:55 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 30 | 27 | 88% | 22 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 09 | 05:55 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 30 | 27 | 30 | 29 | 88% | 22 | 30.24 | 1025.4 | |||
| 09 | 04:55 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 30 | 26 | 85% | 22 | 30.25 | 1025.6 | |||||
| 09 | 03:55 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC030 | 30 | 26 | 85% | 24 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 09 | 02:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 30 | 26 | 85% | 25 | 30.29 | 1027.1 | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC026 | 30 | 26 | 85% | 30 | 30.29 | 1027.2 | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC022 | 30 | 27 | 88% | 30 | 30.30 | 1027.7 | |||||
| 08 | 23:55 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC020 | 29 | 26 | 30 | 29 | 89% | 24 | 30.33 | 1028.7 | |||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 29 | 26 | 89% | 29 | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC020 | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.34 | 1029.1 | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC027 | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.35 | 1029.5 | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC029 | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.34 | 1029.3 | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 29 | 24 | 30 | 26 | 82% | 29 | 30.34 | 1029.2 | |||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 30 | 23 | 75% | 30 | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 29 | 23 | 78% | 29 | 30.37 | 1030.3 | |||||
| 08 | 14:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 28 | 22 | 78% | 28 | 30.37 | 1030.3 | |||||
| 08 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN028 OVC033 | 28 | 22 | 78% | 28 | 30.41 | 1031.4 | |||||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC034 | 27 | 21 | 78% | 27 | 30.44 | 1032.6 | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 26 | 20 | 27 | 23 | 78% | 26 | 30.47 | 1033.7 | |||
| 08 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 25 | 20 | 81% | 25 | 30.49 | 1034.5 | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 24 | 19 | 81% | 24 | 30.49 | 1034.6 | |||||
| 08 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 24 | 19 | 81% | 20 | 30.49 | 1034.6 | |||||
| 08 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 23 | 18 | 81% | 17 | 30.48 | 1034.1 | |||||
| 08 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 23 | 18 | 81% | 15 | 30.47 | 1033.9 | |||||
| 08 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 23 | 18 | 24 | 23 | 81% | 15 | 30.48 | 1034.2 | |||
| 08 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 23 | 18 | 81% | 15 | 30.49 | 1034.4 | |||||
| 08 | 03:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 23 | 18 | 81% | 16 | 30.49 | 1034.2 | |||||
| 08 | 02:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 23 | 19 | 85% | 13 | 30.50 | 1034.4 | |||||
| 08 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 23 | 20 | 88% | 14 | 30.49 | 1034.4 | |||||
| 08 | 00:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 24 | 20 | 84% | 14 | 30.50 | 1034.4 | |||||
| 07 | 23:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC025 | 24 | 20 | 26 | 24 | 84% | 15 | 30.50 | 1034.6 | 0.01 | ||
| 07 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 24 | 20 | 84% | 14 | 30.50 | 1034.5 | |||||
| 07 | 21:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 24 | 20 | 84% | 14 | 30.50 | 1034.6 | |||||
| 07 | 20:55 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 24 | 20 | 84% | 12 | 30.48 | 1034.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 19:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 24 | 20 | 84% | 12 | 30.47 | 1033.4 | |||||
| 07 | 18:55 | N 15 G 23 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 25 | 21 | 85% | 13 | 30.45 | 1033.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 17:55 | N 15 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 26 | 23 | 30 | 26 | 88% | 14 | 30.44 | 1032.3 | 0.04 | ||
| 07 | 16:55 | N 14 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 28 | 24 | 85% | 17 | 30.42 | 1031.7 | |||||
| 07 | 15:55 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 29 | 24 | 82% | 17 | 30.41 | 1031.3 | 0.01 | ||||
| 07 | 14:55 | N 14 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 25 | 82% | 19 | 30.39 | 1030.5 | 0.01 | 0.03 | |||
| 07 | 13:55 | N 14 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC015 | 30 | 27 | 88% | 19 | 30.38 | 1030.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 12:55 | N 14 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 30 | 27 | 88% | 19 | 30.38 | 1029.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:55 | N 10 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 OVC015 | 30 | 27 | 32 | 30 | 88% | 21 | 30.39 | 1030.2 | 0.01 | 0.02 | |
| 07 | 10:55 | N 9 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 OVC016 | 30 | 28 | 92% | 22 | 30.38 | 1030.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 09:55 | N 14 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 31 | 27 | 85% | 21 | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 07 | 08:55 | N 13 G 21 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 31 | 27 | 85% | 21 | 30.35 | 1028.9 | |||||
| 07 | 07:55 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 30 | 27 | 88% | 20 | 30.32 | 1027.7 | |||||
| 07 | 06:55 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 30 | 27 | 88% | 19 | 30.30 | 1027.2 | |||||
| 07 | 05:55 | N 14 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 29 | 41 | 31 | 88% | 22 | 30.28 | 1026.2 | |||
| 07 | 04:55 | N 9 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 28 | 85% | 24 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 07 | 03:55 | N 12 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 32 | 27 | 82% | 23 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 34 | 28 | 79% | 28 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 01:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 28 | 73% | 28 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 07 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 39 | 28 | 65% | 35 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 06 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 40 | 29 | 45 | 39 | 65% | 35 | 30.19 | 1022.8 | |||
| 06 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 40 | 28 | 63% | 36 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 06 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 28 | 58% | 38 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 06 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 28 | 65% | 35 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 06 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 42 | 28 | 58% | 38 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 06 | 18:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 42 | 27 | 55% | 39 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 06 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50 | 43 | 49% | 45 | 30.14 | 1021.7 | |||
| 06 | 16:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 45 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 06 | 15:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 44 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|