| www.srh.noaa.gov |
| Johnstown-Cambria County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 23:54 | S 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC019 | 23 | 19 | 85% | 29.50 | 1001.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 22:54 | S 7 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 24 | 20 | 84% | 29.53 | 1003.0 | |||||
| 09 | 21:54 | SE 8 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 24 | 20 | 84% | 29.57 | 1004.3 | |||||
| 09 | 20:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC015 | 23 | 20 | 88% | 29.59 | 1005.4 | |||||
| 09 | 19:54 | SE 7 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 OVC028 | 23 | 20 | 88% | 29.60 | 1005.9 | |||||
| 09 | 18:54 | SE 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT011 OVC028 | 23 | 20 | 24 | 22 | 88% | 29.65 | 1007.4 | 0.01 | 0.04 | |
| 09 | 17:54 | SE 9 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW022 OVC031 | 23 | 20 | 88% | 29.67 | 1008.4 | |||||
| 09 | 16:54 | SE 8 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN020 OVC032 | 22 | 19 | 89% | 29.70 | 1009.5 | 0.02 | ||||
| 09 | 15:54 | SE 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV011 | 23 | 20 | 88% | 29.72 | 1010.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 14:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC024 | 24 | 19 | 81% | 29.75 | 1011.1 | |||||
| 09 | 13:54 | SE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN025 OVC070 | 23 | 19 | 85% | 29.78 | 1012.3 | |||||
| 09 | 12:54 | SE 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 23 | 18 | 24 | 15 | 81% | 29.83 | 1013.8 | |||
| 09 | 11:54 | SE 9 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV008 | 22 | 18 | 85% | 29.88 | 1015.6 | |||||
| 09 | 10:54 | SE 12 | 2.50 | Light Snow | BKN022 OVC028 | 22 | 15 | 75% | 29.92 | 1016.7 | |||||
| 09 | 09:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 22 | 14 | 71% | 29.95 | 1018.1 | |||||
| 09 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 17 | 13 | 84% | 29.94 | 1017.9 | |||||
| 09 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 15 | 13 | 91% | 29.95 | 1018.1 | |||||
| 09 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 16 | 12 | 16 | 11 | 84% | 29.98 | 1019.2 | |||
| 09 | 05:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 13 | 11 | 92% | 30.00 | 1020.1 | |||||
| 09 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 13 | 10 | 88% | 30.01 | 1020.2 | |||||
| 09 | 03:54 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 13 | 10 | 88% | 30.02 | 1020.7 | |||||
| 09 | 02:54 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT110 | 13 | 10 | 88% | 30.03 | 1020.9 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 11 | 9 | 92% | 30.03 | 1021.2 | |||||
| 09 | 00:54 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 16 | 11 | 88% | 30.05 | 1021.5 | |||
| 08 | 23:54 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | 30.05 | 1021.6 | |||||
| 08 | 22:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 30.05 | 1021.8 | |||||
| 08 | 21:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 11 | 88% | 30.05 | 1022.2 | |||||
| 08 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | 30.05 | 1022.3 | |||||
| 08 | 19:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | 30.06 | 1022.5 | |||||
| 08 | 18:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 20 | 13 | 80% | 30.03 | 1021.6 | 0.02 | ||
| 08 | 17:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 30.03 | 1021.1 | |||||
| 08 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 18 | 12 | 77% | 30.04 | 1021.3 | |||||
| 08 | 15:54 | NW 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 19 | 12 | 74% | 30.04 | 1021.3 | 0.02 | ||||
| 08 | 14:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 18 | 11 | 74% | 30.04 | 1021.4 | |||||
| 08 | 13:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 30.04 | 1021.3 | 0.02 | ||||
| 08 | 12:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 19 | 12 | 19 | 7 | 74% | 30.05 | 1021.7 | 0.03 | 0.10 | |
| 08 | 11:54 | NW 13 | 9.00 | A Few Clouds | FEW015 | 17 | 11 | 77% | 30.07 | 1022.4 | |||||
| 08 | 10:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 80% | 30.07 | 1022.7 | |||||
| 08 | 09:54 | W 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW003 BKN008 | 12 | 8 | 84% | 30.06 | 1022.4 | 0.07 | ||||
| 08 | 08:54 | W 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 10 | 6 | 84% | 30.05 | 1022.0 | |||||
| 08 | 07:54 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 | 8 | 6 | 92% | 30.03 | 1021.4 | 0.07 | ||||
| 08 | 06:54 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 9 | 7 | 12 | 9 | 92% | 30.01 | 1021.0 | |||
| 08 | 05:54 | W 12 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 10 | 8 | 92% | 30.01 | 1020.7 | |||||
| 08 | 04:54 | NW 10 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 11 | 8 | 88% | 30.00 | 1020.2 | |||||
| 08 | 03:54 | W 9 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 11 | 9 | 92% | 29.99 | 1019.9 | |||||
| 08 | 02:54 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 12 | 10 | 92% | 29.98 | 1019.5 | |||||
| 08 | 01:54 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 12 | 9 | 87% | 29.98 | 1019.4 | |||||
| 08 | 00:54 | W 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 12 | 10 | 14 | 12 | 92% | 29.97 | 1019.4 | |||
| 07 | 23:54 | W 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 13 | 10 | 88% | 29.97 | 1019.5 | |||||
| 07 | 22:54 | W 10 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 13 | 10 | 88% | 29.97 | 1019.4 | |||||
| 07 | 21:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 14 | 10 | 84% | 29.97 | 1019.3 | |||||
| 07 | 20:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 13 | 10 | 88% | 29.96 | 1019.3 | |||||
| 07 | 19:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 13 | 9 | 84% | 29.95 | 1019.1 | |||||
| 07 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 12 | 8 | 15 | 12 | 84% | 29.95 | 1019.1 | 0.01 | 0.44 | |
| 07 | 17:54 | W 10 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 12 | 8 | 84% | 29.94 | 1018.9 | 0.36 | ||||
| 07 | 16:54 | W 13 | 1.00 | Light Snow | FEW006 BKN011 | 13 | 8 | 81% | 29.94 | 1018.7 | 0.02 | ||||
| 07 | 15:54 | NW 15 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 13 | 7 | 77% | 29.93 | 1018.5 | 0.05 | 0.05 | |||
| 07 | 14:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 74% | 29.92 | 1017.9 | |||||
| 07 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 74% | 29.92 | 1017.7 | |||||
| 07 | 12:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 14 | 2 | 73% | 29.94 | 1018.4 | |||
| 07 | 11:54 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 11 | 6 | 81% | 29.95 | 1018.9 | |||||
| 07 | 10:54 | NW 12 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC008 | 11 | 7 | 84% | 29.96 | 1019.3 | |||||
| 07 | 09:54 | NW 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 9 | 6 | 88% | 29.96 | 1019.1 | |||||
| 07 | 08:54 | NW 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 8 | 4 | 83% | 29.95 | 1018.6 | |||||
| 07 | 07:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -1 | 80% | 29.94 | 1018.3 | |||||
| 07 | 06:54 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 4 | -0 | 9 | 2 | 83% | 29.91 | 1017.5 | |||
| 07 | 05:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | 1 | 88% | 29.91 | 1017.3 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 2 | 87% | 29.89 | 1016.5 | |||||
| 07 | 03:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | 1 | 88% | 29.89 | 1016.2 | |||||
| 07 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 2 | 87% | 29.89 | 1016.2 | |||||
| 07 | 01:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | 29.88 | 1015.9 | |||||
| 07 | 00:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 19 | 8 | 84% | 29.85 | 1015.0 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|