| www.srh.noaa.gov |
| Latrobe/Westmoreland |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 21:50 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 30 | 27 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 37 | 30 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | Calm | 20.00 | Clear | SKC | 39 | 30 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 16:50 | SW 6 | 20.00 | Clear | SKC | 45 | 28 | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 15:50 | SW 9 | 20.00 | Clear | SKC | 45 | 28 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 14:50 | W 9 | 20.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 28 | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 13:50 | Vrbl 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 45 | 28 | 30.33 | NA | |||||
| 06 | 12:50 | Vrbl 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 43 | 28 | 30.35 | NA | |||||
| 06 | 11:50 | W 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 43 | 30 | 30.38 | NA | |||||
| 06 | 09:50 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 39 | 28 | 30.40 | NA | |||||
| 06 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SKC | 32 | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | Calm | 8.00 | Clear | SKC | 32 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 21:50 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC050 | 39 | 36 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 19:50 | NW 9 | 8.00 | Overcast | BKN020 BKN070 OVC120 | 39 | 36 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 18:50 | NW 6 | 20.00 | Overcast | SCT036 OVC050 | 43 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 17:50 | W 14 G 23 | 20.00 | Overcast | SCT023 OVC046 | 43 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 16:50 | W 23 | 20.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT042 BKN060 | 46 | 28 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 15:50 | W 23 G 40 | 20.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN055 | 50 | 27 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 14:50 | W 17 G 35 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 50 | 30 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 13:50 | W 17 G 31 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN060 | 48 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 12:50 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN040 | 46 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 43 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 10:50 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 41 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 09:50 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 43 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 08:50 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 41 | 36 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 39 | 36 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 06:50 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 37 | 36 | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 21:50 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 37 | 36 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 20:50 | SW 7 | 15.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 36 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 19:50 | SW 9 | 15.00 | Overcast | SCT017 OVC065 | 39 | 36 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 18:50 | SW 7 | 15.00 | Overcast | BKN017 OVC065 | 39 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 17:50 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 | 39 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 16:50 | SW 9 | 15.00 | Overcast | SCT035 OVC045 | 41 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | SW 12 | 15.00 | Overcast | FEW025 OVC040 | 43 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 14:50 | W 12 G 21 | 15.00 | Overcast | BKN050 OVC150 | 46 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 04 | 13:50 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 48 | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 12:50 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 46 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 04 | 11:50 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 45 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 04 | 10:47 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 45 | 30 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 09:47 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 39 | 32 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 08:47 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 32 | 30 | 30.34 | NA | |||||
| 04 | 07:47 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 28 | 28 | 30.35 | NA | |||||
| 04 | 06:47 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 28 | 27 | 30.32 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|