| www.srh.noaa.gov |
| Selinsgrove, Penn Valley Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 29 | 25 | 85% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 28 | 24 | 81% | 30.29 | 1026.0 | |||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 81% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 34 | 27 | 85% | 30.30 | 1026.3 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 50 | 33 | 70% | 30.30 | 1026.3 | |||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 55% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 38% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 06 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 20 | 32% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 06 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 20 | 32% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 48 | 38 | 34% | 30.32 | 1027.0 | |||
| 06 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 06 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 44 | 21 | 40% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 06 | 09:53 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 20 | 37% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 06 | 08:53 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 42% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 06 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 47% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 06 | 06:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 40 | 34 | 45% | 30.29 | 1025.8 | |||
| 06 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 53% | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 06 | 04:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 25 | 55% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 06 | 03:53 | W 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 34 | 27 | 47 | 33 | 76% | 30.17 | 1021.8 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 05 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 45 | 28 | 52% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 05 | 18:53 | NW 17 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 BKN110 | 47 | 27 | 51 | 44 | 46% | 30.13 | 1020.6 | |||
| 05 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN100 | 45 | 29 | 54% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 48 | 31 | 52% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 05 | 15:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 49 | 35 | 59% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 05 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 37 | 61% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 05 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 51 | 36 | 56% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 05 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN055 OVC100 | 50 | 35 | 51 | 34 | 57% | 30.08 | 1018.8 | |||
| 05 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN065 OVC100 | 49 | 37 | 64% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 05 | 10:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 37 | 71% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC060 | 43 | 36 | 76% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC055 | 40 | 35 | 83% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 37 | 33 | 86% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN060 | 33 | 29 | 45 | 32 | 85% | 30.17 | 1021.9 | |||
| 05 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 33 | 28 | 82% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 34 | 29 | 82% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 35 | 30 | 82% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 38 | 34 | 86% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 43 | 34 | 71% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 47 | 44 | 74% | 30.19 | 1022.6 | |||
| 04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC050 | 44 | 38 | 79% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 45 | 37 | 74% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 37 | 74% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 35 | 68% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 04 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 47 | 30 | 52% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 04 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 45 | 33 | 52 | 45 | 63% | 30.22 | 1023.5 | |||
| 04 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 28 | 44% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 04 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 29 | 46% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 04 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 50 | 27 | 41% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 04 | 14:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 28 | 41% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 04 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 04 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 51 | 32 | 39% | 30.27 | 1025.3 | |||
| 04 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 04 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|