Weather observations for the past three days for
Culberson County Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
05 08:35 SW 8 10.00 Fair CLR 76.6 55.8 49% 78 30.21 0.0
05 08:15 SW 8 10.00 Fair CLR 74.8 55.8 52% 30.2 0.0
05 07:55 W 7 10.00 Fair CLR 73.6 55.8 54% 30.19 0.0
05 07:35 SW 7 10.00 Fair CLR 73.8 55.2 52% 30.19 0.0
05 07:15 W 6 10.00 Fair CLR 73.4 55.2 53% 30.18 0.0
05 06:55 SW 8 10.00 Fair CLR 74.1 54.9 84 74.1 51% 30.18 0.0
05 06:35 SW 9 10.00 Fair CLR 74.8 54.9 50% 30.17 0.0
05 06:15 W 6 10.00 Fair CLR 75.9 54.7 48% 78 30.17 0.0
05 05:55 S 9 10.00 Fair CLR 77.2 54.7 46% 79 30.16 0.0
05 05:35 S 6 10.00 Fair CLR 76.1 54.9 48% 78 30.16 0.0
05 05:15 SW 5 10.00 Fair CLR 76.3 54.5 47% 78 30.16 0.0
05 04:55 SW 8 10.00 Fair CLR 76.3 53.6 45% 78 30.16 0.0
05 04:35 SW 7 10.00 Fair CLR 78.1 52.7 41% 79 30.16 0.0
05 04:15 SW 3 10.00 Fair CLR 78.8 52.2 40% 79 30.16 0.0
05 03:55 N 3 10.00 Fair CLR 77.9 51.3 39% 79 30.16 0.0
05 03:35 S 5 10.00 Fair CLR 79.9 50.7 36% 80 30.16 0.0
05 03:15 S 13 10.00 Fair CLR 80.1 50 35% 80 30.14 0.0
05 02:55 S 13 10.00 Fair CLR 80.4 48.9 33% 80 30.14 0.0
05 02:35 S 14 10.00 Fair CLR 81 48 32% 80 30.14 0.0
05 02:15 SW 12 10.00 Fair CLR 80.8 47.5 31% 80 30.14 0.0
05 01:55 SW 8 10.00 Fair CLR 80.6 47.5 31% 80 30.14 0.0
05 01:35 SW 9 10.00 Fair CLR 81.9 46.9 29% 80 30.14 0.0
05 01:15 W 13 10.00 Fair CLR 82.2 45.9 28% 80 30.14 0.0
05 00:55 SW 12 10.00 Fair CLR 83.8 44.4 100.9 80.4 25% 81 30.13 0.0
05 00:35 SW 8 10.00 Fair CLR 82.8 45.7 27% 81 30.13 0.0
05 00:15 SW 7 10.00 Fair CLR 84.4 48.2 28% 82 30.13 0.0
04 23:55 NW 7 10.00 Fair CLR 81.1 48.9 33% 80 30.12 0.0
04 23:35 Calm 10.00 Fair CLR 84.4 46.9 27% 82 30.12 0.0
04 23:15 N 3 10.00 Fair CLR 84.9 48 28% 83 30.11 0.0
04 22:55 NW 5 10.00 Fair CLR 83.1 51.1 33% 82 30.1 0.0
04 22:35 Calm 10.00 Fair CLR 88.7 46.6 23% 85 30.09 0.0
04 22:15 SE 5 10.00 Fair CLR 90.1 46.9 23% 87 30.09 0.0
04 21:55 Calm 10.00 Fair CLR 88.7 48.4 25% 86 30.08 0.0
04 21:35 Calm 10.00 Fair CLR 90.3 47.3 23% 87 30.08 0.0
04 21:15 SE 7 10.00 Fair CLR 92.7 46 20% 89 30.06 0.0
04 20:55 E 7 10.00 Fair CLR 94.1 46.2 19% 90 30.06 0.0
04 20:35 E 8 10.00 Fair CLR 95.7 46.6 19% 92 30.05 0.0
04 20:15 E 8 10.00 Fair CLR 97.7 37.2 12% 93 30.05 0.0
04 19:55 E 8 10.00 Fair CLR 98.2 35.8 11% 93 30.05 0.0
04 19:35 E 8 10.00 Fair CLR 99.9 36.1 11% 95 30.05 0.0
04 19:15 NE 3 10.00 Fair CLR 100 35.6 11% 95 30.05 0.0
04 18:55 NE 6 10.00 Fair CLR 100.6 35.8 102.6 95 10% 95 30.05 0.0
04 18:35 E 5 10.00 Fair CLR 100.4 35.1 10% 95 30.05 0.0
04 18:15 W 3 10.00 Fair CLR 100.4 35.4 10% 95 30.06 0.0
04 17:55 Calm 10.00 Fair CLR 100.6 34.5 10% 95 30.06 0.0
04 17:35 NW 6 10.00 Fair CLR 101.1 34.2 10% 96 30.07 0.0
04 17:15 W 3 10.00 Fair CLR 101.1 34 10% 96 30.08 0.0
04 16:55 N 10 10.00 Fair CLR 100.9 35.1 10% 96 30.08 0.0
04 16:35 NW 5 10.00 Fair CLR 99.5 28.8 8% 94 30.08 0.0
04 16:15 NE 3 10.00 Fair CLR 99.3 28.6 8% 94 30.09 0.0
04 15:55 NW 8 10.00 Fair CLR 99.9 36.9 11% 95 30.09 0.0
04 15:35 W 8 10.00 Fair CLR 98.8 37 12% 94 30.1 0.0
04 15:15 NW 8 10.00 Fair CLR 100 38.3 12% 95 30.1 0.0
04 14:55 SW 5 10.00 Fair CLR 100 38.8 12% 95 30.11 0.0
04 14:35 W 3 10.00 Fair CLR 100 39 12% 95 30.11 0.0
04 14:15 W 5 10.00 Fair CLR 100.8 39.6 12% 96 30.11 0.0
04 13:55 W 9 10.00 Fair CLR 99.3 42.4 14% 95 30.12 0.0
04 13:35 W 7 10.00 Fair CLR 97.9 41.7 14% 93 30.13 0.0
04 13:15 W 12 10.00 Fair CLR 97.3 48.4 19% 94 30.13 0.0
04 12:55 W 10 10.00 Fair CLR 95.4 51.1 96.8 71.2 22% 92 30.13 0.0
04 12:35 W 7 10.00 Fair CLR 94.5 52.3 24% 92 30.13 0.0
04 12:15 SW 10 10.00 Fair CLR 93.7 52.2 24% 91 30.13 0.0
04 11:55 SW 10 10.00 Fair CLR 93.4 52.2 25% 91 30.13 0.0
04 11:35 SW 13 10.00 Fair CLR 92.1 52.3 26% 89 30.13 0.0
04 11:15 SW 13 10.00 Fair CLR 91.2 52.7 27% 89 30.13 0.0
04 10:55 SW 12 10.00 Fair CLR 88.2 55.9 34% 87 30.13 0.0
04 10:35 SW 8 10.00 Fair CLR 85.1 57.4 39% 84 30.13 0.0
04 10:15 SW 8 10.00 Fair CLR 83.1 57 41% 83 30.13 0.0
04 09:55 SW 13 10.00 Fair CLR 81.5 57.2 44% 81 30.13 0.0
04 09:35 SW 10 10.00 Fair CLR 79.5 57.4 47% 80 30.13 0.0
04 09:15 SW 13 10.00 Fair CLR 76.8 57.4 51% 79 30.13 0.0
04 08:55 SW 12 10.00 Fair CLR 75.2 57 53% 78 30.13 0.0
04 08:35 SW 12 10.00 Fair CLR 74.7 56.5 53% 30.12 0.0
04 08:15 SW 10 10.00 Fair CLR 73.6 56.1 55% 30.12 0.0
04 07:55 SW 10 10.00 Fair CLR 71.8 55.9 58% 30.12 0.0
04 07:35 SW 10 10.00 Fair CLR 72.1 55.9 57% 30.12 0.0
04 07:15 SW 12 10.00 Fair CLR 72.1 55.6 56% 30.11 0.0
04 06:55 SW 10 10.00 Fair CLR 71.2 56.1 80.8 71.2 59% 30.1 0.0
04 06:35 SW 9 10.00 Fair CLR 72 56.3 58% 30.1 0.0
04 06:15 W 10 10.00 Fair CLR 72 56.5 58% 30.09 0.0
04 05:55 W 12 10.00 Fair CLR 71.6 56.7 59% 30.09 0.0
04 05:35 SW 8 10.00 Fair CLR 72.1 56.5 58% 30.09 0.0
04 05:15 SW 10 10.00 Fair CLR 73.8 56.1 54% 30.09 0.0
04 04:55 SW 10 10.00 Fair CLR 74.5 56.1 53% 30.09 0.0
04 04:35 SW 10 10.00 Fair CLR 72.9 57.2 58% 30.09 0.0
04 04:15 SW 7 10.00 Fair CLR 73.2 56.7 56% 30.09 0.0
04 03:55 SW 8 10.00 Fair CLR 74.3 56.7 54% 30.09 0.0
04 03:35 SW 7 10.00 Fair CLR 74.1 57 55% 30.1 0.0
04 03:15 SW 9 10.00 Fair CLR 75 56.8 53% 78 30.1 0.0
04 02:55 W 9 10.00 Fair CLR 74.8 56.8 54% 30.1 0.0
04 02:35 SW 8 10.00 Fair CLR 76.8 55.6 48% 78 30.1 0.0
04 02:15 SW 9 10.00 Fair CLR 76.6 56.7 50% 78 30.1 0.0
04 01:55 W 8 10.00 Fair CLR 77 57.6 51% 79 30.1 0.0
04 01:35 W 10 10.00 Fair CLR 77.2 57.4 51% 79 30.1 0.0
04 01:15 W 9 10.00 Fair CLR 80.4 54 40% 80 30.1 0.0
04 00:55 SW 9 10.00 Fair CLR 79.5 54.9 91.4 78.8 43% 80 30.1 0.0
04 00:35 W 6 10.00 Fair CLR 79.9 55 42% 80 30.1 0.0
04 00:15 S 12 10.00 Fair CLR 83.7 53.6 36% 82 30.1 0.0
03 23:55 SW 8 10.00 Fair CLR 81 54.7 40% 81 30.1 0.0
03 23:35 SW 8 10.00 Fair CLR 81 55.4 42% 81 30.1 0.0
03 23:15 SW 10 10.00 Fair CLR 81.1 56.5 43% 81 30.11 0.0
03 22:55 SW 9 10.00 Fair CLR 82.2 56.8 42% 82 30.1 0.0
03 22:35 SW 10 10.00 Fair CLR 82.8 57.2 42% 82 30.1 0.0
03 22:15 SW 9 10.00 Fair CLR 83.8 55.6 38% 83 30.09 0.0
03 21:55 SW 13 10.00 Partly Cloudy SCT120 84.7 54.7 36% 83 30.09 0.0
03 21:35 SW 13 10.00 Partly Cloudy SCT120 87.6 53.6 31% 86 30.09 0.0
03 21:15 SW 9 10.00 Fair CLR 86 57.6 38% 85 30.08 0.0
03 20:55 E 7 10.00 Fair CLR 87.6 56.7 35% 86 30.07 0.0
03 20:35 E 6 10.00 Fair CLR 87.6 57.2 36% 86 30.08 0.0
03 20:15 E 9 10.00 Fair CLR 90 55.6 31% 88 30.08 0.0
03 19:55 NE 8 10.00 Fair CLR 90.1 54.1 29% 88 30.08 0.0
03 19:35 W 3 G 17 10.00 Partly Cloudy SCT120 90.5 51.1 26% 88 30.08 0.0
03 19:15 W 8 10.00 Thunderstorm SCT110 90 53.4 29% 88 30.06 0.0
03 18:55 W 13 G 20 10.00 Thunderstorm NULL 90.9 50.9 99 86.5 26% 88 30.06 0.0
03 18:35 S 3 7.00 Thunderstorm Haze SCT120 96.1 51.1 22% 93 30.05 0.0
03 18:15 SE 7 10.00 Fair CLR 96.4 50.7 21% 93 30.05 0.0
03 17:55 E 7 10.00 Fair CLR 97.7 51.1 21% 95 30.05 0.0
03 17:35 SE 9 10.00 Fair CLR 97.7 52.2 22% 95 30.06 0.0
03 17:15 SE 9 10.00 Partly Cloudy SCT029 SCT039 SCT049 95.5 53.6 24% 93 30.07 0.0
03 16:55 E 14 10.00 Fair CLR 98.2 51.6 21% 96 30.08 0.0
03 16:35 NE 12 10.00 Fair CLR 95.7 52.5 23% 93 30.08 0.0
03 16:15 W 5 10.00 Partly Cloudy SCT110 97.7 50.5 20% 95 30.08 0.0
03 15:55 W 6 10.00 Partly Cloudy SCT110 97 50.5 21% 94 30.09 0.0
03 15:35 Calm 10.00 Partly Cloudy SCT110 97.2 51.1 21% 94 30.1 0.0
03 15:15 NE 9 10.00 Partly Cloudy SCT110 97.3 50 20% 94 30.11 0.0
03 14:55 N 7 G 17 10.00 Partly Cloudy SCT110 97.5 51.1 21% 95 30.12 0.0
03 14:35 SW 5 10.00 Fair CLR 97 52.2 22% 94 30.13 0.0
03 14:15 W 9 10.00 Fair CLR 96.8 52 22% 94 30.14 0.0
03 13:55 W 6 10.00 Fair CLR 96.1 52.3 23% 93 30.15 0.0
03 13:35 W 6 10.00 Fair CLR 95.2 52 23% 92 30.16 0.0
03 13:15 Calm 10.00 Fair CLR 93.7 52.5 25% 91 30.17 0.0
03 12:55 SW 8 10.00 Fair CLR 93.7 53.8 94.1 69.4 26% 91 30.18 0.0
03 12:35 SW 7 10.00 Fair CLR 92.7 54 27% 90 30.18 0.0
03 12:15 SW 9 10.00 Fair CLR 92.7 54.9 28% 91 30.18 0.0
03 11:55 SW 13 10.00 Fair CLR 91.2 54.7 29% 89 30.19 0.0
03 11:35 SW 13 10.00 Fair CLR 90.5 54.9 30% 88 30.2 0.0
03 11:15 SW 13 10.00 Fair CLR 88.7 56.3 33% 87 30.2 0.0
03 10:55 SW 9 10.00 Fair CLR 86 58.8 40% 85 30.21 0.0
03 10:35 SW 7 10.00 Fair CLR 83.3 58.6 43% 83 30.21 0.0
03 10:15 SW 8 10.00 Fair CLR 81.7 58.3 45% 82 30.21 0.0
03 09:55 SW 9 10.00 Fair CLR 80.8 58.3 46% 81 30.21 0.0
03 09:35 SW 10 10.00 Fair CLR 78.8 58.3 49% 80 30.21 0.0
03 09:15 SW 9 10.00 Fair CLR 76.6 58.6 54% 78 30.21 0.0
03 08:55 SW 9 10.00 Fair CLR 75 58.5 56% 78 30.21 0.0
03 08:35 SW 10 10.00 Fair CLR 73 58.1 60% 30.21 0.0
03 08:15 SW 9 10.00 Fair CLR 71.8 58.1 62% 30.21 0.0
03 07:55 SW 9 10.00 Fair CLR 70.3 57.7 64% 30.2 0.0
03 07:35 SW 10 10.00 Fair CLR 69.6 57.6 66% 30.21 0.0
03 07:15 SW 9 10.00 Fair CLR 69.4 57.6 66% 30.2 0.0
03 06:55 SW 9 10.00 Fair CLR 69.8 57.4 80.4 69.8 65% 30.2 0.0
03 06:35 SW 10 10.00 Fair CLR 70.3 57.4 64% 30.2 0.0
03 06:15 SW 9 10.00 Fair CLR 71.2 57.4 62% 30.2 0.0
03 05:55 SW 8 10.00 Fair CLR 71.4 57.4 61% 30.2 0.0
03 05:35 SW 9 10.00 Fair CLR 72 57.2 60% 30.19 0.0
03 05:15 SW 8 10.00 Fair CLR 72.1 57 59% 30.19 0.0
03 04:55 SW 9 10.00 Fair CLR 72.9 56.7 57% 30.2 0.0
03 04:35 SW 9 10.00 Fair CLR 73.8 56.7 55% 30.19 0.0
03 04:15 SW 7 10.00 Fair CLR 73.9 56.7 55% 30.2 0.0
03 03:55 SW 9 10.00 Fair CLR 74.5 56.3 53% 30.2 0.0
03 03:35 SW 12 10.00 Fair CLR 74.7 56.3 53% 30.21 0.0
03 03:15 SW 10 10.00 Fair CLR 75 56.3 52% 78 30.21 0.0
03 02:55 SW 12 10.00 Fair CLR 75.6 56.7 52% 78 30.22 0.0
03 02:35 SW 7 10.00 Fair CLR 75.2 57.4 54% 78 30.22 0.0
03 02:15 SW 7 10.00 Fair CLR 75.7 57.4 53% 78 30.22 0.0
03 01:55 S 6 10.00 Fair CLR 77.2 57.2 50% 79 30.23 0.0
03 01:35 S 6 10.00 Fair CLR 78.4 56.8 48% 79 30.23 0.0
03 01:15 S 5 10.00 Fair CLR 79 56.8 47% 80 30.23 0.0
03 00:55 S 9 10.00 Fair CLR 80.1 56.8 91.4 79 45% 80 30.23 0.0
03 00:35 SW 8 10.00 Fair CLR 79.7 57.9 47% 80 30.23 0.0
03 00:15 W 7 10.00 Fair CLR 80.2 58.1 47% 81 30.23 0.0
02 23:55 W 7 10.00 Fair CLR 79.3 59.5 51% 80 30.22 0.0
02 23:35 W 7 10.00 Fair CLR 81.1 58.5 46% 81 30.21 0.0
02 23:15 SW 6 10.00 Fair CLR 83.7 56.3 39% 83 30.21 0.0
02 22:55 S 6 10.00 Fair CLR 83.3 57.2 41% 83 30.22 0.0
02 22:35 S 5 10.00 Fair CLR 83.8 59.2 43% 84 30.22 0.0
02 22:15 S 5 10.00 Fair CLR 85.1 56.1 37% 84 30.22 0.0
02 21:55 SE 3 10.00 Fair CLR 85.6 56.3 37% 84 30.22 0.0
02 21:35 SE 5 10.00 Partly Cloudy SCT120 86.9 54.1 33% 85 30.22 0.0
02 21:15 SE 6 10.00 Partly Cloudy SCT120 87.6 53.8 32% 86 30.22 0.0
02 20:55 SE 5 10.00 Fair CLR 88.9 54 30% 87 30.22 0.0
02 20:35 SE 8 10.00 Fair CLR 90 53.6 29% 88 30.22 0.0
02 20:15 NE 6 10.00 Fair CLR 91.2 52.3 27% 89 30.22 0.0
02 19:55 NE 3 10.00 Fair CLR 90.5 52.9 28% 88 30.22 0.0
02 19:35 N 5 10.00 Fair CLR 91 52.7 27% 89 30.21 0.0
02 19:15 N 8 10.00 Fair CLR 90.5 52.7 28% 88 30.21 0.0
02 18:55 NW 8 10.00 Fair CLR 91.2 54 94.8 82.2 28% 89 30.22 0.0
02 18:35 NW 7 10.00 Fair CLR 92.1 51.8 25% 89 30.22 0.0
02 18:15 N 8 10.00 Fair CLR 92.5 52.3 26% 90 30.23 0.0
02 17:55 NW 5 10.00 Fair CLR 92.3 49.6 23% 89 30.23 0.0
02 17:35 Calm 10.00 Fair CLR 93.6 50 23% 90 30.23 0.0
02 17:15 NE 8 10.00 Fair CLR 94.3 52.3 24% 92 30.24 0.0
02 16:55 S 3 10.00 Fair CLR 93.4 52.2 25% 91 30.24 0.0
02 16:35 SW 5 10.00 Fair CLR 93.2 52 25% 90 30.26 0.0
02 16:15 E 3 10.00 Fair CLR 92.3 53.1 26% 90 30.26 0.0
02 15:55 SW 3 10.00 Fair CLR 91 52.9 27% 89 30.27 0.0
02 15:35 N 5 10.00 Fair CLR 91 56.7 31% 90 30.28 0.0
02 15:15 NW 5 10.00 Fair CLR 89.6 56.7 33% 88 30.3 0.0
02 14:55 E 5 10.00 Fair CLR 89.4 58.6 35% 89 30.31 0.0
02 14:35 Calm 10.00 Fair CLR 88 58.8 37% 87 30.31 0.0
02 14:15 W 3 10.00 Fair CLR 86.9 59.5 40% 86 30.32 0.0
02 13:55 Calm 10.00 Fair CLR 85.8 60.1 42% 86 30.33 0.0
02 13:35 Calm 10.00 Fair CLR 84 59.5 44% 84 30.34 0.0
02 13:15 E 6 10.00 Fair CLR 84 60.4 45% 84 30.35 0.0
02 12:55 Calm 10.00 Fair CLR 82.4 60.8 83.5 67.8 48% 83 30.36 0.0
02 12:35 N 5 10.00 Fair CLR 82.2 61.2 49% 83 30.36 0.0
02 12:15 NE 5 10.00 Fair CLR 80.8 60.8 51% 82 30.36 0.0
02 11:55 Calm 10.00 Fair CLR 79.3 60.8 53% 80 30.37 0.0
02 11:35 Calm 10.00 Fair CLR 78.4 61.2 55% 80 30.37 0.0
02 11:15 E 6 10.00 Fair CLR 78.1 61.2 56% 80 30.37 0.0
02 10:55 E 6 10.00 Fair CLR 77.4 61.5 58% 79 30.37 0.0
02 10:35 NE 5 10.00 Fair CLR 75.9 60.6 59% 78 30.39 0.0
02 10:15 NE 7 10.00 Fair CLR 75.2 60.3 60% 77 30.39 0.0
02 09:55 NE 10 10.00 Fair CLR 74.7 60.1 61% 30.39 0.0
02 09:35 E 10 10.00 Fair CLR 73.8 60.6 64% 30.4 0.0
02 09:15 E 9 10.00 Fair CLR 72.7 60.8 66% 30.4 0.0
02 08:55 E 13 10.00 Fair CLR 72.1 60.6 67% 30.4 0.0
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)