| weather.gov |
| Bedford, Hanscom Field |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 00:56 | NE 19 | 8 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 SCT011 OVC029 | 10 | 8.9 | 93% | 7.2 | NA | 76.23 | 1017.2 | 0.05 | ||||
| 21 | 23:56 | N G 29 | 10 | Fog/Mist | OVC005 | 10 | 9.4 | 96% | 7.2 | NA | 76.23 | 1017.4 | |||||
| 21 | 22:56 | NE 14 | 16 | Overcast | OVC005 | 10 | 9.4 | 96% | 7.8 | NA | 76.1 | 1015.7 | |||||
| 21 | 21:56 | N 16 | 16 | Overcast | OVC007 | 10 | 9.4 | 96% | 7.8 | NA | 76.15 | 1016.5 | |||||
| 21 | 20:56 | NE 21 | 16 | Overcast | OVC007 | 10.6 | 9.4 | 92% | NA | NA | 76.15 | 1016.5 | |||||
| 21 | 19:56 | NE 14 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 10.6 | 9.4 | 26.7 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.17 | 1016.8 | 0.08 | 0.08 | |
| 21 | 18:56 | Vrbl 8 | 16 | Fog/Mist | OVC009 | 11.1 | 9.4 | 89% | NA | NA | 76.25 | 1017.6 | |||||
| 21 | 17:56 | NE 27 | 10 | Fog/Mist | OVC009 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1015.4 | |||||
| 21 | 16:56 | NE G 37 | 16 | Overcast | OVC012 | 13.9 | 11.1 | 83% | NA | NA | 76.02 | 1014.7 | |||||
| 21 | 15:56 | NE 21 | 16 | A Few Clouds | FEW095 | 17.8 | 12.2 | 70% | NA | NA | 75.95 | 1013.8 | |||||
| 21 | 14:56 | NE 26 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 14.4 | 68% | NA | NA | 75.9 | 1013.1 | |||||
| 21 | 13:56 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 26.1 | 16.1 | 60% | NA | 27.2 | 75.84 | 1012.4 | |||
| 21 | 12:56 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN070 | 25 | 17.8 | 64% | NA | 26.1 | 75.87 | 1012.5 | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN090 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.92 | 1013.2 | |||||
| 21 | 10:56 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 75.95 | 1013.6 | |||||
| 21 | 09:56 | E 10 | 14 | Mostly Cloudy | BKN008 | 18.3 | 15.6 | 84% | NA | NA | 76 | 1014.4 | |||||
| 21 | 08:56 | Vrbl 5 | 3 | Fog/Mist | OVC004 | 16.7 | 15 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1015.1 | |||||
| 21 | 07:56 | E 14 | 3 | Fog/Mist | OVC002 | 16.1 | 15 | 16.7 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1014.9 | |||
| 21 | 06:56 | Calm | 8 | Fog/Mist | FEW004 SCT150 | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1015.4 | |||||
| 21 | 05:56 | Calm | 14 | Fair | CLR | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 76.02 | 1014.8 | |||||
| 21 | 04:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 76.05 | 1015.0 | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76.02 | 1014.6 | |||||
| 21 | 02:56 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 14.4 | 14.4 | 100% | NA | NA | 76.02 | 1014.7 | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 14 | Fair | CLR | 15 | 13.9 | 22.2 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1015.4 | |||
| 21 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1015.7 | |||||
| 20 | 23:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 15 | 100% | NA | NA | 76.12 | 1016.0 | |||||
| 20 | 22:56 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 16.7 | 15 | 90% | NA | NA | 76.12 | 1015.9 | |||||
| 20 | 21:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 15.6 | 84% | NA | NA | 76.12 | 1015.9 | |||||
| 20 | 20:56 | NE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 76.1 | 1015.8 | |||||
| 20 | 19:56 | E 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 | 22.2 | 16.1 | 27.2 | 22.2 | 68% | NA | NA | 76.02 | 1014.8 | |||
| 20 | 18:56 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 25 | 16.7 | 60% | NA | 26.1 | 76 | 1014.4 | |||||
| 20 | 17:56 | NW 8 | 16 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC075 | 25.6 | 16.7 | 58% | NA | 26.7 | 76 | 1014.2 | |||||
| 20 | 16:56 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.97 | 1013.9 | |||||
| 20 | 15:56 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT095 | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 27.2 | 76.02 | 1014.5 | |||||
| 20 | 14:56 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 27.2 | 76.02 | 1014.7 | |||||
| 20 | 13:56 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW037 | 25.6 | 16.1 | 25.6 | 15 | 56% | NA | 26.7 | 76.05 | 1015.0 | |||
| 20 | 12:56 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 15.6 | 60% | NA | NA | 76.12 | 1016.1 | |||||
| 20 | 11:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 76.15 | 1016.3 | |||||
| 20 | 10:56 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.2 | 1017.2 | |||||
| 20 | 09:56 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN008 | 18.3 | 15.6 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1017.7 | |||||
| 20 | 08:56 | SW 13 | 16 | Overcast | OVC009 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.3 | 1018.6 | |||||
| 20 | 07:56 | SW 16 | 16 | Overcast | BKN007 OVC010 | 15 | 14.4 | 15 | 12.8 | 96% | NA | NA | 76.3 | 1018.5 | 0.05 | ||
| 20 | 06:56 | SW 11 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 14.4 | 14.4 | 100% | NA | NA | 76.33 | 1018.7 | |||||
| 20 | 05:56 | S 8 | 16 | Overcast | OVC005 | 13.9 | 13.9 | 100% | NA | NA | 76.33 | 1018.7 | |||||
| 20 | 04:56 | S 5 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 13.3 | 13.3 | 100% | NA | NA | 76.38 | 1019.6 | 0.03 | 0.05 | |||
| 20 | 03:56 | Calm | 14 | Overcast | OVC005 | 13.3 | 13.3 | 100% | NA | NA | 76.43 | 1020.1 | |||||
| 20 | 02:56 | S 11 | 8 | Fog/Mist | OVC005 | 13.3 | 13.3 | 100% | NA | NA | 76.5 | 1021.1 | 0.03 | ||||
| 20 | 01:56 | S 11 | 13 | Overcast | OVC007 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 100% | NA | NA | 76.58 | 1022.2 | 0.03 | 0.23 | |
| 20 | 00:56 | S 8 | 10 | Fog/Mist | OVC007 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 76.66 | 1023.2 | 0.03 | ||||
| 19 | 23:56 | S 11 | 6 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC012 | 12.8 | 12.2 | 96% | NA | NA | 76.76 | 1024.5 | 0.03 | ||||
| 19 | 21:56 | S 11 | 11 | Light Rain | BKN009 BKN032 OVC060 | 12.8 | 11.7 | 93% | NA | NA | 76.84 | 1025.7 | 0.03 | ||||
| 19 | 20:56 | S 11 | 16 | Light Rain | OVC065 | 12.8 | 11.7 | 93% | NA | NA | 76.86 | 1025.9 | 0.05 | ||||
| 19 | 19:56 | SW 5 | 16 | Light Rain | OVC075 | 11.7 | 11.1 | 18.9 | 11.7 | 96% | NA | NA | 76.89 | 1026.3 | 0.03 | 0.05 | |
| 19 | 18:56 | S 8 | 16 | Light Rain | FEW027 OVC080 | 12.2 | 10.6 | 90% | NA | NA | 76.89 | 1026.5 | 0.03 | ||||
| 19 | 17:56 | SE 5 | 16 | Light Rain | OVC048 | 12.8 | 9.4 | 80% | NA | NA | 76.89 | 1026.5 | |||||
| 19 | 16:56 | SE 11 | 16 | Overcast | OVC046 | 13.3 | 8.9 | 75% | NA | NA | 76.89 | 1026.5 | |||||
| 19 | 15:56 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC070 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 76.89 | 1026.5 | |||||
| 19 | 14:56 | E 19 | 16 | Overcast | BKN060 OVC070 | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 76.89 | 1026.5 | |||||
| 19 | 13:56 | SE 23 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 18.9 | 10.6 | 22.2 | 9.4 | 59% | NA | NA | 76.89 | 1026.4 | |||
| 19 | 12:56 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 21.7 | 8.9 | 44% | NA | NA | 76.94 | 1027.0 | |||||
| 19 | 11:56 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW044 SCT055 | 20 | 9.4 | 51% | NA | NA | 76.99 | 1027.7 | |||||
| 19 | 10:56 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 10 | 55% | NA | NA | 77.04 | 1028.3 | |||||
| 19 | 09:56 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW008 SCT250 | 16.7 | 10 | 65% | NA | NA | 77.06 | 1028.6 | |||||
| 19 | 08:56 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW008 SCT250 | 12.2 | 9.4 | 83% | NA | NA | 77.06 | 1028.8 | |||||
| 19 | 07:56 | N 5 | 0 | Fog | OVC002 | 9.4 | 8.9 | 11.1 | 6.7 | 97% | NA | NA | 77.06 | 1028.7 | |||
| 19 | 06:56 | NE 5 | 0 | Fog | VV002 | 8.3 | 8.3 | 100% | NA | NA | 77.06 | 1028.5 | |||||
| 19 | 05:56 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 6.7 | 6.7 | 100% | NA | NA | 77.01 | 1028.0 | |||||
| 19 | 04:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 6.7 | 97% | NA | NA | 76.96 | 1027.3 | |||||
| 19 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 7.2 | 93% | NA | NA | 76.94 | 1026.9 | |||||
| 19 | 02:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 7.2 | 86% | NA | NA | 76.91 | 1026.8 | |||||
| 19 | 01:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 7.2 | 17.8 | 10.6 | 80% | NA | NA | 76.91 | 1026.7 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|