| weather.gov |
| Atlanta, Peachtree City-Falcon Field |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 19:53 | S 5 | 13 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 30.6 | 27.2 | 61% | NA | 28.3 | 75.95 | 1011.9 | |||
| 22 | 18:53 | SW 5 | 13 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.92 | 1011.7 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 11 | 13 | Fair | CLR | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 75.92 | 1011.5 | |||||
| 22 | 16:53 | S 13 | 13 | A Few Clouds | FEW050 | 28.9 | 18.3 | 53% | NA | 30 | 75.95 | 1012.0 | |||||
| 22 | 15:53 | W 10 | 14 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 76.02 | 1012.8 | |||||
| 22 | 14:53 | Vrbl 11 | 11 | Fair | CLR | 30 | 16.7 | 45% | NA | 30.6 | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 10 | 14 | Fair | CLR | 28.9 | 11.1 | 29.4 | 18.9 | 33% | NA | 27.8 | 76.12 | 1014.3 | |||
| 22 | 12:53 | W 14 | 14 | Fair | CLR | 28.3 | 12.2 | 37% | NA | 27.8 | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 22 | 11:53 | W 11 | 13 | Fair | CLR | 27.8 | 13.3 | 41% | NA | 27.8 | 76.17 | 1015.0 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 5 | 13 | Fair | CLR | 26.1 | 15 | 50% | NA | 26.7 | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 11 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10 | Fair with Haze | CLR | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 76.2 | 1015.4 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | BKN039 | 18.9 | 17.2 | 20.6 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1015.5 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.6 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.12 | 1014.0 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1014.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10 | Fog/Mist | CLR | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 76.12 | 1014.1 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 5 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 26.7 | 20.6 | 87% | NA | NA | 76.15 | 1014.6 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 21.7 | 18.3 | 81% | NA | NA | 76.17 | 1015.0 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 10 | 13 | Fair | CLR | 22.8 | 18.3 | 76% | NA | NA | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 21 | 22:53 | SE G 27 | 13 | A Few Clouds | FEW047 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 22.2 | 20.6 | 91% | NA | NA | 76.12 | 1014.3 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 23.3 | 21.1 | 88% | NA | NA | 76.05 | 1013.4 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 11 | Fair | CLR | 26.7 | 20.6 | 31.1 | 26.7 | 69% | NA | 28.3 | 76.02 | 1012.9 | |||
| 21 | 18:53 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 29.4 | 16.7 | 46% | NA | 30 | 76.05 | 1013.2 | |||||
| 21 | 17:53 | S 10 | 11 | A Few Clouds | FEW049 | 30 | 17.8 | 48% | NA | 30.6 | 76.05 | 1013.3 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 31.1 | 16.1 | 40% | NA | 31.1 | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 11 | Fair | CLR | 30 | 12.2 | 33% | NA | 28.9 | 76.15 | 1014.5 | |||||
| 21 | 14:53 | S 10 | 11 | A Few Clouds | FEW080 | 30.6 | 13.3 | 35% | NA | 30 | 76.23 | 1015.5 | |||||
| 21 | 13:53 | SE 5 | 11 | A Few Clouds | FEW042 | 30 | 13.3 | 30 | 19.4 | 36% | NA | 29.4 | 76.28 | 1016.3 | |||
| 21 | 12:53 | Calm | 10 | A Few Clouds with Haze | FEW050 | 29.4 | 17.8 | 50% | NA | 30 | 76.33 | 1016.8 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 5 | 10 | Fair with Haze | CLR | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 76.35 | 1017.2 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 10 | 8 | Fair with Haze | CLR | 26.7 | 20 | 67% | NA | 28.3 | 76.35 | 1017.4 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 8 | Mostly Cloudy with Haze | BKN044 | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 6 | Mostly Cloudy with Haze | BKN038 | 22.8 | 20 | 84% | NA | NA | 76.38 | 1017.5 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 19.4 | 18.3 | 19.4 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.3 | |||
| 21 | 06:53 | Calm | 2 | Fog/Mist | VV002 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.3 | 1016.6 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.3 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.0 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 18.3 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.0 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 19.4 | 18.3 | 26.7 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1016.6 | |||
| 21 | 00:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 20 | 18.9 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1016.8 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 21.1 | 20 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 5 | 6 | Fog/Mist | CLR | 21.7 | 20.6 | 94% | NA | NA | 76.3 | 1016.7 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | FEW047 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.3 | 1016.8 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10 | Fair with Haze | CLR | 27.2 | 20.6 | 29.4 | 26.7 | 67% | NA | 28.9 | 76.3 | 1016.5 | |||
| 20 | 18:53 | Calm | 11 | Fair | CLR | 28.9 | 17.2 | 49% | NA | 29.4 | 76.28 | 1016.3 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 11 | A Few Clouds | FEW047 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 8 | 11 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.33 | 1017.0 | |||||
| 20 | 15:53 | Vrbl 5 | 11 | Partly Cloudy | SCT036 SCT047 | 28.3 | 19.4 | 59% | NA | 30 | 76.35 | 1017.5 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 5 | 11 | A Few Clouds | FEW034 | 28.9 | 19.4 | 57% | NA | 30.6 | 76.43 | 1018.2 | |||||
| 20 | 13:53 | N 10 | 11 | Fair | CLR | 27.2 | 19.4 | 27.8 | 18.3 | 62% | NA | 28.3 | 76.48 | 1018.9 | |||
| 20 | 12:53 | NW 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT024 | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 76.5 | 1019.5 | |||||
| 20 | 11:53 | SE 8 | 11 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.5 | 1019.6 | |||||
| 20 | 10:53 | Calm | 8 | Mostly Cloudy with Haze | BKN006 | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 76.53 | 1019.8 | |||||
| 20 | 09:53 | Calm | 4 | Fog/Mist | OVC002 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.53 | 1020.0 | |||||
| 20 | 08:53 | E 5 | 1 | Fog | OVC002 | 18.3 | 17.8 | 97% | NA | NA | 76.5 | 1019.6 | |||||
| 20 | 07:53 | NE 5 | 0 | Fog | VV002 | 18.3 | 17.2 | 18.3 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.45 | 1019.0 | 0.03 | 0.03 | |
| 20 | 06:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 0 | Fog | VV001 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | OVC002 | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 20.6 | 17.8 | 96% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||
| 20 | 00:53 | E 8 | 11 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
| 19 | 23:53 | E 10 | 13 | Fair | CLR | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
| 19 | 22:53 | NW 5 | 14 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1016.0 | |||||
| 19 | 21:53 | Vrbl 5 | 16 | Light Rain | SCT110 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 13 | Light Rain | BKN110 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|