| weather.gov |
| Clearfield-Lawrence Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 19:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 30 | 17.2 | 93% | NA | NA | 75.84 | 1010.6 | 0.08 | 0.28 | |
| 22 | 18:54 | S 8 | 13 | Light Rain | FEW025 BKN090 OVC110 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | 0.2 | ||||
| 22 | 17:54 | W 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 28.9 | 12.2 | 36% | NA | 28.3 | 75.67 | 1007.6 | |||||
| 22 | 16:54 | SW G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 30 | 11.7 | 32% | NA | 28.9 | 75.72 | 1008.2 | |||||
| 22 | 15:54 | S G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 29.4 | 12.8 | 36% | NA | 28.9 | 75.77 | 1008.8 | |||||
| 22 | 14:54 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 14.4 | 40% | NA | 28.9 | 75.82 | 1009.7 | |||||
| 22 | 13:54 | S G 34 | 14 | A Few Clouds | FEW055 | 28.9 | 15 | 28.9 | 20 | 43% | NA | 28.9 | 75.87 | 1010.2 | |||
| 22 | 12:54 | SW G 29 | 14 | Fair | CLR | 27.8 | 13.3 | 41% | NA | 27.8 | 75.92 | 1010.8 | |||||
| 22 | 11:54 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 13.9 | 45% | NA | 26.7 | 75.95 | 1011.4 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 15 | 56% | NA | 25.6 | 76 | 1012.1 | |||||
| 22 | 09:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 64% | NA | NA | 76.02 | 1012.6 | |||||
| 22 | 08:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 76.02 | 1012.2 | |||||
| 22 | 07:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15.6 | 21.1 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76 | 1012.0 | |||
| 22 | 06:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15.6 | 76% | NA | NA | 75.95 | 1011.3 | |||||
| 22 | 05:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15.6 | 76% | NA | NA | 75.92 | 1010.9 | |||||
| 22 | 04:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.9 | 1010.7 | |||||
| 22 | 03:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15.6 | 76% | NA | NA | 75.87 | 1010.4 | |||||
| 22 | 02:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 75.87 | 1010.2 | |||||
| 22 | 01:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 16.7 | 27.2 | 20 | 81% | NA | NA | 75.9 | 1010.7 | |||
| 22 | 00:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 75.92 | 1010.9 | |||||
| 21 | 23:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 16.7 | 71% | NA | NA | 75.92 | 1011.0 | |||||
| 21 | 22:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 75.9 | 1010.8 | |||||
| 21 | 21:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 75.92 | 1010.9 | |||||
| 21 | 20:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 15.6 | 54% | NA | 26.1 | 75.87 | 1010.4 | |||||
| 21 | 19:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 15.6 | 30 | 27.2 | 49% | NA | 27.8 | 75.84 | 1010.2 | |||
| 21 | 18:54 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 15.6 | 46% | NA | 28.3 | 75.84 | 1010.1 | |||||
| 21 | 17:54 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 29.4 | 15 | 42% | NA | 29.4 | 75.84 | 1010.2 | |||||
| 21 | 16:54 | SW G 26 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 15.6 | 43% | NA | 29.4 | 75.9 | 1010.6 | |||||
| 21 | 15:54 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 29.4 | 16.1 | 45% | NA | 29.4 | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 21 | 14:54 | SW G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 29.4 | 16.1 | 45% | NA | 29.4 | 75.95 | 1011.3 | |||||
| 21 | 13:54 | SW 14 | 10 | A Few Clouds with Haze | FEW050 | 28.9 | 16.1 | 28.9 | 17.2 | 46% | NA | 28.9 | 76.02 | 1012.3 | |||
| 21 | 12:54 | S G 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.7 | 51% | NA | 28.3 | 76.05 | 1012.8 | |||||
| 21 | 11:54 | Vrbl G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW037 | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 21 | 10:54 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.12 | 1013.9 | |||||
| 21 | 09:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.17 | 1014.5 | |||||
| 21 | 08:54 | S 11 | 13 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN044 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.23 | 1015.1 | |||||
| 21 | 07:54 | SW 5 | 6 | Fog/Mist | SCT018 | 17.2 | 17.2 | 17.8 | 15.6 | 100% | NA | NA | 76.23 | 1015.2 | |||
| 21 | 06:54 | Calm | 0 | Fog | VV007 | 15.6 | 15 | 96% | NA | NA | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 21 | 05:54 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 15.6 | 15 | 96% | NA | NA | 76.17 | 1014.6 | |||||
| 21 | 04:54 | SW 5 | 6 | Fog/Mist | CLR | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.15 | 1014.2 | |||||
| 21 | 03:54 | S 5 | 8 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.12 | 1014.0 | |||||
| 21 | 02:54 | Calm | 14 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1013.7 | |||||
| 21 | 01:54 | N 8 | 14 | Fair | CLR | 16.7 | 15.6 | 25 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.2 | |||
| 21 | 00:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.0 | |||||
| 20 | 23:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.23 | 1015.2 | |||||
| 20 | 22:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 16.7 | 76% | NA | NA | 76.23 | 1015.2 | |||||
| 20 | 21:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 76.17 | 1014.8 | |||||
| 20 | 20:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.15 | 1014.4 | |||||
| 20 | 19:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.1 | 28.3 | 25 | 58% | NA | 26.1 | 76.15 | 1014.1 | |||
| 20 | 18:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 76.12 | 1013.9 | |||||
| 20 | 17:54 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 27.2 | 76.12 | 1014.0 | |||||
| 20 | 16:54 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 27.8 | 15.6 | 47% | NA | 27.8 | 76.17 | 1014.4 | |||||
| 20 | 15:54 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 SCT085 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 76.2 | 1015.1 | |||||
| 20 | 14:54 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW043 SCT080 | 26.7 | 16.1 | 52% | NA | 27.2 | 76.25 | 1015.7 | |||||
| 20 | 13:54 | Vrbl 5 | 16 | A Few Clouds | FEW036 | 26.1 | 16.1 | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 26.7 | 76.28 | 1016.1 | |||
| 20 | 12:54 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN028 | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 76.33 | 1016.8 | |||||
| 20 | 11:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.38 | 1017.4 | |||||
| 20 | 10:54 | S 8 | 16 | Overcast | OVC024 | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 20 | 09:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC026 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.43 | 1018.2 | |||||
| 20 | 08:54 | N 8 | 14 | Overcast | BKN028 OVC075 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.45 | 1018.8 | |||||
| 20 | 07:54 | Calm | 11 | Light Rain | SCT036 BKN044 OVC065 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.45 | 1018.8 | |||
| 20 | 06:54 | N 10 | 11 | Overcast | BKN009 OVC065 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.43 | 1018.4 | |||||
| 20 | 05:54 | Calm | 14 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC039 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.43 | 1018.5 | |||||
| 20 | 04:54 | Calm | 14 | Overcast | BKN012 OVC018 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.1 | |||||
| 20 | 03:54 | N 8 | 16 | Overcast | OVC012 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 20 | 02:54 | N 5 | 16 | Overcast | OVC014 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1017.7 | |||||
| 20 | 01:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC011 | 16.7 | 15 | 16.7 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||
| 20 | 00:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC009 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||||
| 19 | 23:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC009 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.48 | 1019.4 | |||||
| 19 | 22:54 | E 5 | 16 | Overcast | OVC008 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||||
| 19 | 21:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC008 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.53 | 1020.0 | |||||
| 19 | 20:54 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC008 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.5 | 1019.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|