| weather.gov |
| Kinston / Stallings |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 21:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 79% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | S G 26 | 11 | Fair | CLR | 27.2 | 21.1 | 70% | NA | 29.4 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 16:56 | S 11 | 11 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 15:56 | SE 13 | 11 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN014 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 14:56 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 13:56 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 27.2 | NA | NA | 26.1 | 76.25 | NA | ||||||
| 22 | 12:56 | S 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT023 SCT029 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 11:56 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT010 SCT025 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 22 | 10:56 | SW 13 | 3 | Light Rain | SCT023 BKN031 BKN041 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.38 | NA | |||||
| 22 | 09:56 | W 13 | 11 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN030 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.33 | NA | |||||
| 22 | 08:56 | SW 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT016 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 22 | 07:56 | S 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 06:56 | S 8 | 3 | Fog/Mist | SCT003 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 5 | 6 | Fog/Mist | SCT003 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | S 10 | 5 | Fog/Mist | NA | 20 | 19.4 | 97% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 10 | 5 | Fog/Mist | OVC004 | 20 | 19.4 | 97% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | S 10 | 6 | Fog/Mist | OVC004 | 20 | 19.4 | 96% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | S 10 | 8 | Fog/Mist | BKN004 | 20 | 19.4 | 97% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S 8 | 8 | Fog/Mist | SCT004 | 20 | 19.4 | 95% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 96% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 95% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 95% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 95% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SW 5 | 11 | Fair | CLR | 20 | 18.9 | 95% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 94% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 23.9 | 20.6 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | |||
| 22 | 01:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 93% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 19.4 | 91% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 90% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 90% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 20.6 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20.6 | 89% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 20:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 19:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 21 | 18:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 17:56 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT036 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 16:56 | W 11 | 11 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN045 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 15:56 | S 14 | 11 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT044 BKN050 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 14:56 | S 13 | 11 | Light Rain | BKN010 BKN045 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 13:56 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT043 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 12:56 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 11:56 | SW 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT020 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 10:56 | SW 13 | 11 | Partly Cloudy | SCT015 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 09:56 | SW 11 | 11 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN019 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 08:56 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT012 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 07:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 06:56 | SW 13 | 6 | Light Rain | BKN008 BKN021 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SW 14 | 6 | Light Rain | BKN008 BKN013 BKN021 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.4 | NA | 0.13 | ||||
| 21 | 06:35 | Calm | 6 | Light Rain | BKN006 BKN013 OVC029 | 20.6 | 20 | 97% | NA | NA | 76.4 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 06:15 | Calm | 6 | Fog/Mist | BKN006 BKN018 BKN024 | 20.6 | 20 | 97% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 8 | Fog/Mist | SCT032 | 20.6 | 19.4 | 96% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | Calm | 11 | Partly Cloudy | SCT028 | 20.6 | 19.4 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | Calm | 11 | Partly Cloudy | SCT028 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 5 | 11 | Partly Cloudy | SCT034 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 8 | 11 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT045 BKN060 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT043 BKN060 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | BKN060 | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | S 10 | 11 | Partly Cloudy | SCT039 SCT060 | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | 20.6 | 20 | 22.2 | 20.6 | 96% | NA | NA | 76.33 | NA | |||
| 21 | 01:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 SCT049 | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 13 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | S 11 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 96% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | S 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT023 | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | S 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT023 | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 95% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 20 | 95% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT120 | 21.7 | 20 | 93% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT050 BKN120 | 21.7 | 20 | 92% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 21.7 | 20.6 | 92% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S 11 | 16 | Overcast | OVC047 | 21.7 | 20.6 | 92% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 20:56 | E 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN045 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 19:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 20 | 18:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 20 | 17:56 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 20 | 16:56 | S G 45 | 3 | Rain | SCT017 BKN024 OVC030 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 15:56 | SE 21 | 16 | Overcast | SCT023 BKN032 OVC060 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.4 | NA | |||||
| 20 | 14:56 | SW 23 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.43 | NA | |||||
| 20 | 13:56 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 12:56 | SW G 19 | 11 | Light Rain | SCT006 SCT012 BKN025 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 11:56 | S 11 | 11 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN029 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.53 | NA | |||||
| 20 | 10:56 | S 16 | 11 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 09:56 | S G 27 | 11 | Partly Cloudy | SCT015 SCT025 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 20 | 08:56 | S 13 | 11 | Partly Cloudy | SCT060 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 20 | 07:56 | S 13 | 11 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN040 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 20 | 06:56 | S 13 | 11 | Partly Cloudy | SCT022 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | 21.7 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 SCT080 | 21.1 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 SCT080 | 20.6 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT023 SCT028 | 20.6 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT023 | 20.6 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT008 SCT090 | 21.1 | 19.4 | 91% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | SE 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT008 SCT075 SCT090 | 21.1 | 19.4 | 91% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | 21.1 | 19.4 | 91% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 90% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 21.7 | 20 | 91% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT080 | 21.7 | 20 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.53 | NA | |||
| 20 | 01:35 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT065 SCT080 | 21.7 | 20 | 90% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 21.7 | 19.4 | 89% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 19.4 | 88% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 85% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 85% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 84% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | S 8 | 16 | Light Drizzle | SCT008 | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 85% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|