| weather.gov |
| Omak Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 00:53 | Calm | 16 | Light Rain | FEW032 BKN043 OVC085 | 6.1 | 5 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1016.5 | |||||
| 22 | 23:53 | E 8 | 14 | Light Rain | BKN036 OVC044 | 7.2 | 5 | 86% | 5.6 | NA | 76.2 | 1016.5 | 0.03 | ||||
| 22 | 22:53 | NW 8 | 16 | Overcast | SCT043 BKN055 OVC075 | 6.7 | 4.4 | 10 | 6.1 | 85% | 5 | NA | 76.17 | 1016.2 | 0.03 | ||
| 22 | 21:53 | Calm | 16 | Overcast | SCT038 SCT050 OVC065 | 6.1 | 4.4 | 89% | NA | NA | 76.17 | 1016.1 | 0.03 | ||||
| 22 | 20:53 | SW 10 | 16 | Light Rain | BKN038 BKN049 | 7.8 | 4.4 | 79% | 6.1 | NA | 76.12 | 1015.6 | |||||
| 22 | 19:53 | N 8 | 16 | Overcast | OVC100 | 8.9 | 4.4 | 74% | 7.8 | NA | 76.07 | 1014.7 | |||||
| 22 | 18:53 | NW 8 | 16 | Overcast | BKN065 OVC100 | 10 | 3.9 | 66% | 8.9 | NA | 76.05 | 1014.3 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 10 | 16 | Light Rain | SCT049 OVC070 | 9.4 | 3.9 | 69% | 7.8 | NA | 76.07 | 1014.6 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC045 | 8.9 | 4.4 | 10 | 7.2 | 74% | NA | NA | 76.07 | 1014.7 | 0.13 | ||
| 22 | 15:53 | S 13 | 16 | Light Rain | OVC042 | 8.9 | 3.9 | 71% | 6.7 | NA | 76.02 | 1014.0 | 0.03 | ||||
| 22 | 14:53 | S 23 | 16 | Light Rain | SCT040 OVC070 | 10 | 3.9 | 66% | 7.2 | NA | 76.02 | 1013.9 | |||||
| 22 | 13:53 | S 13 | 16 | Overcast | BKN050 OVC065 | 9.4 | 6.1 | 80% | 7.8 | NA | 76 | 1013.5 | 0.1 | ||||
| 22 | 12:53 | S 21 | 16 | Light Rain | FEW014 BKN036 OVC046 | 8.9 | 6.7 | 86% | 6.1 | NA | 75.95 | 1013.0 | |||||
| 22 | 11:53 | S 11 | 16 | Light Rain | FEW014 BKN026 OVC041 | 8.3 | 5.6 | 83% | 6.7 | NA | 75.9 | 1012.3 | 0.1 | ||||
| 22 | 10:53 | S 11 | 13 | Light Rain | SCT008 BKN014 OVC019 | 7.2 | 5 | 8.9 | 7.2 | 86% | 5 | NA | 75.87 | 1012.1 | 0.2 | 0.89 | |
| 22 | 09:53 | S 19 | 16 | Light Rain | BKN023 OVC029 | 7.8 | 6.1 | 89% | 4.4 | NA | 75.79 | 1011.0 | 0.18 | ||||
| 22 | 08:53 | S 8 | 16 | Light Rain | FEW010 BKN016 OVC029 | 8.3 | 6.7 | 90% | 7.2 | NA | 75.77 | 1010.4 | 0.1 | ||||
| 22 | 07:53 | S 8 | 13 | Light Rain | FEW005 BKN025 OVC029 | 8.3 | 6.7 | 90% | 7.2 | NA | 75.72 | 1009.9 | 0.03 | 0.41 | |||
| 22 | 06:53 | S 8 | 8 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN024 OVC030 | 8.3 | 6.7 | 90% | 7.2 | NA | 75.69 | 1009.5 | 0.28 | ||||
| 22 | 05:53 | Calm | 11 | Light Rain | SCT020 BKN027 OVC036 | 8.3 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.69 | 1009.4 | 0.1 | ||||
| 22 | 04:53 | N 10 | 11 | Light Rain | OVC022 | 8.3 | 7.2 | 9.4 | 8.3 | 93% | 6.7 | NA | 75.67 | 1009.2 | 0.56 | ||
| 22 | 03:53 | NW 10 | 16 | Light Rain | OVC036 | 8.3 | 7.2 | 93% | 6.7 | NA | 75.67 | 1009.0 | 0.03 | ||||
| 22 | 02:53 | N 11 | 16 | Light Rain | FEW019 OVC028 | 8.9 | 7.2 | 89% | 7.2 | NA | 75.67 | 1008.9 | |||||
| 22 | 01:53 | N 8 | 16 | Light Rain | OVC026 | 8.3 | 7.2 | 93% | 7.2 | NA | 75.64 | 1008.6 | 0.13 | 0.53 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 16 | Light Rain | FEW004 SCT035 OVC045 | 8.3 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.64 | 1008.6 | 0.13 | ||||
| 21 | 23:53 | Calm | 14 | Light Rain | FEW027 BKN038 OVC045 | 8.9 | 7.2 | 89% | NA | NA | 75.62 | 1008.2 | 0.28 | ||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 16 | Overcast | FEW005 BKN070 OVC095 | 9.4 | 8.3 | 10.6 | 9.4 | 93% | NA | NA | 75.59 | 1007.8 | 0.08 | ||
| 21 | 21:53 | Calm | 13 | Light Rain | SCT029 BKN036 OVC044 | 9.4 | 7.8 | 90% | NA | NA | 75.57 | 1007.3 | 0.05 | ||||
| 21 | 20:53 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN036 OVC044 | 9.4 | 8.3 | 93% | NA | NA | 75.51 | 1007.0 | 0.03 | ||||
| 21 | 19:53 | Calm | 16 | Light Rain | BKN036 OVC049 | 10 | 8.3 | 89% | NA | NA | 75.49 | 1006.6 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC040 | 10.6 | 7.8 | 83% | NA | NA | 75.51 | 1007.1 | |||||
| 21 | 17:53 | SW 5 | 16 | Overcast | BKN048 BKN055 OVC090 | 10 | 7.2 | 83% | NA | NA | 75.49 | 1006.6 | |||||
| 21 | 16:53 | NE 11 | 16 | Light Rain | OVC060 | 10 | 7.8 | 18.9 | 10 | 86% | 8.3 | NA | 75.41 | 1005.8 | 0.13 | 0.43 | |
| 21 | 15:53 | S G 40 | 13 | Light Rain | OVC065 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 75.46 | 1006.4 | 0.15 | ||||
| 21 | 14:53 | S G 42 | 16 | Light Rain | OVC042 | 12.2 | 8.9 | 80% | NA | NA | 75.29 | 1003.9 | 0.03 | ||||
| 21 | 13:53 | S 24 | 16 | Light Rain | SCT043 BKN055 OVC070 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 75.26 | 1003.4 | 0.03 | 0.13 | |||
| 21 | 12:53 | S 13 | 16 | Light Rain | FEW048 BKN060 OVC075 | 14.4 | 11.7 | 84% | NA | NA | 75.23 | 1002.9 | 0.08 | ||||
| 21 | 11:53 | SW 5 | 16 | Light Rain | BKN070 OVC090 | 16.7 | 10 | 65% | NA | NA | 75.18 | 1002.1 | 0.03 | ||||
| 21 | 10:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 18.3 | 8.3 | 18.9 | 10.6 | 52% | NA | NA | 75.21 | 1002.3 | 0.03 | ||
| 21 | 09:53 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 17.8 | 8.9 | 56% | NA | NA | 75.26 | 1003.1 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 15 | 8.9 | 67% | NA | NA | 75.31 | 1003.6 | |||||
| 21 | 07:53 | SE 5 | 16 | Overcast | OVC070 | 12.2 | 8.3 | 77% | NA | NA | 75.34 | 1004.2 | 0.03 | 0.03 | |||
| 21 | 06:53 | NW 13 | 16 | Overcast | FEW039 BKN075 OVC095 | 11.1 | 7.8 | 80% | NA | NA | 75.31 | 1003.8 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN100 OVC110 | 11.1 | 6.7 | 75% | NA | NA | 75.41 | 1004.9 | |||||
| 21 | 04:53 | W 5 | 16 | Overcast | FEW055 BKN095 OVC120 | 11.1 | 5.6 | 13.9 | 7.8 | 69% | NA | NA | 75.49 | 1006.2 | |||
| 21 | 03:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 4.4 | 74% | 7.8 | NA | 75.54 | 1006.7 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 5 | 69% | NA | NA | 75.62 | 1007.8 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 5 | 71% | 8.9 | NA | 75.67 | 1008.7 | |||||
| 21 | 00:53 | W 11 | 16 | A Few Clouds | FEW085 | 11.1 | 5.6 | 69% | NA | NA | 75.74 | 1009.5 | |||||
| 20 | 23:53 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 13.9 | 5.6 | 58% | NA | NA | 75.82 | 1010.5 | |||||
| 20 | 22:53 | W 8 | 16 | Overcast | OVC090 | 13.3 | 6.7 | 23.9 | 12.8 | 65% | NA | NA | 75.87 | 1011.2 | |||
| 20 | 21:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 5.6 | 60% | NA | NA | 75.92 | 1012.1 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 5.6 | 48% | NA | NA | 75.95 | 1012.4 | |||||
| 20 | 19:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 4.4 | 35% | NA | NA | 76 | 1013.0 | |||||
| 20 | 18:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 3.3 | 30% | NA | NA | 76.05 | 1013.7 | |||||
| 20 | 17:53 | SE 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 22.8 | 3.9 | 29% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 20 | 16:53 | SE G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 23.9 | 3.9 | 24.4 | 18.3 | 27% | NA | NA | 76.2 | 1015.8 | |||
| 20 | 15:53 | SE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 | 23.3 | 4.4 | 29% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
| 20 | 14:53 | S G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 23.9 | 6.1 | 32% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
| 20 | 13:53 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN100 | 21.7 | 6.7 | 38% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 7.8 | 41% | NA | NA | 76.53 | 1020.0 | |||||
| 20 | 11:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 7.8 | 44% | NA | NA | 76.58 | 1020.9 | |||||
| 20 | 10:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 7.2 | 18.3 | 7.2 | 49% | NA | NA | 76.63 | 1021.5 | |||
| 20 | 09:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 5.6 | 50% | NA | NA | 76.68 | 1022.3 | |||||
| 20 | 08:53 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 6.1 | 53% | NA | NA | 76.76 | 1023.3 | |||||
| 20 | 07:53 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 6.7 | 67% | NA | NA | 76.81 | 1023.9 | |||||
| 20 | 06:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 6.7 | 69% | NA | NA | 76.84 | 1024.2 | |||||
| 20 | 05:53 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 5 | 83% | NA | NA | 76.84 | 1024.5 | |||||
| 20 | 04:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 5 | 15.6 | 7.8 | 80% | 7.2 | NA | 76.81 | 1024.1 | |||
| 20 | 03:53 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 5 | 83% | NA | NA | 76.81 | 1024.0 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | 5.6 | 74% | NA | NA | 76.78 | 1023.7 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 76.78 | 1023.6 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|