| weather.gov |
| Phillips / Price County |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 13:55 | NE 14 | 16 | Overcast | OVC011 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | NE 23 | 16 | Overcast | OVC009 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | N G 26 | 16 | Overcast | OVC009 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | NE G 26 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | NE 13 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | NE 16 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | NE G 26 | 16 | Overcast | OVC005 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | NE 19 | 16 | Overcast | OVC005 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | N G 26 | 11 | Overcast | OVC003 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | NE 16 | 11 | Overcast | OVC003 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | NE 16 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 11.1 | 100% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | N 11 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | N 13 | 11 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | N 8 | 11 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | N 19 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | NE G 16 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC003 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | N 14 | 16 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 7.8 | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | N 10 | 16 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | NE 13 | 11 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.3 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | NE 13 | 8 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.3 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | NE 11 | 4 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | N 10 | 3 | Fog/Mist | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | NE 11 | 3 | Fog/Mist | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | N 13 | 3 | Fog/Mist | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | N 5 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | N 5 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | N 5 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | N 8 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | N 8 | 3 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | N 8 | 11 | Overcast | OVC003 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC005 | 10 | 8.9 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC005 | 10 | 8.9 | 94% | 8.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC005 | 10 | 8.9 | 94% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | N 5 | 16 | Overcast | BKN005 OVC070 | 10 | 8.9 | 94% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | N 8 | 16 | Overcast | SCT005 OVC070 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | N 14 | 16 | Overcast | SCT017 BKN032 OVC070 | 10 | 8.9 | 94% | 7.8 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | N 10 | 16 | Light Drizzle | BKN017 BKN028 OVC044 | 10 | 8.9 | 94% | 8.9 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | N 13 | 11 | Rain | SCT011 BKN022 OVC040 | 10 | 8.9 | 94% | 8.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | NW 8 | 11 | Rain | BKN009 OVC014 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | Calm | 16 | Overcast | BKN009 BKN016 OVC032 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC032 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | NW 5 | 16 | Overcast | OVC036 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN036 OVC090 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | W 5 | 16 | Overcast | SCT035 BKN055 OVC085 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC055 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | N 8 | 16 | Overcast | SCT028 OVC049 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | N 5 | 16 | Overcast | SCT033 OVC047 | 12.8 | 10 | 82% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | N 8 | 16 | Overcast | SCT028 SCT035 OVC046 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | N 8 | 16 | Overcast | BKN029 BKN034 OVC042 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | N 8 | 16 | Overcast | SCT029 BKN034 OVC050 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | N 11 | 16 | Overcast | SCT036 BKN050 OVC065 | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | N 10 | 16 | Rain | BKN038 OVC055 | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | N 11 | 16 | Overcast | BKN038 BKN046 OVC070 | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | N 10 | 16 | Light Rain | SCT055 BKN070 OVC090 | 17.2 | 13.9 | 83% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | N 8 | 16 | Light Rain | SCT022 SCT033 BKN060 | 17.2 | 13.9 | 83% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | N 5 | 11 | Rain | SCT022 BKN060 OVC065 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | N 8 | 16 | Overcast | BKN070 BKN075 OVC110 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT046 BKN110 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN039 BKN060 | 20 | 12.8 | 64% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | N 13 | 16 | Overcast | BKN033 BKN042 OVC080 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | W 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN080 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 21.1 | 12.8 | 60% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT050 BKN080 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SW 8 | 16 | NA | NA | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | NE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 SCT090 | 20 | 13.9 | 69% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN048 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN023 OVC031 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN023 OVC029 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN027 | 17.8 | 15 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC025 | 17.8 | 15 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC027 | 17.8 | 15 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | W 8 | 16 | Overcast | BKN033 OVC040 | 17.8 | 15 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN035 | 17.8 | 15 | 83% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 17.2 | 13.9 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC037 | 17.2 | 13.9 | 83% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | Calm | 16 | Overcast | SCT007 OVC037 | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC007 | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC005 | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC005 | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC003 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | Calm | 4 | Fog/Mist | OVC003 | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | NW 5 | 11 | Overcast | OVC003 | 12.2 | 12.2 | 100% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | N 8 | 16 | Overcast | OVC005 | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | Calm | 16 | Overcast | BKN005 BKN023 OVC075 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 75.21 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | Calm | 16 | Overcast | SCT005 BKN025 OVC110 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 75.21 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | NW 8 | 16 | Light Drizzle | BKN005 BKN021 OVC029 | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | W 5 | 16 | Light Rain | BKN005 BKN022 OVC042 | 15 | 13.9 | 94% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | W 8 | 16 | Rain | SCT013 BKN024 OVC047 | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.13 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | W 8 | 11 | Heavy Rain | SCT003 BKN013 OVC020 | 16.1 | 15 | 94% | NA | NA | 75.13 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | W 5 | 11 | Heavy Rain | BKN003 BKN012 OVC020 | 16.1 | 15 | 94% | NA | NA | 75.11 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | NW 10 | 11 | Heavy Rain | SCT013 BKN019 OVC034 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.11 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | W 5 | 11 | Heavy Rain | BKN011 BKN028 OVC045 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.13 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | Calm | 4 | Heavy Rain | SCT008 BKN037 OVC060 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 11 | Rain | SCT024 BKN031 OVC055 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SE 10 | 16 | Heavy Rain | SCT022 BKN030 OVC085 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | SE 14 | 16 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT032 BKN065 OVC095 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | E 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 BKN080 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | E 11 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 SCT070 BKN095 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | E 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN070 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | E 5 | 16 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC090 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | NE 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.21 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 15 | 13.9 | 94% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 13.9 | 94% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 5 | Fair with Haze | CLR | 17.2 | 13.9 | 83% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 12.8 | 57% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 SCT055 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 11 | 16 | Light Rain | BKN046 BKN055 BKN070 | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN055 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | S G 37 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | SCT055 SCT070 | 26.1 | 12.8 | 45% | NA | 26.7 | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 25 | 12.8 | 47% | NA | 26.1 | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 25 | 12.8 | 47% | NA | 26.1 | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | SW G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 SCT090 | 26.1 | 12.8 | 45% | NA | 26.7 | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT065 BKN075 | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT090 | 26.1 | 12.8 | 45% | NA | 26.7 | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S G 40 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN090 | 26.1 | 12.8 | 45% | NA | 26.7 | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 BKN090 | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT065 BKN070 | 25 | 12.8 | 47% | NA | 26.1 | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S G 35 | 16 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC075 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 BKN070 | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT046 SCT050 | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 SCT047 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN041 | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN045 | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 75.36 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT032 BKN047 | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S G 29 | 16 | Overcast | SCT027 BKN036 OVC045 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | S 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT037 BKN044 | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S 23 | 16 | Overcast | SCT024 BKN037 OVC045 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S G 34 | 16 | Overcast | BKN023 BKN033 OVC043 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | S G 27 | 16 | Overcast | SCT023 BKN036 OVC046 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 11 | 16 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC046 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | S G 26 | 16 | Overcast | BKN020 OVC029 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S 23 | 16 | Overcast | SCT023 BKN029 OVC035 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | S 14 | 16 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC033 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 19 | 16 | Overcast | SCT020 OVC026 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S 16 | 16 | Overcast | BKN018 OVC025 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC019 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | S G 27 | 16 | Overcast | SCT017 BKN060 OVC100 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.31 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.29 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.26 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.23 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | SE 10 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | SE 10 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.13 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | SE 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.18 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | E 14 | 6 | Light Rain | SCT026 BKN042 OVC100 | 17.8 | 17.8 | 100% | NA | NA | 75.16 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | E 16 | 8 | Light Rain | SCT028 BKN044 OVC110 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 75.34 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | SE 10 | 8 | Light Rain | SCT031 SCT038 OVC047 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SE 5 | 11 | Light Rain | BKN037 BKN100 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | Calm | 8 | Light Rain | SCT033 BKN060 OVC100 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | E 8 | 11 | Rain | SCT026 SCT050 BKN100 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | E 8 | 11 | Partly Cloudy | SCT120 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | E 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT031 SCT042 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | NE 14 | 8 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT014 BKN031 BKN042 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.39 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | NE G 26 | 16 | Thunderstorm | BKN029 BKN037 OVC045 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | NE 10 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT007 BKN025 OVC045 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | W 10 | 8 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT009 BKN021 OVC055 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | NW 5 | 5 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT010 BKN025 OVC085 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | NE 5 | 16 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT026 BKN070 OVC095 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | Calm | 16 | Thunderstorm Light Rain | BKN070 OVC080 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | SW 5 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC080 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | E 14 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT020 SCT044 BKN100 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
