| weather.gov |
| KRYW Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 13:55 | S G 34 | 11 | Overcast | OVC010 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S G 32 | 11 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S G 37 | 11 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S G 35 | 11 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SE G 39 | 11 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | S G 37 | 11 | Overcast | BKN010 OVC014 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SE G 35 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | SE G 32 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SE G 39 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | SE G 32 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | S G 26 | 16 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | S 11 | 16 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | S 14 | 16 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | SE G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT012 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | SE G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SE 13 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN013 OVC018 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN012 OVC018 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN042 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN040 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | SE 11 | 16 | Overcast | BKN018 OVC040 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN040 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 75.87 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | SE G 26 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 75.87 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SE G 27 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | SE G 26 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | SE G 27 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | S G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.51 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.51 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.51 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | SE G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 | 32.2 | 18.9 | 46% | NA | 33.9 | 75.54 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 18.9 | 46% | NA | 33.9 | 75.51 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.54 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.54 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 18.9 | 46% | NA | 33.9 | 75.54 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.8 | 41% | NA | 33.9 | 75.57 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.8 | 41% | NA | 33.9 | 75.57 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.62 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.67 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.69 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.72 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.72 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | SE G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 | 27.8 | 20 | 62% | NA | 29.4 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT023 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT019 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | S G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT015 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC013 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC011 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S G 37 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S G 35 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S G 29 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | S G 27 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 16 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | S G 34 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S G 34 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 11 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | S 14 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | S 13 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S G 26 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC013 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC013 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC013 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC013 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | SE G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT015 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | SE G 42 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SE G 39 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.72 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.72 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | SE G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.69 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | SE G 32 | 16 | Overcast | OVC065 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.69 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | SE G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.67 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SE G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.62 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.59 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.57 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | S G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.57 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.59 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.59 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.62 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.59 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | S G 35 | 16 | Overcast | SCT048 OVC060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.62 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S G 34 | 16 | Overcast | SCT048 OVC050 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.64 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN050 | 32.8 | 17.8 | 41% | NA | 33.9 | 75.64 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.64 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN046 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 32.2 | 17.8 | 43% | NA | 33.3 | 75.69 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | S G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 SCT048 | 32.2 | 18.9 | 46% | NA | 33.9 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | S G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 | 32.2 | 18.9 | 46% | NA | 33.9 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | SE G 40 | 16 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.74 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 31.1 | 20 | 52% | NA | 33.3 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | S G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN044 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN044 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 SCT038 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT038 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | S G 37 | 11 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN034 | 28.9 | 20 | 58% | NA | 30.6 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | S G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN034 | 28.9 | 20 | 58% | NA | 30.6 | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | S G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 | 27.8 | 20 | 62% | NA | 29.4 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | S G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 | 27.8 | 20 | 62% | NA | 29.4 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | S G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC018 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC016 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.9 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC014 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC014 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC014 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC014 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC014 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | S G 39 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | S G 37 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | S G 34 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S G 26 | 16 | Overcast | OVC012 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | S G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | S G 40 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | S G 32 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT010 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | S G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | S G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | SE G 27 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | SE G 39 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | S G 42 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | SE G 39 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | SE G 45 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 30 | 16.1 | 43% | NA | 30 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | S G 45 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.2 | 46% | NA | 30.6 | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 16.1 | 40% | NA | 31.1 | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 15 | 38% | NA | 30.6 | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 16.1 | 40% | NA | 31.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.2 | 41% | NA | 32.8 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | S G 47 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.2 | 38% | NA | 32.8 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.2 | 38% | NA | 32.8 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | S G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 32.8 | 17.2 | 38% | NA | 32.8 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | S G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 33.9 | 17.2 | 36% | NA | 34.4 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.2 | 38% | NA | 32.8 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | S G 42 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 17.2 | 38% | NA | 32.8 | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 33.9 | 17.2 | 36% | NA | 34.4 | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 16.1 | 36% | NA | 32.8 | 75.87 | NA | |||||
