| weather.gov |
| Darlington County Jetport Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 07:55 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW007 BKN050 BKN110 | 22.2 | 18.9 | 23.9 | 22.2 | 83% | NA | NA | 76.17 | NA | |||
| 19 | 07:35 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT050 BKN075 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | N 11 | 16 | Overcast | BKN009 OVC100 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 10 | 16 | Overcast | BKN011 OVC080 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT080 BKN090 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | N 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN090 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | N 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT070 BKN100 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | N 8 | 16 | Overcast | SCT017 BKN049 OVC065 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | N 11 | 16 | Overcast | FEW007 SCT015 OVC055 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | N 11 | 16 | Overcast | SCT007 BKN049 OVC055 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 16 | Overcast | FEW007 FEW029 OVC049 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | W 10 | 16 | Overcast | SCT039 BKN049 OVC095 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN039 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | N 10 | 16 | Overcast | BKN012 OVC017 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | W 8 | 16 | Overcast | BKN016 OVC021 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | W 10 | 16 | Overcast | FEW015 BKN021 OVC026 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | W 10 | 16 | Overcast | BKN017 OVC024 | 23.9 | 18.9 | 25 | 23.9 | 74% | NA | NA | 75.97 | NA | |||
| 19 | 01:35 | W 8 | 16 | Overcast | BKN019 BKN042 OVC060 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | W 8 | 16 | Overcast | SCT038 BKN044 OVC120 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT032 BKN040 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN042 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | W G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW049 SCT120 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | SW G 32 | 16 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 31.1 | 25 | 79% | NA | 26.1 | 75.79 | NA | 0.46 | ||
| 18 | 19:35 | SW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW 23 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SW G 35 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SW G 40 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW035 FEW044 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | S G 56 | 16 | Thunderstorm in Vicinity and Windy | FEW038 SCT044 BKN070 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 75.79 | NA | 0.46 | ||||
| 18 | 17:35 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT046 BKN060 | 27.8 | 21.1 | 66% | NA | 30 | 75.79 | NA | 0.46 | ||||
| 18 | 17:15 | NE 5 | 8 | Overcast | FEW017 BKN038 OVC046 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 75.82 | NA | 0.46 | ||||
| 18 | 16:55 | SW 16 | 16 | Thunderstorm | FEW037 BKN048 BKN060 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW G 45 | 16 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT046 BKN070 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN042 BKN050 | 30 | 22.2 | 62% | NA | 33.3 | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 FEW044 SCT055 | 30 | 22.2 | 62% | NA | 33.3 | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | SW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 22.2 | 66% | NA | 31.7 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 21.1 | 62% | NA | 31.1 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 27.8 | 22.2 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 30 | 75.95 | NA | 0.03 | ||
| 18 | 13:35 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW085 SCT100 | 27.8 | 21.1 | 66% | NA | 30 | 76 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT075 BKN085 | 27.2 | 21.1 | 70% | NA | 29.4 | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT041 BKN075 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | W G 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT038 BKN090 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 28.9 | 22.2 | 66% | NA | 31.7 | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN033 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.05 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 11:35 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW022 SCT029 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.07 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 11:15 | W 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.07 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 10:55 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT016 SCT021 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT014 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN018 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | SW 16 | 16 | Overcast | OVC008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | SW 16 | 16 | Overcast | BKN008 OVC012 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | SW 14 | 16 | Overcast | BKN006 OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN006 | 22.8 | 20 | 22.8 | 22.2 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||
| 18 | 07:35 | SW 10 | 13 | Partly Cloudy | SCT007 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 8 | 13 | Mostly Cloudy | BKN007 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | SW 8 | 13 | Partly Cloudy | SCT007 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | SW 5 | 13 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT007 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SW 5 | 16 | Overcast | OVC007 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | S 8 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | S 14 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 10 | 16 | Overcast | OVC015 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 8 | 16 | Overcast | FEW008 OVC017 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW008 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT009 SCT019 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | S 13 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN009 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW011 FEW016 SCT048 | 22.8 | 20 | 26.1 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.15 | NA | 1.42 | ||
| 18 | 01:35 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN048 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | S 10 | 11 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN027 BKN032 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | S 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT016 SCT048 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | S 10 | 11 | A Few Clouds | FEW019 FEW047 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 SCT120 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.28 | NA | 0.03 | 1.42 | |||
| 17 | 22:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 22:15 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT060 BKN070 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 21:55 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW045 BKN060 OVC075 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.28 | NA | 0.38 | ||||
| 17 | 21:35 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT044 BKN060 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.33 | ||||
| 17 | 21:15 | W 10 | 14 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT030 BKN040 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.33 | NA | 0.2 | ||||
| 17 | 20:55 | NW G 32 | 13 | Thunderstorm in Vicinity | FEW006 BKN025 OVC043 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.33 | NA | 1.02 | ||||
| 17 | 20:35 | W 21 | 11 | Thunderstorm | FEW012 SCT021 BKN027 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.33 | NA | 0.74 | ||||
| 17 | 20:15 | SW G 48 | 10 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | SCT025 SCT034 BKN042 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.2 | NA | 0.08 | ||||
| 17 | 19:55 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 26.1 | 22.2 | 31.1 | 25 | 79% | NA | 27.8 | 76.15 | NA | 0.03 | ||
| 17 | 19:35 | E 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW046 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | S 5 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 17:35 | S 11 | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.12 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 17:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW046 FEW070 SCT100 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.15 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 16:55 | SW G 29 | 16 | Partly Cloudy | FEW046 SCT050 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | SW 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 BKN060 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT050 BKN070 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 BKN085 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 BKN090 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | S G 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN050 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW042 SCT050 | 31.1 | 20 | 52% | NA | 33.3 | 76.23 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | S 14 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 30 | 22.8 | 55% | NA | 30 | 76.3 | NA | 0.08 | ||
| 17 | 13:15 | S 14 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT060 BKN070 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.33 | NA | 0.08 | ||||
| 17 | 12:35 | Calm | 16 | Overcast | SCT034 BKN047 OVC090 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.33 | NA | 0.08 | ||||
| 17 | 12:15 | W 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT047 BKN060 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW046 SCT065 BKN110 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SW 14 | 16 | Overcast | SCT036 BKN049 OVC065 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT047 BKN060 | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW040 | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.35 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | SW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 22.8 | 17.2 | 22.8 | 21.1 | 69% | NA | NA | 76.38 | NA | |||
| 17 | 07:35 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 28.9 | 22.2 | 73% | NA | NA | 76.43 | NA | |||
| 17 | 01:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 76.4 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | S 11 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 17.2 | 32.2 | 28.9 | 48% | NA | 29.4 | 76.38 | NA | |||
| 16 | 19:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 30 | 17.2 | 46% | NA | 30.6 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 18:35 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT070 | 31.1 | 17.2 | 43% | NA | 31.7 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31.1 | 17.2 | 43% | NA | 31.7 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 30 | 17.2 | 46% | NA | 30.6 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 31.1 | 17.2 | 43% | NA | 31.7 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | S 21 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 31.1 | 17.2 | 43% | NA | 31.7 | 76.38 | NA | |||||
