| weather.gov |
| Gustavus |
| imperial en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 22:16 | W 8 | 16 | Overcast | BKN042 OVC048 | 5 | 1.1 | 76% | 3.3 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 21:56 | W 8 | 16 | Overcast | FEW037 BKN046 OVC055 | 5 | 0 | 8.9 | 5 | 70% | 3.3 | NA | 76.61 | NA | |||
| 18 | 21:36 | Calm | 16 | Overcast | FEW035 BKN044 OVC050 | 6.1 | 0 | 66% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 20:36 | SW 14 | 16 | Overcast | FEW041 SCT050 OVC070 | 7.2 | -1.1 | 57% | 4.4 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 20:16 | SW 14 | 16 | Overcast | FEW043 BKN070 OVC080 | 6.1 | 0 | 66% | 3.3 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 18 | 19:56 | SW 16 | 16 | Overcast | FEW036 BKN043 OVC060 | 6.1 | 1.1 | 71% | 2.8 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 19:36 | SW G 27 | 16 | Overcast | SCT036 OVC046 | 6.1 | 0 | 66% | 3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 19:16 | SW G 35 | 16 | Overcast | BKN036 OVC048 | 6.1 | 1.1 | 71% | 2.2 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 18:56 | W G 27 | 16 | Overcast | FEW038 BKN048 OVC050 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 18:36 | W 13 | 16 | Overcast | FEW047 BKN050 OVC075 | 7.2 | 2.2 | 71% | 5 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 18:16 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 7.2 | 1.1 | 66% | 4.4 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 17:56 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.9 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 17:36 | SW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 7.8 | -2.2 | 50% | 5.6 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 17:16 | SW G 29 | 16 | Partly Cloudy | FEW043 SCT050 | 7.8 | -1.1 | 53% | 4.4 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN040 BKN050 | 7.8 | 1.1 | 62% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 16:36 | SW G 47 | 16 | Overcast | BKN040 OVC047 | 7.8 | 0 | 57% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 16:16 | W G 35 | 16 | Overcast | FEW038 BKN045 OVC050 | 7.8 | 2.2 | 66% | 4.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 15:56 | W G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT043 BKN050 | 7.2 | 2.2 | 8.9 | 7.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||
| 18 | 15:36 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN044 BKN050 | 7.8 | 2.8 | 71% | 4.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 15:16 | SW G 32 | 16 | Overcast | SCT019 BKN032 OVC050 | 7.8 | 2.8 | 71% | 4.4 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 14:56 | SW G 27 | 16 | Overcast | FEW017 SCT026 OVC032 | 7.8 | 3.9 | 76% | 4.4 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 14:36 | SW G 26 | 16 | Overcast | SCT021 BKN026 OVC080 | 7.8 | 3.9 | 76% | 4.4 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 14:16 | SW G 35 | 16 | Overcast | FEW024 SCT060 OVC070 | 7.8 | 3.9 | 76% | 3.9 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | W G 27 | 16 | Overcast | BKN050 OVC070 | 7.8 | 3.9 | 76% | 4.4 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 13:36 | SW G 26 | 16 | Overcast | BKN050 OVC070 | 7.8 | 3.9 | 76% | 5 | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 13:16 | W G 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN060 | 7.8 | 3.9 | 76% | 5 | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT028 BKN036 | 7.8 | 6.1 | 87% | 4.4 | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 12:36 | W 11 | 16 | Overcast | SCT012 BKN030 OVC038 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 12:16 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT030 BKN040 | 7.8 | 6.1 | 87% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT022 BKN027 | 7.2 | 5 | 87% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 11:36 | Calm | 16 | Overcast | SCT010 OVC022 | 7.2 | 6.1 | 93% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 18 | 11:16 | Calm | 14 | Overcast | SCT010 BKN020 OVC035 | 7.2 | 5 | 87% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | NW 5 | 16 | Overcast | FEW010 SCT020 OVC034 | 7.2 | 6.1 | 93% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 18 | 10:36 | Calm | 16 | Overcast | FEW020 SCT027 OVC033 | 7.2 | 5 | 87% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 18 | 10:16 | W 11 | 16 | Overcast | SCT024 BKN032 OVC038 | 7.2 | 6.1 | 93% | 5 | NA | 75.69 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | SW 11 | 14 | Overcast | OVC022 | 7.2 | 6.1 | 10 | 7.2 | 93% | 5 | NA | 75.69 | NA | |||
| 18 | 09:36 | W 13 | 16 | Overcast | OVC018 | 7.2 | 6.1 | 93% | 5 | NA | 75.67 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | W 13 | 16 | Overcast | BKN016 OVC026 | 7.2 | 6.1 | 93% | 5 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | SW 13 | 16 | Overcast | FEW010 BKN016 OVC048 | 7.8 | 7.2 | 93% | 5.6 | NA | 75.62 | NA | |||||
| 18 | 08:36 | S 13 | 16 | Overcast | BKN042 OVC050 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.57 | NA | |||||
| 18 | 08:16 | SE G 27 | 16 | Overcast | SCT038 BKN047 OVC050 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | SE 16 | 16 | Overcast | OVC040 | 10 | 6.1 | 76% | 7.8 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 18 | 07:36 | SE G 27 | 16 | Overcast | BKN041 OVC080 | 10 | 6.1 | 76% | 7.2 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 18 | 07:16 | SE G 29 | 16 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC080 | 10 | 7.2 | 82% | 7.2 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC033 | 10 | 6.1 | 76% | 7.2 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 18 | 06:36 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC031 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.1 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 18 | 06:16 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC033 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.1 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 18 | 05:56 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC035 | 8.9 | 6.1 | 82% | 6.1 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 18 | 05:36 | SE 21 | 16 | Overcast | BKN037 OVC060 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.1 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 05:16 | SE 23 | 16 | Overcast | SCT035 BKN043 OVC060 | 8.9 | 7.2 | 87% | 5.6 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 04:56 | SE G 32 | 16 | Overcast | FEW027 OVC038 | 8.9 | 6.1 | 82% | 5.6 | NA | 75.46 | NA | |||||
| 18 | 04:36 | SE G 27 | 16 | Overcast | SCT027 OVC039 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.1 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 04:16 | SE 23 | 16 | Overcast | FEW032 OVC039 | 8.9 | 7.2 | 87% | 5.6 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 03:56 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC036 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.1 | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 03:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN037 OVC044 | 7.2 | 7.2 | 100% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 03:16 | Calm | 16 | Overcast | BKN043 OVC050 | 7.2 | 7.2 | 100% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 02:56 | N 8 | 16 | Overcast | BKN044 OVC050 | 7.2 | 7.2 | 100% | 5.6 | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 02:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN047 OVC050 | 7.2 | 7.2 | 100% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 02:16 | Calm | 16 | Overcast | FEW031 BKN049 OVC055 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 01:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN031 OVC040 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 01:36 | Calm | 16 | Overcast | SCT031 BKN040 OVC050 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 01:16 | Calm | 16 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC050 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 00:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW031 BKN037 OVC048 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.41 | NA | |||||
| 18 | 00:36 | Calm | 16 | Overcast | FEW032 BKN039 OVC048 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 18 | 00:16 | N 5 | 16 | Overcast | BKN037 OVC050 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 17 | 23:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW033 SCT042 OVC050 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 17 | 23:36 | Calm | 16 | Overcast | FEW033 BKN042 OVC050 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.44 | NA | |||||
| 17 | 23:16 | N 5 | 16 | Overcast | OVC037 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
| 17 | 22:56 | NA | 16 | Overcast | OVC037 | NA | NA | NA | 75.44 | NA | |||||||
| 17 | 22:36 | Calm | 16 | Overcast | FEW019 BKN037 OVC047 | NA | NA | NA | 75.46 | NA | |||||||
| 17 | 22:16 | Calm | 16 | Overcast | SCT022 BKN037 OVC048 | NA | NA | NA | 75.46 | NA | |||||||
| 17 | 21:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN037 OVC046 | NA | NA | NA | 75.46 | NA | |||||||
| 17 | 21:36 | Calm | 11 | Overcast | FEW032 OVC040 | NA | NA | NA | 75.49 | NA | |||||||
| 17 | 21:16 | Calm | 16 | Overcast | OVC047 | NA | NA | NA | 75.49 | NA | |||||||
| 17 | 20:56 | E 8 | 16 | Overcast | FEW039 OVC049 | NA | -23.9 | NA | 75.49 | NA | |||||||
| 17 | 20:36 | E 8 | 16 | Overcast | SCT039 OVC047 | 8.9 | 7.2 | 87% | 7.8 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 20:16 | E 5 | 16 | Overcast | BKN043 OVC050 | 8.9 | 7.2 | 87% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 19:56 | E 8 | 16 | Overcast | BKN041 OVC050 | 8.9 | 6.1 | 82% | 7.8 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 19:36 | E 8 | 16 | Overcast | BKN041 OVC050 | 10 | 6.1 | 76% | 8.9 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 19:16 | S 5 | 16 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC090 | 10 | 6.1 | 76% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 18:56 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT055 BKN070 | 10 | 6.1 | 76% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 18:36 | S 8 | 16 | Overcast | FEW036 SCT048 OVC070 | 8.9 | 6.1 | 82% | 7.8 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 18:16 | SW 11 | 16 | Overcast | BKN036 OVC046 | 8.9 | 6.1 | 82% | 7.2 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 17:56 | SW 13 | 16 | Overcast | BKN034 OVC044 | 10 | 6.1 | 76% | 8.3 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 17:36 | SW 10 | 16 | Overcast | FEW034 OVC042 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 17:16 | S 8 | 16 | Overcast | OVC040 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 16:56 | SW 10 | 16 | Overcast | OVC037 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 16:36 | SW 13 | 16 | Overcast | SCT035 BKN042 OVC090 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 17 | 16:16 | SW 10 | 16 | Overcast | FEW032 BKN042 OVC050 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 15:56 | SW 10 | 16 | Overcast | BKN040 OVC050 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 15:36 | S 13 | 16 | Overcast | BKN042 OVC050 | 12.2 | 5 | 63% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 15:16 | SE 19 | 16 | Overcast | SCT042 BKN048 OVC050 | 12.2 | 5 | 63% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 14:56 | SE G 32 | 16 | Overcast | FEW044 OVC060 | 12.2 | 5 | 63% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 14:36 | SE G 32 | 16 | Overcast | SCT043 OVC050 | 12.2 | 5 | 63% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 13:36 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC060 | 12.2 | 6.1 | 67% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 13:16 | SE 11 | 16 | Overcast | FEW045 OVC050 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 12:56 | SE 8 | 16 | Overcast | FEW044 OVC050 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 17 | 12:36 | NE 8 | 16 | Overcast | BKN031 OVC050 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 12:16 | Calm | 16 | Overcast | OVC031 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 11:56 | NW 5 | 16 | Overcast | OVC033 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 11:36 | NW 11 | 16 | Overcast | BKN035 OVC043 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 17 | 11:16 | NW 5 | 16 | Overcast | OVC034 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 10:56 | Calm | 16 | Overcast | BKN032 OVC042 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 10:36 | Calm | 16 | Overcast | SCT033 OVC043 | 11.1 | 7.8 | 82% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 10:16 | SE 8 | 16 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC048 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 09:56 | Calm | 16 | Overcast | SCT042 BKN047 OVC050 | 11.1 | 7.2 | 11.1 | 6.1 | 77% | NA | NA | 75.59 | NA | |||
| 17 | 09:36 | N 5 | 16 | Overcast | BKN045 BKN050 OVC090 | 10 | 7.2 | 82% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 09:16 | NW 8 | 16 | Overcast | BKN043 BKN050 OVC085 | 8.9 | 7.2 | 87% | 7.8 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 08:56 | N 8 | 16 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC065 | 8.9 | 7.2 | 87% | 7.8 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 17 | 08:36 | NW 8 | 16 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC085 | 8.9 | 7.2 | 87% | 7.8 | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 08:16 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 8.9 | 7.2 | 87% | 7.8 | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 07:56 | N 5 | 16 | Overcast | FEW046 OVC070 | 7.8 | 7.2 | 93% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 07:36 | Calm | 16 | Overcast | OVC070 | 7.8 | 6.1 | 87% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 07:16 | N 5 | 16 | Overcast | SCT040 BKN049 OVC070 | 7.2 | 6.1 | 93% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 06:56 | N 5 | 16 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC046 | 7.2 | 6.1 | 93% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 06:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN033 OVC044 | 7.2 | 5 | 87% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 06:16 | Calm | 16 | Overcast | SCT037 BKN044 OVC050 | 6.1 | 5 | 93% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 17 | 05:56 | Calm | 16 | Overcast | SCT037 BKN050 OVC080 | 6.1 | 5 | 93% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 17 | 05:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN037 OVC048 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 17 | 05:16 | N 8 | 16 | Overcast | BKN034 OVC046 | 6.1 | 5 | 93% | 4.4 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 17 | 04:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW038 BKN048 OVC065 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 17 | 04:36 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC065 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 17 | 04:16 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 17 | 03:56 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 17 | 03:36 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN120 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 16 | 23:16 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 16 | 22:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 16 | 22:36 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 16 | 22:16 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 16 | 21:56 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 16 | 14:36 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 14:16 | E 8 | 16 | Overcast | BKN045 OVC050 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 13:56 | S 5 | 16 | Overcast | BKN047 OVC060 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 13:36 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 13:16 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT048 BKN060 | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 12:56 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 09:36 | Calm | 16 | Overcast | OVC039 | 7.8 | 2.2 | 66% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 08:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 | 7.2 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 08:36 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 | 7.2 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 05:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 05:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 05:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 04:56 | Calm | 14 | Fair | CLR | 1.1 | 0 | 93% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 04:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 04:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 02:56 | Calm | 14 | Fair | CLR | 1.1 | 0 | 93% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 02:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | 1.1 | 100% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 02:16 | Calm | 14 | Fair | CLR | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 01:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 16 | 01:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 01:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 00:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 2.2 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 00:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 2.2 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 15 | 23:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 2.2 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 15 | 23:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 15 | 23:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 15 | 22:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|