


Point Forecast: 4 Miles ESE Ashland OR 42.16N 122.65W (Elev. 689 m) |
Last Update: 3:41 am PST Feb 9, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/09 | 02/10 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Temperature (°C) | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 |
Dewpoint (°C) | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 |
Wind Chill (°C) | -6 | -8 | -8 | -6 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 |
Surface Wind (mph) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wind Dir | ESE | SSE | SSE | SSE | WNW | WNW | WNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | WNW | WNW | WNW | SSE | SSE | SSE | W | W | W | SSW | SSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 30 | 22 | 25 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 5 | 10 | 30 | 31 | 37 | 38 | 33 | 32 | 33 | 30 | 37 | 44 | 43 | 44 | 31 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 91 | 91 | 90 | 87 | 85 | 80 | 78 | 77 | 72 | 73 | 73 | 76 | 78 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/11 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Temperature (°C) | -7 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
Dewpoint (°C) | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 |
Wind Chill (°C) | -7 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
Surface Wind (mph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wind Dir | SSW | SE | SE | SE | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | NNW | NNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 26 | 28 | 31 | 24 | 38 | 38 | 38 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 79 | 76 | 72 | 70 | 68 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|