Weather observations for the past three days for
Watertown, Watertown Municipal Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
22 01:53 SW 5 7.00 Fair CLR 9 7 92% 1 30.06 1021.0
22 00:53 Calm 10.00 Fair CLR 12 9 87% 30.05 1020.9
21 23:53 S 5 10.00 Fair CLR 10.9 9 24.1 7 92% 4 30.06 1021.1
21 22:53 SW 5 10.00 Fair CLR 10 8.1 92% 3 30.06 1021.6
21 21:53 S 3 10.00 Fair CLR 14 10.9 88% 30.08 1022.1
21 20:53 S 3 10.00 Fair CLR 12.9 10 88% 30.1 1023.1
21 19:53 S 5 10.00 Fair CLR 17.1 12.9 84% 11 30.09 1022.9
21 18:53 S 7 10.00 Fair CLR 19.9 14 78% 12 30.08 1022.5
21 17:53 S 7 10.00 Fair CLR 24.1 16 28.9 19.9 71% 17 30.08 1022.4
21 16:53 S 12 10.00 Fair CLR 28 17.1 63% 19 30.09 1022.6
21 15:53 SW 14 10.00 Fair CLR 28.9 16 58% 19 30.1 1022.8
21 14:53 SW 17 10.00 Fair CLR 27 15.1 61% 15 30.11 1023.2
21 13:53 S 20 10.00 Fair CLR 25 12.9 60% 12 30.12 1023.5
21 12:53 S 18 G 26 10.00 Fair CLR 21.9 10.9 63% 8 30.14 1024.5
21 11:53 SW 22 G 29 10.00 Fair and Breezy CLR 19.9 9 19.9 -2.9 62% 5 30.17 1025.6
21 10:53 SW 17 G 26 10.00 Fair CLR 15.1 5 64% -0 30.19 1026.3
21 09:53 S 17 G 28 10.00 Fair CLR 10 1.9 69% -7 30.21 1027.2
21 08:53 S 15 10.00 Fair CLR 5 -2.9 69% -12 30.22 1027.9
21 07:53 S 14 10.00 Fair CLR 1 -6 72% -16 30.24 1028.7
21 06:53 S 12 10.00 Fair CLR 1 -6 72% -15 30.27 1029.2
21 05:53 S 13 10.00 Fair CLR -2.9 -11 1 -4 68% -20 30.28 1029.9
21 04:53 S 13 10.00 Fair CLR -4 -11.9 68% -22 30.29 1030.2
21 03:53 S 14 10.00 Fair CLR -0.9 -11.9 59% -19 30.33 1031.3
21 02:53 S 14 10.00 Fair CLR -0.9 -11 62% -19 30.36 1032.5
21 01:53 S 13 10.00 Fair CLR -0 -8 69% -17 30.4 1033.7
21 00:53 S 14 10.00 Fair CLR 1 -7.1 68% -16 30.42 1034.6
20 23:53 S 10 10.00 Fair CLR -0 -7.1 12.9 -0.9 72% -15 30.45 1035.5
20 22:53 S 10 10.00 Fair CLR 1.9 -6 69% -13 30.46 1036.1
20 21:53 S 9 10.00 Fair CLR 1 -6 72% -13 30.46 1036.5
20 20:53 S 7 10.00 Fair CLR -0 -7.1 72% -12 30.47 1037.1
20 19:53 S 6 10.00 Fair CLR 3 -5.1 69% -7 30.47 1037.1
20 18:53 SE 6 10.00 Fair CLR 9 -2.9 58% 0 30.47 1036.9
20 17:53 SE 5 10.00 Fair CLR 12.9 -4 17.1 8.1 46% 6 30.48 1037.0
20 16:53 S 5 10.00 Fair CLR 15.1 -2.9 44% 9 30.49 1037.3
20 15:53 S 5 10.00 Fair CLR 15.1 -2.9 44% 9 30.5 1037.7
20 14:53 Calm 10.00 Fair CLR 15.1 -5.1 40% 30.51 1038.1
20 13:53 Calm 10.00 Fair CLR 12.9 -7.1 40% 30.52 1038.4
20 12:53 W 3 10.00 Fair CLR 10 -7.1 45% 30.54 1038.9
20 11:53 W 6 10.00 Fair CLR 8.1 -6 8.1 -15 52% -1 30.56 1039.8
20 10:53 NW 6 10.00 Fair CLR 5 -7.1 57% -5 30.57 1040.5
20 09:53 NW 6 10.00 Fair CLR -0.9 -9 68% -12 30.58 1040.9
20 08:53 NW 6 10.00 Fair CLR -5.1 -11.9 72% -16 30.57 1040.9
20 07:53 W 9 10.00 Fair CLR -11 -17 74% -28 30.56 1040.5
20 06:53 NW 5 10.00 Fair CLR -13 -18.9 74% -24 30.53 1039.9
20 05:53 N 3 10.00 Fair CLR -13 -17 -9 -15 82% 30.54 1040.0
20 04:53 N 5 10.00 Fair CLR -14.1 -20 74% -25 30.53 1039.7
20 03:53 NW 3 10.00 Fair CLR -13 -17 82% 30.55 1039.9
20 02:53 N 7 10.00 Fair CLR -13 -18 78% -27 30.55 1040.0
20 01:53 NW 8 10.00 Fair CLR -9.9 -15 78% -25 30.55 1040.0
20 00:53 NW 8 10.00 Fair CLR -9 -15 75% -24 30.55 1040.1
19 23:53 NW 7 10.00 Fair CLR -9 -15 -2 -9.9 75% -23 30.55 1040.1
19 22:53 NW 8 10.00 Fair CLR -9.9 -15 78% -25 30.56 1040.5
19 21:53 NW 9 10.00 Fair CLR -9 -14.1 78% -25 30.56 1040.8
19 20:53 N 7 10.00 Fair CLR -8 -15 71% -21 30.56 1040.9
19 19:53 N 10 10.00 Fair CLR -6 -14.1 67% -22 30.57 1041.3
19 18:53 NW 9 10.00 Fair CLR -5.1 -13 68% -20 30.56 1041.1
19 17:53 NW 10 10.00 Fair CLR -2 -13 3 -2 59% -18 30.57 1041.2
19 16:53 NW 12 10.00 Fair CLR -0 -11.9 57% -16 30.58 1041.3
19 15:53 NW 16 10.00 Fair CLR 1.9 -11 54% -16 30.59 1041.5
19 14:53 NW 13 10.00 Fair CLR 3 -11 51% -13 30.6 1041.7
19 13:53 NW 13 10.00 Fair CLR 1.9 -11 54% -14 30.61 1042.2
19 12:53 NW 12 10.00 Fair CLR 1 -11.9 54% -15 30.64 1043.2
19 11:53 NW 14 10.00 Fair CLR -0.9 -11.9 -0.9 -18.9 59% -19 30.66 1043.9
19 10:53 NW 12 10.00 Fair CLR -5.1 -14.1 64% -22 30.66 1044.4
19 09:53 NW 9 10.00 Fair CLR -9 -16.1 71% -25 30.68 1045.2
19 08:53 NW 12 10.00 Fair CLR -13 -18.9 74% -32 30.69 1045.8
19 07:53 NW 8 10.00 Fair CLR -17 -23.1 73% -34 30.69 1045.7
19 06:53 NW 7 10.00 Fair CLR -18 -23.1 77% -33 30.69 1045.7
19 05:53 NW 7 10.00 Fair CLR -18.9 -23.1 -14.1 -18.9 81% -34 30.7 1045.9
19 04:53 NW 6 10.00 Fair CLR -17 -22 77% -30 30.7 1045.8
19 03:53 NW 9 10.00 Fair CLR -17 -22 77% -35 30.7 1045.6
19 02:53 NW 8 10.00 Fair CLR -16.1 -20.9 78% -32 30.7 1045.6
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)