Weather observations for the past three days for
Belleville, Scott AFB/MidAmerica Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
02 17:55 S 12 10.00 Fair CLR 94.1 73.8 52% 104 30.01 1016.0
02 16:55 S 12 10.00 A Few Clouds FEW060 95.2 76.3 54% 109 30.02 1016.4
02 15:55 S 12 10.00 Fair CLR 95.5 74.5 51% 107 30.04 1017.1
02 14:55 SW 10 10.00 Fair CLR 95 74.5 52% 106 30.06 1017.7
02 13:55 S 14 10.00 Fair CLR 94.6 74.7 52% 106 30.07 1018.1
02 11:55 SW 12 10.00 Fair CLR 93.6 72.7 51% 102 30.09 1018.7
02 10:55 S 7 10.00 Fair CLR 91.2 77.7 65% 106 30.09 1018.7
02 09:55 S 8 10.00 Fair CLR 88.3 79.3 75% 104 30.09 1018.7
02 08:55 S 6 10.00 Fair CLR 85.8 79.5 82% 100 30.1 1019.1
02 07:55 S 6 10.00 Fair CLR 82 79.2 91% 92 30.09 1018.8
02 06:55 Calm 10.00 Fair CLR 76.8 75.9 79.7 73.2 97% 77 30.06 1017.7
02 05:55 Calm 10.00 Fair CLR 75.2 74.3 97% 73 30.05 1017.4
02 04:55 Calm 8.00 Fair CLR 73.8 72.9 97% 30.04 1017.1
02 03:55 Calm 8.00 Fair CLR 75.2 74.3 97% 73 30.02 1016.4
02 02:55 Calm 10.00 Fair CLR 74.8 73.6 96% 30.02 1016.4
02 01:55 Calm 10.00 Fair CLR 75 74.1 97% 73 30 1015.7
02 00:55 SW 3 10.00 Fair CLR 79.5 75.6 91.2 79.2 88% 84 30 1015.7
01 23:55 SW 7 10.00 Fair CLR 81.7 75.9 83% 89 30.01 1016.0
01 21:55 S 9 10.00 Fair CLR 83.5 77.7 83% 94 30.01 1016.0
01 20:55 S 6 10.00 Fair CLR 84.7 78.3 81% 96 30 1015.7
01 19:55 S 8 10.00 Fair CLR 87.4 77.5 73% 100 29.99 1015.4
01 18:55 S 10 10.00 Partly Cloudy FEW041 FEW075 SCT130 SCT180 91.4 76.5 94.8 91.4 62% 104 29.99 1015.4
01 17:55 S 12 10.00 A Few Clouds FEW220 93.4 76.8 59% 107 29.99 1015.4
01 16:55 S 9 10.00 A Few Clouds FEW050 FEW250 94.1 76.5 57% 108 29.99 1015.4
01 15:55 SW 9 10.00 A Few Clouds FEW050 FEW250 94.6 75.9 55% 108 30.01 1016.0
01 14:55 SW 8 10.00 Fair CLR 94.5 75.7 55% 107 30.02 1016.4
01 13:55 W 9 10.00 Fair CLR 91.9 75 58% 103 30.03 1016.7
01 12:55 W 8 10.00 A Few Clouds FEW170 92.8 77.4 92.8 76.8 61% 107 30.04 1017.0
01 11:55 W 9 10.00 Fair CLR 91 76.1 62% 103 30.04 1017.0
01 10:55 SW 8 10.00 Fair CLR 89.4 78.3 70% 104 30.05 1017.4
01 09:55 W 8 10.00 Fair CLR 87.3 78.6 76% 101 30.04 1017.0
01 08:55 SW 7 10.00 Fair CLR 84.9 78.8 82% 97 30.04 1017.1
01 07:55 S 5 10.00 Fair CLR 81 79 94% 89 30.04 1017.1
01 06:55 S 3 7.00 Light Drizzle Fog/Mist CLR 76.6 75.7 79.7 73.2 97% 77 30.02 1016.4
01 05:55 Calm 5.00 Fog/Mist CLR 74.5 73.6 97% 30.01 1016.0
01 04:55 Calm 6.00 Fog/Mist CLR 74.5 73.8 98% 30.01 1016.0
01 03:55 Calm 8.00 Fair CLR 75.4 74.5 97% 74 30 1015.7
01 02:55 Calm 10.00 Fair CLR 75.7 74.8 97% 75 30 1015.7
01 01:55 SW 5 10.00 Fair CLR 78.1 77.2 97% 81 30 1015.7
01 00:55 SW 5 10.00 Fair CLR 79.7 77.7 91.8 79.2 94% 85 29.99 1015.3
30 23:55 SW 7 10.00 Fair CLR 80.8 77.5 90% 88 29.98 1015.0
30 22:55 SW 9 10.00 Fair CLR 82.4 78.8 89% 92 29.99 1015.3
30 21:55 SW 9 10.00 Fair CLR 84.4 79.7 86% 98 29.98 1015.0
30 20:55 SW 8 10.00 Fair CLR 85.1 79.3 83% 98 29.96 1014.3
30 19:55 SW 10 10.00 Fair CLR 88.7 78.4 72% 103 29.96 1014.3
30 17:55 SW 14 10.00 Fair CLR 93.7 79.2 63% 112 29.97 1014.7
30 16:55 S 15 10.00 Fair CLR 95.4 79.2 60% 114 29.99 1015.3
30 15:55 S 13 10.00 Fair CLR 94.8 76.6 56% 109 29.99 1015.3
30 14:55 SW 10 10.00 Fair CLR 95.2 77.4 56% 111 30 1015.7
30 13:55 S 10 10.00 Fair CLR 93.9 76.8 58% 108 30 1015.7
30 12:55 S 9 10.00 Fair CLR 93 77.5 93.2 77.2 61% 108 30.01 1016.0
30 11:55 SW 7 8.00 Fair CLR 91.2 77.7 65% 106 30.01 1016.0
30 10:55 SW 8 7.00 Fair CLR 89.4 78.3 70% 104 30.01 1016.0
30 09:55 W 9 10.00 Fair CLR 88 78.6 74% 102 30.03 1016.7
30 08:55 W 8 10.00 Fair CLR 84.2 77.7 81% 95 30.04 1017.1
30 07:55 S 6 9.00 Fair CLR 80.6 78.3 93% 88 30.03 1016.7
30 06:55 SE 5 7.00 Fair CLR 77 76.1 80.4 74.5 97% 78 30.02 1016.4
30 05:55 Calm 6.00 Fog/Mist CLR 74.8 73.9 97% 30 1015.7
30 04:55 Calm 9.00 Fair CLR 76.3 75.4 97% 76 29.98 1015.0
30 03:55 SW 5 10.00 Fair CLR 77.4 76.5 97% 79 29.96 1014.3
30 02:55 SW 7 10.00 Fair CLR 78.3 77 96% 81 29.96 1014.3
30 01:55 SW 8 10.00 Fair CLR 79.3 77.4 94% 84 29.95 1014.0
30 00:55 SW 8 10.00 Fair CLR 80.4 77.7 88.5 80.4 92% 87 29.95 1014.0
29 23:55 SW 10 10.00 Fair CLR 81.7 78.4 90% 90 29.95 1014.0
29 22:55 SW 12 10.00 Fair CLR 82 78.1 88% 91 29.95 1014.0
29 20:55 SW 16 10.00 Fair CLR 84.7 77.4 79% 95 29.93 1013.3
29 19:55 S 14 10.00 Fair CLR 86.2 77.7 76% 98 29.93 1013.4
29 18:55 SW 15 10.00 Fair CLR 88.7 77.5 94.6 88.3 70% 102 29.92 1013.0
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)