Weather observations for the past three days for
Bryan Coulter Field
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
20 14:35 SW 3 10.00 Fair CLR 93 70.5 48% 100 29.97 0.0
20 14:15 S 5 10.00 Fair CLR 92.3 71.2 50% 99 29.97 0.0
20 13:55 S 6 10.00 Fair CLR 91.9 71.6 52% 99 29.98 0.0
20 13:35 Calm 10.00 Fair CLR 90.7 70.9 52% 97 29.98 0.0
20 12:55 S 5 10.00 Fair CLR 89.4 72.9 90 77 58% 97 29.99 0.0
20 12:35 S 3 10.00 Fair CLR 89.1 73.6 60% 98 30 0.0
20 12:15 SW 8 10.00 Fair CLR 88.7 73 60% 97 30 0.0
20 11:35 SW 8 10.00 Fair CLR 86.9 73.8 65% 95 30.01 0.0
20 11:15 SW 6 10.00 Fair CLR 85.5 73.4 67% 93 30.01 0.0
20 10:55 SW 8 10.00 Fair CLR 85.1 74.1 70% 93 30.02 0.0
20 10:35 SW 7 10.00 Fair CLR 84 73.8 71% 91 30.02 0.0
20 10:15 W 9 10.00 Fair CLR 83.5 73.9 73% 90 30.02 0.0
20 09:55 SW 8 10.00 Fair CLR 82.9 74.7 76% 90 30.02 0.0
20 09:35 SW 9 10.00 Partly Cloudy SCT013 81 74.1 80% 86 30.02 0.0
20 09:15 SW 7 10.00 Partly Cloudy SCT011 80.8 74.5 81% 86 30.02 0.0
20 08:55 SW 8 10.00 Mostly Cloudy BKN011 80.2 75 84% 85 30.02 0.0
20 08:35 SW 9 10.00 Mostly Cloudy BKN011 79 74.5 86% 83 30.02 0.0
20 08:15 W 6 10.00 Overcast OVC011 78.1 74.5 89% 81 30.02 0.0
20 07:55 SW 5 10.00 Overcast OVC011 77.9 74.3 89% 80 30.01 0.0
20 07:35 SW 5 10.00 Mostly Cloudy BKN011 77.5 74.3 90% 79 30.01 0.0
20 07:15 SW 7 10.00 Mostly Cloudy BKN011 77 74.3 91% 78 30.01 0.0
20 06:55 SW 5 10.00 Overcast OVC011 77 74.7 80.8 75.7 93% 78 30 0.0
20 06:35 SW 6 10.00 Mostly Cloudy BKN011 77 74.7 93% 78 30 0.0
20 06:15 SW 6 10.00 Overcast OVC009 77 75.2 94% 78 30 0.0
20 05:55 SW 5 10.00 Overcast OVC007 77 75.7 96% 78 29.99 0.0
20 05:35 SW 6 7.00 Overcast OVC005 76.5 75.7 98% 76 29.99 0.0
20 05:15 S 3 7.00 Mostly Cloudy BKN005 BKN010 75.9 75.2 98% 75 29.98 0.0
20 04:55 S 3 7.00 Fair CLR 76.1 75.2 97% 75 29.98 0.0
20 04:35 SW 3 7.00 Fair CLR 76.1 75.2 97% 75 29.98 0.0
20 04:15 SW 6 7.00 Fair CLR 76.1 75 96% 76 29.97 0.0
20 03:55 SW 5 10.00 Fair CLR 76.3 74.8 95% 76 29.97 0.0
20 03:35 SW 3 10.00 Fair CLR 76.6 74.8 94% 77 29.97 0.0
20 03:15 SW 8 10.00 Fair CLR 77 74.7 93% 78 29.97 0.0
20 02:55 SW 6 10.00 Fair CLR 77.5 74.7 91% 79 29.98 0.0
20 02:35 SW 6 10.00 Fair CLR 77.9 74.3 89% 80 29.97 0.0
20 02:15 S 8 10.00 Fair CLR 78.3 73.9 87% 81 29.98 0.0
20 01:55 S 8 10.00 Fair CLR 78.8 73.8 85% 82 29.98 0.0
20 01:35 S 8 10.00 Fair CLR 79.5 74.1 84% 84 29.99 0.0
20 01:15 S 6 10.00 Fair CLR 79.9 74.3 83% 84 29.99 0.0
20 00:55 S 6 10.00 Fair CLR 80.8 74.3 92.3 80.8 81% 86 29.99 0.0
20 00:35 S 6 10.00 Fair CLR 81.9 73.9 77% 88 29.99 0.0
20 00:15 S 8 10.00 Fair CLR 82.6 74.3 76% 89 29.99 0.0
19 23:55 S 7 10.00 Fair CLR 83.3 74.3 74% 90 29.99 0.0
19 23:35 S 6 10.00 Fair CLR 83.3 74.3 74% 90 29.99 0.0
19 23:15 S 5 10.00 Fair CLR 82.6 73.9 75% 89 29.99 0.0
19 22:55 S 3 10.00 Fair CLR 82.4 73.9 76% 89 29.99 0.0
19 22:35 S 6 10.00 Fair CLR 82.6 74.3 76% 89 29.98 0.0
19 22:15 S 6 10.00 Fair CLR 82.2 74.3 77% 89 29.98 0.0
19 21:55 S 6 10.00 Fair CLR 82.9 74.1 75% 90 29.97 0.0
19 21:35 S 3 10.00 Fair CLR 84.4 73.9 71% 92 29.97 0.0
19 21:15 S 3 10.00 Fair CLR 85.1 73.8 69% 93 29.96 0.0
19 20:55 S 5 10.00 Fair CLR 85.6 73.4 67% 93 29.96 0.0
19 20:35 S 5 10.00 Fair CLR 86.4 72.7 64% 93 29.96 0.0
19 20:15 S 3 10.00 Fair CLR 87.8 72.3 60% 95 29.95 0.0
19 19:55 S 6 10.00 Fair CLR 88.9 71.6 57% 95 29.95 0.0
19 19:35 S 6 10.00 Partly Cloudy SCT047 90 74.8 61% 100 29.95 0.0
19 19:15 S 5 10.00 Partly Cloudy SCT047 91.6 75.2 59% 103 29.94 0.0
19 18:55 S 7 10.00 Fair CLR 92.3 73.6 94.5 90 54% 102 29.94 0.0
19 18:35 S 5 10.00 Partly Cloudy SCT050 93.2 73.2 52% 103 29.94 0.0
19 18:15 SE 8 10.00 Mostly Cloudy BKN050 93.4 74.1 54% 104 29.94 0.0
19 17:35 S 9 10.00 Partly Cloudy SCT050 94.5 74.5 52% 106 29.95 0.0
19 17:15 SW 6 10.00 Fair CLR 93.9 73.2 51% 103 29.95 0.0
19 16:55 S 9 10.00 Fair CLR 94.3 73.6 51% 104 29.95 0.0
19 16:35 S 8 G 17 10.00 Fair CLR 94.1 72.9 50% 103 29.96 0.0
19 16:15 S 6 10.00 Fair CLR 93.7 72.7 50% 103 29.97 0.0
19 15:55 SW 7 10.00 Fair CLR 93.4 73.2 52% 103 29.97 0.0
19 15:35 SW 8 10.00 Fair CLR 93.7 72.7 50% 103 29.98 0.0
19 15:15 S 7 10.00 Fair CLR 93.4 73.8 53% 103 29.99 0.0
19 14:55 S 10 10.00 Partly Cloudy SCT043 93 73.8 54% 103 29.99 0.0
19 14:35 W 7 10.00 Partly Cloudy SCT041 93 74.7 55% 104 30 0.0
19 14:15 S 6 10.00 Partly Cloudy SCT041 92.3 75.4 58% 104 30.01 0.0
19 13:55 SW 7 10.00 Fair CLR 91.6 74.3 57% 102 30.02 0.0
19 13:35 SW 6 10.00 Fair CLR 91.4 74.5 58% 102 30.02 0.0
19 13:15 SW 5 10.00 Partly Cloudy SCT035 90.7 74.8 60% 101 30.03 0.0
19 12:55 S 7 10.00 Partly Cloudy SCT033 89.8 75.6 90.1 76.1 63% 101 30.04 0.0
19 12:35 Calm 10.00 Partly Cloudy SCT033 89.2 75.2 63% 100 30.05 0.0
19 12:15 S 5 10.00 Partly Cloudy SCT031 88.2 74.8 65% 98 30.06 0.0
19 11:55 SW 6 10.00 Partly Cloudy SCT027 88 74.8 65% 98 30.06 0.0
19 11:35 SW 6 10.00 Partly Cloudy SCT025 87.4 75.9 69% 98 30.06 0.0
19 11:15 SW 9 10.00 Partly Cloudy SCT023 SCT029 86.4 74.8 69% 95 30.07 0.0
19 10:55 S 6 10.00 Overcast OVC021 85.8 75.6 72% 95 30.07 0.0
19 10:35 SW 8 10.00 Mostly Cloudy BKN017 BKN023 84.6 76.6 77% 94 30.07 0.0
19 10:15 SW 6 10.00 Mostly Cloudy BKN017 83.3 75.9 79% 92 30.08 0.0
19 09:55 SW 8 10.00 Mostly Cloudy BKN015 83.8 75.9 77% 93 30.07 0.0
19 09:35 SW 9 G 16 10.00 Partly Cloudy SCT013 82.8 76.3 81% 91 30.07 0.0
19 09:15 S 9 10.00 Partly Cloudy SCT011 82.2 76.3 82% 90 30.07 0.0
19 08:55 S 10 10.00 Partly Cloudy SCT009 SCT014 81.5 76.6 85% 89 30.07 0.0
19 08:35 SW 10 10.00 Partly Cloudy SCT009 80.1 76.5 89% 86 30.07 0.0
19 07:55 S 7 7.00 Fair CLR 77.7 76.1 95% 80 30.06 0.0
19 07:35 S 7 7.00 Fair CLR 77 75.6 95% 78 30.06 0.0
19 07:15 S 6 7.00 Partly Cloudy SCT013 76.5 75.4 96% 76 30.06 0.0
19 06:55 S 6 7.00 Partly Cloudy SCT015 76.1 75.2 79.7 74.7 97% 75 30.06 0.0
19 06:35 S 5 7.00 Mostly Cloudy BKN015 75.2 74.5 98% 73 30.06 0.0
19 06:15 Calm 7.00 Partly Cloudy SCT015 75 74.1 97% 73 30.06 0.0
19 05:55 Calm 7.00 Fair CLR 75.2 74.1 96% 73 30.06 0.0
19 05:35 Calm 7.00 Fair CLR 75.4 74.3 96% 74 30.05 0.0
19 05:15 S 3 10.00 Fair CLR 75.6 74.3 96% 74 30.05 0.0
19 04:55 S 3 10.00 Fair CLR 76.1 74.5 95% 76 30.04 0.0
19 04:35 S 5 10.00 Fair CLR 76.1 74.3 94% 76 30.04 0.0
19 04:15 S 3 10.00 Fair CLR 76.1 74.3 94% 76 30.05 0.0
19 03:55 SE 5 10.00 Fair CLR 76.3 74.3 94% 76 30.05 0.0
19 03:35 S 5 10.00 Fair CLR 76.6 74.3 93% 77 30.04 0.0
19 03:15 S 3 10.00 Fair CLR 77.4 74.5 91% 79 30.04 0.0
19 02:55 S 5 10.00 Fair CLR 77.9 74.7 90% 80 30.04 0.0
19 02:35 S 6 10.00 Fair CLR 78.1 74.5 89% 81 30.04 0.0
19 02:15 S 7 10.00 Fair CLR 78.3 74.5 88% 81 30.04 0.0
19 01:55 S 7 10.00 Fair CLR 78.8 74.3 86% 82 30.05 0.0
19 01:35 S 8 10.00 Fair CLR 79 74.1 85% 83 30.05 0.0
19 01:15 S 7 10.00 Fair CLR 79.2 74.1 85% 83 30.05 0.0
19 00:55 S 6 10.00 Fair CLR 79.9 74.3 90.9 79.9 83% 84 30.05 0.0
19 00:35 S 7 10.00 Fair CLR 80.6 74.3 81% 86 30.04 0.0
18 23:55 S 8 10.00 Fair CLR 81.5 74.3 79% 87 30.03 0.0
18 23:35 S 8 10.00 Fair CLR 82.4 74.3 77% 89 30.02 0.0
18 23:15 S 10 10.00 Fair CLR 82.9 74.3 75% 90 30.02 0.0
18 22:55 S 8 10.00 Fair CLR 83.7 73.9 73% 91 30.02 0.0
18 22:15 S 8 G 16 10.00 Fair CLR 84.9 73.8 69% 92 30.01 0.0
18 21:55 S 7 10.00 Fair CLR 85.1 73.6 69% 92 30.01 0.0
18 21:35 S 7 10.00 Fair CLR 85.6 73.2 67% 93 30 0.0
18 20:55 S 7 10.00 Fair CLR 86.2 72.5 64% 93 29.99 0.0
18 20:35 S 6 10.00 Fair CLR 86.2 72.5 64% 93 29.99 0.0
18 20:15 S 7 10.00 Fair CLR 87.1 72.5 62% 94 29.99 0.0
18 19:35 SE 8 10.00 Fair CLR 88.9 73.6 61% 97 29.99 0.0
18 19:15 SE 9 10.00 Fair CLR 90 72.9 57% 98 30 0.0
18 18:55 SE 9 10.00 Partly Cloudy SCT049 90.9 73.4 93.7 90.3 57% 100 30 0.0
18 18:35 SE 9 10.00 Fair CLR 91.8 73.2 55% 101 30 0.0
18 18:15 S 12 10.00 Fair CLR 92.3 71.8 51% 100 30.01 0.0
18 17:55 S 9 10.00 Fair CLR 92.8 71.2 49% 100 30.01 0.0
18 17:35 S 8 10.00 Fair CLR 93 71.6 50% 101 30.02 0.0
18 17:15 SE 9 10.00 Fair CLR 93.2 72.1 50% 101 30.02 0.0
18 16:55 S 5 10.00 Fair CLR 93.4 73.6 53% 103 30.03 0.0
18 16:35 S 7 10.00 Fair CLR 93.6 72 50% 102 30.03 0.0
18 15:55 S 6 10.00 Fair CLR 93 72 50% 101 30.05 0.0
18 15:35 S 7 10.00 Fair CLR 93 71.8 50% 101 30.06 0.0
18 15:15 S 8 10.00 Fair CLR 92.5 71.1 50% 99 30.07 0.0
18 14:55 SE 13 10.00 Fair CLR 93.2 72.1 50% 101 30.07 0.0
18 14:35 S 8 10.00 Fair CLR 92.1 72.1 52% 100 30.08 0.0
18 14:15 S 8 10.00 Fair CLR 92.1 72 52% 100 30.09 0.0
18 13:55 S 8 10.00 Partly Cloudy SCT045 91.8 74.1 56% 102 30.09 0.0
18 13:35 SW 8 10.00 Fair CLR 91.8 73.6 55% 101 30.1 0.0
18 13:15 S 8 10.00 Fair CLR 90.9 73.2 56% 100 30.11 0.0
18 12:55 S 12 10.00 Fair CLR 90.7 73.8 90.7 78.1 58% 100 30.12 0.0
18 12:35 S 9 10.00 Fair CLR 90 74.3 60% 100 30.12 0.0
18 12:15 S 7 10.00 Partly Cloudy SCT032 88.9 74.8 63% 99 30.13 0.0
18 11:55 S 6 10.00 Fair CLR 88.2 75.2 66% 98 30.14 0.0
18 11:35 S 7 10.00 Fair CLR 88 75.9 68% 99 30.13 0.0
18 11:15 SW 8 G 16 10.00 Partly Cloudy SCT025 86.9 74.8 67% 96 30.14 0.0
18 10:55 S 7 10.00 Partly Cloudy SCT023 86.2 75.6 71% 96 30.14 0.0
18 10:35 S 10 10.00 Partly Cloudy SCT019 84.9 75.4 73% 94 30.14 0.0
18 10:15 S 8 10.00 Mostly Cloudy BKN017 84.7 76.8 77% 95 30.14 0.0
18 10:00 S 9 10.00 Mostly Cloudy BKN015 84.2 77.2 80% 94 30.14 0.0
17 23:35 SE 6 10.00 Fair CLR 80.1 72.5 78% 84 30.12 0.0
17 22:55 S 6 10.00 Fair CLR 81.9 72.5 73% 87 30.12 0.0
17 22:35 S 5 10.00 Fair CLR 82.6 72.5 72% 88 30.11 0.0
17 22:15 S 7 10.00 Fair CLR 83.1 72.5 70% 89 30.1 0.0
17 21:55 S 8 10.00 Fair CLR 84.2 72.5 68% 90 30.1 0.0
17 21:35 S 7 10.00 Fair CLR 84.9 72.5 66% 91 30.09 0.0
17 21:15 S 9 10.00 Fair CLR 85.3 72.1 65% 91 30.09 0.0
17 20:55 S 6 10.00 Fair CLR 85.5 71.8 64% 91 30.09 0.0
17 20:35 S 6 10.00 Fair CLR 86.2 71.2 61% 92 30.09 0.0
17 20:15 S 6 10.00 Fair CLR 86.7 71.2 60% 93 30.08 0.0
17 19:35 SE 6 10.00 Fair CLR 88.3 72.3 59% 95 30.08 0.0
17 19:15 SE 8 10.00 Fair CLR 89.6 71.8 56% 97 30.08 0.0
17 18:35 SE 10 10.00 Partly Cloudy SCT049 91 72.1 54% 99 30.08 0.0
17 18:15 SE 14 10.00 Mostly Cloudy BKN049 91 72.5 55% 99 30.09 0.0
17 17:55 S 8 10.00 Fair CLR 91 72.9 55% 99 30.09 0.0
17 17:35 SE 8 10.00 Partly Cloudy SCT050 SCT060 90.3 72.7 56% 98 30.1 0.0
17 17:15 SE 13 G 16 10.00 Partly Cloudy SCT050 SCT060 92.5 72.9 53% 101 30.11 0.0
17 16:55 S 12 10.00 Partly Cloudy SCT055 91.6 71.1 51% 98 30.12 0.0
17 15:55 S 9 10.00 Partly Cloudy SCT049 SCT065 90.9 72.9 56% 99 30.14 0.0
17 15:35 SE 12 10.00 Partly Cloudy SCT049 SCT065 SCT080 91.8 72.9 54% 100 30.14 0.0
17 15:15 S 9 10.00 Partly Cloudy SCT049 SCT060 SCT080 90.7 72.1 55% 98 30.14 0.0
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)