Weather observations for the past three days for
Canby Airfield
Imperial (Metric)
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
06 08:35 Calm 10.00 Overcast OVC018 33.1 32.7 99% 30.29 0.0
06 04:15 Calm 10.00 Fair CLR 29.8 29.1 97% 30.27 0.0
06 03:55 W 5 10.00 Fair CLR 29.5 28.8 97% 25 30.27 0.0
06 03:35 W 3 10.00 Fair CLR 30 29.1 96% 30.27 0.0
06 03:15 Calm 10.00 Fair CLR 29.8 28.9 96% 30.27 0.0
06 02:55 W 5 10.00 Fair CLR 31.6 30.7 96% 28 30.27 0.0
06 02:35 W 3 10.00 Fair CLR 31.8 30.7 96% 30.26 0.0
06 02:15 Calm 10.00 Fair CLR 32 31.1 96% 30.26 0.0
06 01:55 Calm 10.00 Fair CLR 32 31.3 97% 30.25 0.0
06 01:35 W 3 10.00 Fair CLR 32 30.7 95% 30.25 0.0
06 01:15 W 3 10.00 Fair CLR 32.5 31.3 95% 30.24 0.0
06 00:55 NW 5 10.00 Fair CLR 33.3 32 95% 30 30.24 0.0
06 00:35 NW 3 10.00 Fair CLR 33.8 32 93% 30.24 0.0
06 00:15 NW 5 10.00 Fair CLR 34.3 32 91% 31 30.23 0.0
05 23:55 NW 3 10.00 Partly Cloudy SCT024 35.6 32.4 39.2 35.6 88% 30.23 0.0
05 23:35 NW 6 10.00 Overcast OVC024 36.9 33.1 86% 33 30.23 0.0
05 23:15 NW 7 10.00 Overcast OVC024 37.4 33.4 86% 33 30.23 0.0
05 22:55 NW 6 10.00 Overcast OVC024 37.4 33.4 86% 33 30.23 0.0
05 22:35 NW 6 10.00 Overcast OVC024 37.6 33.6 86% 34 30.23 0.0
05 22:15 NW 5 10.00 Overcast OVC024 37.8 33.4 84% 35 30.23 0.0
05 21:55 NW 7 10.00 Overcast OVC024 37.9 33.4 84% 33 30.23 0.0
05 21:35 NW 5 10.00 Overcast OVC024 38.1 33.6 84% 35 30.22 0.0
05 21:15 NW 3 10.00 Overcast OVC024 38.3 33.8 84% 30.22 0.0
05 20:55 NW 5 10.00 Overcast OVC024 38.3 33.6 83% 35 30.21 0.0
05 20:35 NW 6 10.00 Overcast OVC022 38.3 33.3 82% 34 30.21 0.0
05 20:15 NW 6 10.00 Overcast OVC020 38.5 33.1 81% 35 30.21 0.0
05 19:55 N 7 10.00 Overcast OVC018 38.5 33.1 81% 34 30.21 0.0
05 19:35 N 6 10.00 Overcast OVC018 38.5 33.1 81% 35 30.2 0.0
05 19:15 N 8 10.00 Overcast OVC018 38.5 32.9 80% 33 30.2 0.0
05 18:55 N 6 10.00 Overcast OVC018 38.7 32.7 79% 35 30.19 0.0
05 18:35 N 9 10.00 Overcast OVC018 38.7 32.5 79% 33 30.19 0.0
05 18:15 N 13 G 17 10.00 Overcast OVC018 39.2 33.3 79% 32 30.18 0.0
05 17:55 N 12 G 16 10.00 Overcast OVC018 39.2 33.8 40.5 38.3 81% 33 30.17 0.0
05 17:35 N 10 G 16 10.00 Overcast OVC020 39.2 33.8 81% 33 30.17 0.0
05 17:15 N 9 10.00 Overcast OVC020 39.7 34.3 81% 34 30.16 0.0
05 16:55 N 12 G 16 10.00 Overcast OVC020 40.1 34.2 79% 34 30.15 0.0
05 16:35 NW 10 10.00 Overcast OVC020 40.1 34.9 82% 34 30.15 0.0
05 16:15 NW 10 10.00 Overcast OVC018 40.3 34.7 81% 34 30.14 0.0
05 15:55 NW 14 G 20 10.00 Overcast OVC018 40.5 34.7 80% 33 30.13 0.0
05 15:35 NW 10 G 18 10.00 Overcast OVC016 40.5 35.1 81% 35 30.13 0.0
05 15:15 NW 13 10.00 Overcast OVC016 40.5 35.4 82% 34 30.12 0.0
05 14:55 NW 10 G 20 10.00 Overcast OVC016 40.3 35.8 84% 34 30.11 0.0
05 14:35 NW 13 G 18 10.00 Overcast OVC016 40.3 36 85% 34 30.11 0.0
05 14:15 NW 10 G 18 10.00 Overcast OVC014 40.3 36.1 85% 34 30.1 0.0
05 13:55 NW 14 10.00 Overcast OVC014 40.1 36.5 87% 33 30.09 0.0
05 13:35 NW 12 10.00 Overcast OVC014 39.6 36.5 89% 33 30.09 0.0
05 13:15 NW 9 10.00 Overcast SCT005 SCT010 OVC015 39.4 36.9 91% 34 30.09 0.0
05 12:55 NW 13 G 16 10.00 Overcast SCT005 BKN010 OVC017 39.2 37 92% 32 30.09 0.0
05 12:35 N 14 G 21 10.00 Overcast OVC008 38.5 36.5 93% 31 30.09 0.0
05 12:15 NW 13 G 18 10.00 Overcast OVC008 38.3 36.5 93% 31 30.08 0.0
05 11:55 NW 14 G 21 10.00 Overcast OVC008 38.5 36.5 39.9 37.8 93% 31 30.08 0.0
05 11:35 N 14 G 23 10.00 Overcast OVC006 38.3 36.1 92% 31 30.07 0.0
05 11:15 NW 16 G 22 10.00 Overcast OVC006 38.3 36.1 92% 30 30.07 0.0
05 10:55 NW 15 G 23 10.00 Overcast OVC008 37.9 35.8 92% 30 30.07 0.0
05 10:35 N 16 G 23 10.00 Overcast OVC008 38.3 35.6 90% 30 30.07 0.0
05 10:15 N 14 G 28 10.00 Overcast OVC008 38.3 36 91% 31 30.06 0.0
05 09:55 N 17 G 23 10.00 Overcast BKN006 OVC010 38.3 36.3 93% 30 30.05 0.0
05 09:35 N 13 G 24 10.00 Overcast OVC006 38.3 36.1 92% 31 30.04 0.0
05 09:15 NW 18 G 28 10.00 Overcast OVC008 38.3 36.1 92% 29 30.04 0.0
05 08:55 N 14 G 21 10.00 Overcast OVC008 38.3 36 91% 31 30.03 0.0
05 08:35 N 14 G 23 10.00 Overcast OVC008 38.3 35.8 91% 31 30.02 0.0
05 08:15 N 22 G 30 10.00 Overcast and Breezy OVC006 38.5 36.3 92% 29 30.01 0.0
05 07:55 NW 14 G 23 10.00 Overcast OVC006 38.3 36.1 92% 31 30 0.0
05 07:35 NW 15 G 24 10.00 Overcast OVC006 38.7 36.5 92% 31 29.99 0.0
05 07:15 NW 13 G 24 10.00 Overcast OVC008 39.2 36.9 91% 32 29.98 0.0
05 06:55 N 13 G 20 10.00 Overcast OVC008 39.6 37 91% 33 29.97 0.0
05 06:35 N 15 G 18 10.00 Overcast OVC008 39.6 37 91% 32 29.97 0.0
05 06:15 NW 15 G 21 10.00 Overcast OVC008 39.9 37.2 90% 32 29.95 0.0
05 05:55 NW 13 G 24 10.00 Overcast OVC008 39.7 37.4 43.3 39.6 91% 33 29.94 0.0
05 05:35 NW 21 G 28 10.00 Overcast and Breezy OVC008 39.7 37.4 91% 31 29.93 0.0
05 05:15 NW 20 G 28 10.00 Overcast OVC008 39.7 37.6 92% 31 29.92 0.0
05 04:55 NW 16 G 24 10.00 Overcast OVC008 39.7 37.4 91% 32 29.92 0.0
05 04:35 NW 18 G 24 10.00 Overcast OVC008 40.1 37.6 91% 32 29.91 0.0
05 04:15 NW 18 G 24 10.00 Overcast OVC008 40.1 37.8 91% 32 29.89 0.0
05 03:55 NW 16 G 23 10.00 Mostly Cloudy BKN010 39.7 37.6 92% 32 29.88 0.0
05 03:35 NW 13 G 20 10.00 Fair CLR 39.7 37.4 91% 33 29.87 0.0
05 03:15 NW 13 G 22 10.00 Fair CLR 40.1 37.4 90% 33 29.86 0.0
05 02:55 NW 14 G 18 10.00 Fair CLR 40.3 37.6 90% 33 29.86 0.0
05 02:35 NW 14 10.00 Fair CLR 40.6 37.8 90% 34 29.85 0.0
05 02:15 NW 14 G 20 10.00 Partly Cloudy SCT014 SCT055 41 38.1 90% 34 29.85 0.0
05 01:55 NW 14 10.00 Mostly Cloudy BKN014 BKN055 41.4 38.5 90% 35 29.84 0.0
05 01:35 NW 12 10.00 Overcast OVC016 41.9 38.7 88% 36 29.83 0.0
05 01:15 NW 13 10.00 Overcast OVC016 42.1 39.2 90% 36 29.82 0.0
05 00:55 NW 14 G 21 10.00 Overcast OVC014 42.3 39.2 89% 36 29.81 0.0
05 00:35 NW 14 G 17 10.00 Overcast OVC014 42.8 39.7 89% 36 29.8 0.0
05 00:15 NW 14 G 21 10.00 Overcast OVC014 43.2 40.1 89% 37 29.8 0.0
04 23:55 NW 15 G 21 10.00 Overcast OVC012 43.3 40.3 45.5 43.3 89% 37 29.79 0.0 0.02
04 23:35 NW 14 G 23 10.00 Overcast OVC010 43.7 40.8 90% 37 29.78 0.0
04 23:15 NW 14 G 24 10.00 Overcast OVC010 43.7 41 90% 37 29.78 0.0
04 22:55 NW 16 G 25 10.00 Overcast OVC010 44.1 41.4 90% 37 29.76 0.0
04 22:35 NW 16 G 22 10.00 Overcast OVC010 44.2 41.9 92% 38 29.76 0.0
04 22:15 NW 20 G 26 10.00 Overcast OVC010 44.4 41.9 91% 37 29.75 0.0
04 21:55 NW 21 G 31 10.00 Overcast and Breezy OVC010 44.6 42.1 91% 37 29.75 0.0
04 21:35 NW 18 G 25 10.00 Overcast OVC008 44.6 42.8 93% 37 29.74 0.0
04 21:15 NW 20 G 29 10.00 Overcast OVC008 45 43.3 94% 38 29.73 0.0
04 20:55 NW 17 G 26 10.00 Overcast OVC006 45 43.9 96% 38 29.73 0.0 0.02
04 20:35 NW 16 G 31 7.00 Overcast OVC006 45.1 44.1 96% 39 29.73 0.0
04 20:15 NW 18 G 31 5.00 Fog/Mist OVC006 45.5 44.2 95% 39 29.72 0.0
04 19:55 NW 18 G 29 2.00 Fog/Mist OVC004 45.1 44.1 96% 38 29.71 0.0
04 19:35 NW 16 G 25 2.50 Fog/Mist OVC004 45.1 44.1 96% 39 29.71 0.0
04 19:15 NW 18 G 26 2.50 Fog/Mist OVC004 45.3 44.1 95% 38 29.7 0.0
04 18:55 NW 20 G 30 4.00 Fog/Mist OVC004 45 43.9 96% 38 29.7 0.0 0.02
04 18:35 NW 17 G 25 4.00 Rain OVC004 44.8 43.7 96% 38 29.7 0.0 0.02
04 18:15 NW 16 G 24 3.00 Light Rain OVC004 44.2 43.2 96% 38 29.69 0.0 0.01
04 17:55 NW 18 G 25 4.00 Rain OVC006 44.6 43.3 44.6 42.6 95% 37 29.69 0.0 0.03 0.06
04 17:35 NW 18 G 25 7.00 Rain OVC008 44.6 43.2 95% 37 29.67 0.0 0.02
04 17:15 NW 18 G 25 7.00 Light Rain BKN008 OVC014 44.6 43.2 95% 37 29.66 0.0 0.01
04 16:55 NW 14 G 25 7.00 Light Rain BKN008 OVC014 44.4 43 95% 38 29.66 0.0 0.01
04 16:35 NW 18 G 22 3.00 Light Rain OVC008 44.1 42.8 95% 37 29.65 0.0 0.01
04 16:15 NW 18 G 25 3.00 Light Rain OVC010 44.1 42.8 95% 37 29.65 0.0
04 15:55 NW 16 G 24 2.50 Light Rain OVC008 43.9 42.8 96% 37 29.64 0.0 0.02
04 15:35 NW 16 G 23 2.00 Rain BKN007 OVC012 44.1 42.8 95% 37 29.64 0.0
04 15:15 NW 18 G 25 1.50 Light Rain OVC007 44.4 43.2 95% 37 29.63 0.0
04 14:55 NW 15 1.50 Light Rain OVC007 44.6 43.2 95% 38 29.63 0.0
04 14:35 NW 17 G 23 1.75 Fog/Mist OVC007 44.2 43 95% 37 29.62 0.0
04 14:15 NW 17 G 23 2.00 Fog/Mist OVC007 44.2 43 95% 37 29.62 0.0
04 13:55 NW 16 G 24 1.50 Light Rain OVC007 43.7 42.4 95% 37 29.62 0.0
04 13:35 NW 16 G 26 1.50 Fog/Mist OVC007 43.2 41.9 95% 36 29.62 0.0
04 13:15 NW 20 G 25 1.75 Fog/Mist OVC009 42.8 41.4 95% 35 29.63 0.0
04 12:55 NW 20 G 26 3.00 Fog/Mist BKN009 OVC012 43.3 41.9 95% 36 29.63 0.0
04 12:35 NW 23 G 30 2.50 Fog/Mist and Breezy OVC009 43 41.7 95% 34 29.63 0.0
04 12:15 NW 21 G 31 3.00 Light Drizzle and Breezy BKN007 OVC012 42.8 41.4 95% 35 29.64 0.0
04 11:55 NW 20 G 25 1.75 Light Rain OVC007 42.8 41.5 43.5 41 95% 35 29.64 0.0
04 11:35 NW 17 G 23 1.50 Light Rain OVC009 43 41.9 96% 36 29.65 0.0
04 11:15 NW 16 G 25 2.50 Drizzle OVC009 43 41.7 95% 36 29.65 0.0
04 10:55 NW 18 G 26 2.50 Drizzle OVC009 43 41.9 96% 35 29.65 0.0
04 10:35 NW 21 G 29 2.00 Fog/Mist and Breezy OVC009 43.5 42.3 95% 36 29.65 0.0
04 10:15 NW 20 G 30 1.75 Fog/Mist OVC009 42.8 41.5 95% 35 29.65 0.0
04 09:55 NW 21 G 30 1.50 Fog/Mist and Breezy OVC009 42.6 41.2 95% 34 29.65 0.0
04 09:35 NW 17 G 31 1.50 Fog/Mist OVC009 42.4 41.2 95% 35 29.66 0.0
04 09:15 NW 21 G 29 1.75 Fog/Mist and Breezy OVC009 42.3 41.2 96% 34 29.66 0.0
04 08:55 NW 18 G 26 1.75 Fog/Mist OVC007 42.3 41.2 96% 34 29.67 0.0
04 08:35 NW 18 G 25 1.75 Fog/Mist OVC007 41.9 41 97% 34 29.67 0.0
04 08:15 NW 20 G 28 1.75 Fog/Mist OVC009 41.5 40.5 96% 33 29.68 0.0
04 07:55 NW 21 G 28 1.75 Light Drizzle and Breezy OVC009 41.4 40.3 96% 33 29.68 0.0
04 07:35 NW 17 2.00 Light Drizzle OVC009 41 40.1 97% 33 29.68 0.0
04 07:15 NW 18 G 29 2.00 Fog/Mist OVC007 41.2 40.1 96% 33 29.68 0.0
04 06:55 NW 18 G 30 2.50 Light Drizzle OVC007 41.2 40.1 96% 33 29.68 0.0
04 06:35 NW 21 G 30 2.50 Light Rain and Breezy OVC007 41.4 40.3 96% 33 29.68 0.0
04 06:15 NW 17 G 29 3.00 Light Drizzle OVC007 41.5 40.3 95% 34 29.69 0.0
04 05:55 NW 21 G 25 5.00 Light Rain and Breezy OVC007 41.9 40.5 42.8 41.9 95% 33 29.69 0.0 0.02
04 05:35 NW 18 G 26 7.00 Light Rain OVC007 41.9 40.6 95% 34 29.69 0.0
04 05:15 NW 17 G 28 4.00 Light Rain OVC007 42.1 41 96% 34 29.7 0.0
04 04:55 NW 21 G 28 3.00 Light Rain and Breezy OVC007 42.1 41 96% 34 29.7 0.0 0.01
04 04:15 NW 18 G 25 3.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 34 29.7 0.0
04 03:55 NW 18 G 25 4.00 Rain OVC007 42.3 41.2 96% 34 29.7 0.0
04 03:35 NW 17 G 26 4.00 Drizzle OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.7 0.0
04 03:15 NW 16 G 24 2.50 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.71 0.0
04 02:55 NW 16 G 23 3.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.71 0.0 0.01
04 02:35 NW 16 G 26 3.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.72 0.0
04 02:15 NW 16 G 23 2.50 Drizzle OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.73 0.0
04 01:55 NW 17 G 25 3.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.73 0.0 0.01
04 01:35 NW 20 G 25 2.50 Light Rain BKN007 OVC010 42.3 41.2 96% 34 29.74 0.0 0.01
04 01:15 NW 16 G 22 2.50 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.74 0.0
04 00:55 NW 15 G 25 3.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 96% 35 29.75 0.0
04 00:35 NW 17 G 30 3.00 Rain OVC007 42.4 41.2 95% 35 29.75 0.0
04 00:15 NW 17 G 26 5.00 Light Rain OVC007 42.8 41.5 95% 35 29.75 0.0
03 23:55 NW 16 G 23 10.00 Light Rain OVC007 42.3 41.2 44.2 42.3 96% 35 29.76 0.0 0.03
03 23:35 NW 17 G 25 5.00 Drizzle OVC007 42.8 41.5 95% 35 29.77 0.0
03 23:15 NW 18 G 29 2.00 Light Rain OVC007 42.6 41.5 96% 35 29.77 0.0
03 22:55 NW 16 G 23 2.50 Light Rain OVC007 42.8 41.5 95% 36 29.78 0.0
03 22:35 NW 16 G 24 2.50 Light Rain OVC007 43 41.9 96% 36 29.78 0.0
03 22:15 NW 18 G 25 5.00 Light Drizzle OVC007 43.2 41.9 95% 36 29.8 0.0
03 21:55 NW 16 G 26 7.00 Drizzle OVC007 43.3 42.1 95% 36 29.8 0.0
03 21:35 NW 21 G 25 7.00 Light Drizzle and Breezy OVC007 43.3 42.1 95% 35 29.8 0.0
03 21:15 NW 21 G 26 7.00 Light Drizzle and Breezy OVC007 43.5 42.3 95% 36 29.81 0.0
03 20:55 NW 22 G 30 10.00 Light Drizzle and Breezy OVC007 43.7 42.3 95% 36 29.82 0.0 0.01 0.03
03 20:35 NW 20 G 28 10.00 Light Rain OVC007 43.7 42.3 95% 36 29.82 0.0 0.01
03 20:15 NW 16 G 25 10.00 Light Rain OVC007 44.1 42.8 95% 37 29.82 0.0 0.01
03 19:55 NW 18 G 23 7.00 Light Rain OVC007 43.9 42.8 96% 37 29.82 0.0 0.01
03 19:35 NW 21 G 25 5.00 Rain and Breezy OVC007 43.9 42.8 96% 36 29.83 0.0 0.01
03 19:15 NW 22 G 28 5.00 Light Rain and Breezy OVC005 44.2 43 95% 36 29.83 0.0
03 18:55 NW 17 G 28 5.00 Light Rain OVC007 44.1 42.8 95% 37 29.84 0.0 0.01
03 18:35 NW 17 G 28 7.00 Rain OVC007 44.1 42.8 95% 37 29.84 0.0
03 18:15 NW 18 G 26 4.00 Light Rain OVC007 44.1 42.8 95% 37 29.84 0.0
03 17:55 NW 22 G 29 5.00 Light Rain and Breezy OVC007 44.2 43 46.4 44.1 95% 36 29.83 0.0
03 17:35 NW 17 G 23 3.00 Light Rain OVC007 44.2 43 95% 37 29.84 0.0
03 17:15 NW 20 G 28 3.00 Light Rain OVC007 44.2 43 95% 37 29.83 0.0
03 16:55 NW 18 G 30 3.00 Light Rain OVC007 44.1 42.8 95% 37 29.83 0.0
03 16:35 NW 21 G 28 3.00 Fog/Mist and Breezy OVC007 44.2 43 95% 36 29.83 0.0
03 16:15 NW 21 G 32 3.00 Fog/Mist and Breezy OVC007 44.1 42.8 95% 36 29.83 0.0
03 15:55 NW 17 G 28 4.00 Fog/Mist OVC007 44.2 43 95% 37 29.83 0.0
03 15:35 NW 20 G 28 2.50 Fog/Mist OVC005 44.2 43 95% 37 29.83 0.0
03 15:15 NW 18 G 26 4.00 Fog/Mist OVC005 44.6 43.2 95% 37 29.83 0.0
03 14:55 NW 17 G 25 10.00 Overcast OVC005 44.6 43.3 95% 38 29.83 0.0
03 14:35 NW 20 G 26 7.00 Overcast OVC005 44.8 43.3 95% 37 29.84 0.0
03 14:15 NW 22 G 33 10.00 Overcast and Breezy OVC005 45.3 43.7 94% 38 29.83 0.0
03 13:55 N 21 G 31 10.00 Overcast and Breezy OVC005 45.5 44.1 95% 38 29.84 0.0
03 13:35 N 22 G 32 10.00 Overcast and Breezy OVC005 45.7 44.2 95% 38 29.83 0.0
03 13:15 NW 21 G 31 10.00 Overcast and Breezy OVC003 45.9 44.6 95% 39 29.83 0.0
03 12:55 NW 18 G 29 7.00 Overcast OVC003 45.7 44.6 96% 39 29.83 0.0
03 12:35 NW 18 G 31 7.00 Overcast OVC005 46.4 45 95% 40 29.83 0.0
03 12:15 NW 18 G 32 10.00 Overcast OVC005 46.4 45 95% 40 29.84 0.0
03 11:55 NW 23 G 31 10.00 Overcast and Breezy OVC005 46.4 45 50.5 46.4 95% 39 29.85 0.0 0.01
03 11:35 NW 22 G 28 10.00 Overcast and Breezy OVC005 46.8 45.5 95% 40 29.85 0.0
03 11:15 NW 21 G 30 10.00 Overcast and Breezy OVC005 47.1 45.9 95% 40 29.85 0.0
03 10:55 NW 17 G 32 10.00 Overcast OVC005 47.3 46 95% 41 29.86 0.0
03 10:35 NW 21 G 26 10.00 Overcast and Breezy OVC005 47.5 46.4 96% 41 29.85 0.0
03 10:15 NW 21 G 29 10.00 Overcast and Breezy OVC005 47.7 46.4 95% 41 29.85 0.0
03 09:55 NW 20 G 31 7.00 Overcast OVC005 47.5 46.2 95% 41 29.84 0.0
03 09:35 NW 16 G 29 10.00 Overcast OVC005 47.7 46.4 95% 42 29.85 0.0
03 09:15 N 21 G 32 5.00 Fog/Mist and Breezy OVC005 47.7 46.4 95% 41 29.85 0.0
03 08:55 NW 21 G 31 4.00 Fog/Mist and Breezy OVC005 47.7 46.4 95% 41 29.84 0.0 0.01
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)