Weather observations for the past three days for
Columbia, Columbia Regional Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
29 12:54 Vrbl 6 10.00 Fair CLR 84.9 70 84.9 73 61% 89 29.99 1014.6
29 11:54 E 6 10.00 Fair CLR 82.9 69.1 63% 87 30 1014.9
29 10:54 SE 7 10.00 Fair CLR 80.1 66.9 64% 82 29.99 1014.7
29 09:54 SE 8 10.00 Fair CLR 79 68 69% 81 29.99 1014.5
29 08:54 SE 8 10.00 Fair CLR 75 70 84% 75 29.97 1013.9
29 07:54 SE 8 10.00 Fair CLR 73.9 72 94% 29.95 1013.2
29 06:54 SE 8 10.00 Fair CLR 73 71.1 77 73 94% 29.93 1012.6
29 05:54 E 8 10.00 Partly Cloudy SCT037 73 71.1 94% 29.92 1012.1
29 04:54 E 8 10.00 Mostly Cloudy BKN020 73.9 72 94% 29.92 1012.2
29 03:54 E 6 10.00 Fair CLR 75 73 94% 73 29.91 1011.9
29 02:54 E 8 10.00 Fair CLR 75.9 73.9 94% 75 29.9 1011.5
29 01:54 E 8 10.00 Fair CLR 75.9 75 97% 75 29.9 1011.5
29 00:54 NE 6 10.00 Fair CLR 77 75.9 84.9 73.9 96% 78 29.91 1011.7
28 23:54 N 5 9.00 Fair CLR 75 73.9 96% 73 29.9 1011.6
28 22:54 NW 5 10.00 Fair CLR 75.9 75 97% 75 29.9 1011.6
28 21:54 Calm 10.00 Fair CLR 78.1 75.9 93% 81 29.89 1011.1
28 20:54 Calm 10.00 Fair CLR 79 75.9 90% 83 29.87 1010.6
28 19:54 NE 5 10.00 Fair CLR 82 75.9 82% 89 29.86 1010.2
28 18:54 Calm 10.00 Fair CLR 84.9 75.9 84.9 82 75% 94 29.86 1010.2
28 17:54 W 3 10.00 A Few Clouds FEW026 84 77 80% 94 29.87 1010.5
28 16:54 S 3 10.00 Fair CLR 82.9 77 82% 92 29.87 1010.4
28 15:54 W 3 10.00 A Few Clouds FEW016 84 77 80% 94 29.87 1010.3
28 14:54 N 3 10.00 Fair CLR 84 75.9 77% 93 29.87 1010.2
28 13:54 N 8 10.00 Fair CLR 82.9 75.9 79% 91 29.87 1010.2
28 12:54 N 6 10.00 Fair CLR 84 75 84 79 74% 92 29.87 1010.5
28 11:54 W 5 10.00 Fair CLR 82.9 75.9 79% 91 29.88 1010.6
28 10:54 NW 8 10.00 Fair CLR 82 75 79% 89 29.88 1010.6
28 09:54 W 6 10.00 Fair CLR 81 75 82% 87 29.85 1009.8
28 08:54 NW 6 10.00 Fair CLR 80.1 73 79% 84 29.86 1010.0
28 07:54 W 7 10.00 Fair CLR 80.1 72 76% 84 29.85 1009.7
28 06:54 W 12 10.00 Fair CLR 79 71.1 84 78.1 77% 82 29.84 1009.2
28 05:54 NW 7 10.00 Fair CLR 78.1 71.1 79% 80 29.83 1009.0
28 04:54 W 8 10.00 Fair CLR 80.1 70 71% 83 29.8 1008.0
28 03:54 NW 7 10.00 Fair CLR 81 71.1 72% 85 29.8 1008.0
28 02:54 SW 9 10.00 Fair CLR 82.9 71.1 67% 88 29.78 1007.1
28 01:54 W 9 10.00 Fair CLR 82.9 72 70% 88 29.8 1007.7
28 00:54 SW 10 10.00 Fair CLR 84 72 91.9 82.9 67% 90 29.79 1007.6
27 23:54 SW 7 10.00 Fair CLR 84 73 70% 90 29.81 1008.3
27 22:54 SW 9 10.00 Fair CLR 87.1 73 63% 95 29.82 1008.5
27 21:54 SW 8 10.00 Fair CLR 86 73 65% 93 29.8 1007.9
27 20:54 SW 9 10.00 Fair CLR 86 73 65% 93 29.78 1007.1
27 19:54 SW 8 10.00 Fair CLR 89.1 73 59% 97 29.79 1007.6
27 18:54 SW 9 10.00 Fair CLR 93 73.9 99 93 54% 103 29.8 1008.0
27 17:54 SW 12 10.00 Fair CLR 93.9 73 51% 103 29.8 1008.0
27 16:54 SW 9 10.00 Fair CLR 95 71.1 46% 102 29.81 1008.1
27 15:54 W 15 10.00 Fair CLR 97 71.1 43% 105 29.82 1008.6
27 14:54 SW 16 G 28 10.00 Fair CLR 98.1 71.1 42% 106 29.81 1008.4
27 13:54 SW 16 G 29 10.00 Fair CLR 97 72 45% 106 29.83 1008.8
27 12:54 SW 18 G 26 10.00 Fair CLR 95 72 95 77 47% 103 29.86 1009.8
27 11:54 SW 13 10.00 Fair CLR 93 73 52% 102 29.89 1010.9
27 10:54 SW 14 10.00 Fair CLR 91 72 54% 99 29.9 1011.2
27 09:54 SW 12 10.00 Fair CLR 88 73 61% 96 29.91 1011.5
27 07:54 S 7 10.00 Fair CLR 80.1 75 85% 85 29.91 1011.8
27 06:54 S 6 10.00 Fair CLR 77 73.9 79 75.9 90% 78 29.91 1011.7
27 05:54 S 5 10.00 Fair CLR 75.9 73 91% 76 29.89 1011.1
27 04:54 SW 6 10.00 Fair CLR 77 73.9 90% 78 29.89 1010.8
27 03:54 S 6 10.00 Fair CLR 78.1 75 90% 81 29.88 1010.5
27 02:54 S 6 10.00 Fair CLR 79 75 88% 83 29.88 1010.7
27 01:54 S 6 10.00 Fair CLR 79 75.9 90% 83 29.89 1011.0
27 00:54 S 5 10.00 Fair CLR 79 77 93.9 79 94% 83 29.9 1011.3
26 23:54 S 3 10.00 Fair CLR 81 77 88% 88 29.9 1011.4
26 22:54 S 6 10.00 Fair CLR 82 77 85% 90 29.9 1011.4
26 21:54 SW 7 10.00 Fair CLR 84 77 80% 94 29.9 1011.2
26 20:54 SW 5 10.00 Fair CLR 86 78.1 77% 98 29.88 1010.6
26 19:54 SW 3 10.00 Fair CLR 90 78.1 68% 105 29.89 1011.0
26 18:54 SW 7 10.00 Fair CLR 93.9 77 98.1 93.9 58% 108 29.89 1010.8
26 17:54 SW 12 10.00 Fair CLR 96.1 75 51% 108 29.9 1011.3
26 16:54 SW 13 10.00 Fair CLR 97 77 53% 112 29.91 1011.6
26 15:54 SW 14 10.00 Fair CLR 97 77 53% 112 29.92 1011.8
26 14:54 SW 10 10.00 Fair CLR 97 75.9 51% 111 29.92 1012.1
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)