Weather observations for the past three days for
Dillon, Dillon Airport
Imperial (Metric)
Date Time (mst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
20 13:53 NE 12 10.00 Fair CLR 37 12.9 37% 30 30.19 1024.4
20 12:53 NE 25 G 33 10.00 Fair and Breezy CLR 35.1 12.9 40% 23 30.21 1025.2
20 11:53 NE 31 G 40 10.00 Fair and Windy CLR 34 15.1 46% 21 30.19 1025.1
20 10:53 NE 17 G 23 10.00 Fair CLR 30.9 12 30.9 25 45% 20 30.16 1024.1
20 09:53 N 16 G 22 10.00 A Few Clouds FEW120 28 12 51% 17 30.15 1024.4
20 08:53 SW 15 G 29 10.00 Fair CLR 27 10.9 51% 16 30.08 1021.9
20 07:53 S 16 G 26 10.00 Fair CLR 26.1 10 51% 14 30.06 1021.3
20 06:53 S 20 G 29 10.00 Fair CLR 28.9 10 45% 17 30.05 1021.1
20 05:53 SW 22 G 32 10.00 Fair and Breezy CLR 27 10 49% 14 30.07 1021.1
20 04:53 SW 18 10.00 Fair CLR 28.9 9 30.9 28 43% 17 30.07 1020.9
20 03:53 SW 13 10.00 Fair CLR 28.9 8.1 41% 19 30.1 1021.3
20 02:53 SW 18 10.00 Fair CLR 28.9 8.1 41% 17 30.11 1021.6
20 01:53 S 18 10.00 Fair CLR 28 9 44% 16 30.12 1022.2
20 00:53 SW 17 10.00 Fair CLR 30.9 8.1 38% 20 30.14 1022.7
19 23:53 S 14 10.00 Fair CLR 28 8.1 43% 18 30.16 1024.6
19 22:53 SW 17 10.00 Fair CLR 30.9 8.1 33.1 23 38% 20 30.16 1025.0
19 21:53 S 14 10.00 Fair CLR 28 8.1 43% 18 30.17 1026.2
19 20:53 S 14 10.00 Fair CLR 30 6.1 36% 20 30.18 1027.1
19 19:53 S 14 10.00 Fair CLR 28.9 6.1 38% 19 30.18 1027.7
19 18:53 SW 7 10.00 Fair CLR 27 7 43% 20 30.18 1028.3
19 17:53 SW 7 10.00 Fair CLR 32 10.9 41% 26 30.18 1027.4
19 16:53 Calm 10.00 Fair CLR 33.1 14 37 24.1 45% 30.18 1027.1
19 15:53 NE 8 10.00 Fair CLR 36 15.1 42% 30 30.21 1027.3
19 14:53 N 3 10.00 Fair CLR 36 15.1 42% 30.22 1027.8
19 13:53 N 8 10.00 Fair CLR 35.1 16 46% 29 30.23 1027.8
19 12:53 Calm 10.00 Fair CLR 35.1 15.1 44% 30.26 1028.7
19 11:53 W 3 10.00 Fair CLR 28.9 17.1 61% 30.3 1030.8
19 10:53 SW 6 10.00 Fair CLR 24.1 16 24.1 10 71% 18 30.33 1032.5
19 09:53 S 7 10.00 Fair CLR 19.9 12.9 74% 12 30.34 1033.7
19 08:53 S 10 10.00 Fair CLR 15.1 10 80% 3 30.34 1033.8
19 07:53 SW 12 10.00 Fair CLR 12 8.1 84% -1 30.34 1033.9
19 06:53 SW 6 10.00 Fair CLR 10.9 7 84% 2 30.34 1033.9
19 05:53 W 6 10.00 Fair CLR 10.9 8.1 88% 2 30.33 1033.7
19 04:53 S 9 10.00 Fair CLR 12 8.1 21.9 10.9 84% 1 30.34 1033.0
19 03:53 SW 8 10.00 Fair CLR 15.1 10.9 84% 5 30.34 1031.7
19 02:53 S 5 10.00 Fair CLR 12.9 9 84% 6 30.35 1032.0
19 01:53 S 6 10.00 Fair CLR 19 16 88% 12 30.34 1031.1
19 00:53 S 7 10.00 Fair CLR 19 15.1 84% 11 30.34 1031.2
18 23:53 S 7 10.00 Fair CLR 21 16 81% 13 30.33 1031.3
18 22:53 Calm 10.00 Fair CLR 21.9 16 32 19 78% 30.31 1030.8
18 21:53 E 10 10.00 Fair CLR 19 15.1 84% 8 30.3 1030.9
18 20:53 NE 7 10.00 Fair CLR 21.9 16 78% 14 30.29 1031.1
18 19:53 E 7 10.00 Fair CLR 25 17.1 72% 18 30.26 1030.1
18 18:53 E 12 10.00 Fair CLR 26.1 17.1 69% 16 30.24 1028.8
18 17:53 E 10 10.00 Fair CLR 27 17.1 66% 18 30.24 1028.4
18 16:53 NE 10 10.00 Fair CLR 32 17.1 39 30 54% 24 30.24 1028.1
18 15:53 NE 14 10.00 Fair CLR 37 17.1 44% 29 30.24 1027.0
18 14:53 NE 5 10.00 Fair CLR 37.9 16 41% 35 30.24 1026.7
18 13:53 NE 8 10.00 Fair CLR 37 17.1 44% 32 30.25 1027.2
18 12:53 N 12 10.00 Fair CLR 36 17.1 46% 29 30.29 1028.4
18 11:53 N 7 10.00 Fair CLR 33.1 16 49% 28 30.32 1029.8
18 10:53 N 3 10.00 Fair CLR 30 17.1 30.9 17.1 58% 30.32 1030.3
18 09:53 E 6 10.00 Fair CLR 28.9 16 58% 23 30.32 1031.2
18 08:53 SW 6 10.00 Fair CLR 21 12.9 71% 14 30.3 1030.4
18 07:53 S 6 10.00 Fair CLR 21 12.9 71% 14 30.29 1030.7
18 06:53 S 6 10.00 Fair CLR 21 12.9 71% 14 30.28 1029.4
18 05:53 Calm 10.00 Fair CLR 24.1 12.9 62% 30.27 1029.2
18 04:53 SW 3 10.00 Fair CLR 21.9 12.9 28 18 68% 30.24 1027.4
18 03:53 SW 5 10.00 Fair CLR 21.9 12 66% 16 30.24 1026.7
18 02:53 SW 8 10.00 Fair CLR 23 14 68% 15 30.24 1026.5
18 01:53 SW 10 10.00 Fair CLR 25 14 63% 16 30.24 1026.3
18 00:53 S 13 10.00 Fair CLR 26.1 14 60% 16 30.25 1027.5
17 23:53 SW 9 10.00 Fair CLR 26.1 14 60% 18 30.26 1027.9
17 22:53 S 8 10.00 Fair CLR 27 14 36 19.9 58% 19 30.25 1028.6
17 21:53 SW 6 10.00 Fair CLR 23 12.9 65% 17 30.25 1029.4
17 20:53 SW 8 10.00 Fair CLR 30 15.1 54% 23 30.24 1028.5
17 19:53 W 5 10.00 Fair CLR 27 12.9 55% 22 30.23 1029.9
17 18:53 S 5 10.00 Fair CLR 33.1 12 42% 29 30.24 1028.8
17 17:53 SE 10 10.00 Fair CLR 27 12 53% 18 30.24 1029.2
17 16:53 W 3 10.00 Fair CLR 36 14 39.9 25 40% 30.24 1028.3
17 15:53 N 5 10.00 Fair CLR 39 14 36% 36 30.24 1028.2
17 14:53 NW 5 10.00 Fair CLR 39.9 15.1 36% 37 30.25 1028.1
Date Time (mst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)