Weather observations for the past three days for
Glenwood Municipal Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
05 12:35 E 13 10.00 Overcast OVC009 75.4 69.6 82% 76 30.04 0.0
05 12:15 E 10 10.00 Overcast OVC009 72.7 68.7 87% 30.06 0.0
05 11:55 E 12 10.00 Overcast OVC009 71.2 68.2 90% 30.06 0.0
05 11:35 E 13 10.00 Overcast OVC008 71.1 67.8 90% 30.06 0.0
05 11:15 E 12 10.00 Overcast OVC008 69.4 67.3 93% 30.05 0.0
05 10:55 E 9 10.00 Overcast OVC008 68.5 66.9 95% 30.05 0.0
05 10:35 E 10 10.00 Overcast OVC007 68.2 66.4 94% 30.05 0.0
05 10:15 E 12 10.00 Overcast OVC002 66.2 66.2 100% 30.04 0.0
05 09:55 E 12 10.00 Overcast OVC002 63.9 63.9 100% 30.05 0.0
05 09:35 E 13 10.00 Overcast OVC002 63 63 100% 30.05 0.0
05 09:15 E 9 10.00 Overcast OVC002 62.4 62.4 100% 30.07 0.0
05 08:55 E 9 4.00 Fog/Mist BKN002 61.9 61.9 100% 30.06 0.0
05 08:35 E 10 4.00 Fog/Mist OVC002 62.1 62.1 100% 30.06 0.0
05 08:15 E 7 2.50 Fog/Mist OVC002 61.9 61.9 100% 30.06 0.0
05 07:55 E 8 3.00 Fog/Mist OVC002 61.9 61.9 100% 30.04 0.0
05 07:35 E 13 2.50 Fog/Mist BKN002 61.7 61.7 100% 30.02 0.0
05 07:15 E 9 1.25 Fog/Mist BKN002 61.7 61.7 100% 30.01 0.0
05 06:55 E 10 1.50 Fog/Mist OVC002 61.7 61.7 100% 30.01 0.0
05 06:35 E 8 1.75 Fog/Mist OVC002 61.9 61.9 100% 30.01 0.0
05 06:15 E 9 2.00 Fog/Mist OVC002 61.9 61.9 100% 30.01 0.0
05 05:55 E 7 2.00 Fog/Mist OVC002 61.7 61.7 100% 30.01 0.0
05 05:35 E 12 1.50 Fog/Mist OVC002 61.7 61.7 100% 30.01 0.0
05 05:15 E 9 1.00 Fog/Mist VV002 61.7 61.7 100% 30 0.0
05 04:55 E 8 0.75 Fog/Mist VV002 61.7 61.7 100% 30 0.0
05 04:35 E 8 0.75 Fog/Mist VV002 61.7 61.7 100% 30 0.0
05 04:15 E 12 1.00 Fog/Mist VV002 61.7 61.7 100% 29.96 0.0
05 03:55 E 12 1.25 Fog/Mist BKN002 61.7 61.7 100% 29.97 0.0
05 03:35 NE 15 10.00 Mostly Cloudy FEW002 BKN180 61.7 61.7 100% 29.97 0.0
05 03:15 NE 10 10.00 Mostly Cloudy BKN180 61.9 61.9 100% 29.98 0.0
05 02:55 E 9 10.00 Mostly Cloudy BKN180 61.9 61.9 100% 29.99 0.0
05 02:35 E 7 10.00 Mostly Cloudy SCT003 BKN190 62.2 62.2 100% 30 0.0
05 02:15 E 8 10.00 Overcast OVC002 62.6 62.6 100% 30.01 0.0
05 01:55 E 9 10.00 Mostly Cloudy BKN003 BKN200 62.8 62.8 100% 30.01 0.0
05 01:35 E 9 10.00 Overcast SCT004 OVC200 63 63 100% 30.02 0.0
05 01:15 E 8 9.00 Mostly Cloudy BKN004 63.3 63.3 100% 30.02 0.0
05 00:55 E 8 10.00 A Few Clouds FEW004 64.2 64.2 100% 30.02 0.0
05 00:35 E 10 10.00 Mostly Cloudy BKN004 65.1 65.1 100% 30.01 0.0
05 00:15 E 12 10.00 Partly Cloudy SCT006 65.3 65.3 100% 30 0.0
04 23:55 E 12 10.00 Fair CLR 66 66 100% 30 0.0
04 23:35 E 12 10.00 Fair CLR 66.6 66.6 100% 30 0.0
04 23:15 NE 9 10.00 Fair CLR 67.5 67.5 100% 30.01 0.0
04 22:55 E 12 10.00 Fair CLR 68.4 68.4 100% 30 0.0
04 22:35 E 9 10.00 Fair CLR 68.9 68.9 100% 30 0.0
04 22:15 NE 8 10.00 Fair CLR 69.4 69.4 100% 29.99 0.0
04 21:55 NE 8 10.00 Fair CLR 70.3 70.3 100% 29.99 0.0
04 21:35 NE 7 9.00 Fair CLR 69.8 69.8 100% 29.98 0.0
04 21:15 E 7 10.00 Fair CLR 70.9 70.7 99% 29.97 0.0
04 20:55 E 9 10.00 Fair CLR 71.6 70.9 98% 29.96 0.0
04 20:35 E 7 10.00 Fair CLR 72.3 71.2 96% 29.96 0.0
04 20:15 E 8 9.00 Fair CLR 73.8 71.4 92% 29.95 0.0
04 19:55 E 7 9.00 Fair CLR 75.4 70.7 85% 75 29.96 0.0
04 19:35 E 7 10.00 Fair CLR 77.4 70.3 79% 79 29.96 0.0
04 19:15 E 6 10.00 Fair CLR 78.8 70.2 75% 81 29.95 0.0
04 18:55 E 7 9.00 Fair CLR 81.7 69.8 67% 85 29.95 0.0
04 18:35 E 8 10.00 Fair CLR 83.3 69.6 63% 87 29.95 0.0
04 18:15 E 9 10.00 Fair CLR 83.5 69.4 63% 87 29.94 0.0
04 17:55 E 8 10.00 Fair CLR 84.7 69.6 61% 89 29.94 0.0
04 17:35 E 8 10.00 Fair CLR 84.7 69.4 60% 89 29.94 0.0
04 17:15 NE 7 10.00 Fair CLR 85.3 69.8 60% 90 29.94 0.0
04 16:55 E 8 10.00 Fair CLR 84.9 69.8 61% 89 29.94 0.0
04 16:35 NE 7 9.00 Fair CLR 84.9 70.3 62% 90 29.94 0.0
04 16:15 E 9 10.00 Fair CLR 84.9 70.5 62% 90 29.94 0.0
04 15:55 E 9 10.00 Fair CLR 84.7 70.9 63% 90 29.94 0.0
04 15:35 E 8 10.00 Fair CLR 85.1 70.7 62% 90 29.94 0.0
04 15:15 E 8 10.00 Fair CLR 84 70.7 64% 89 29.94 0.0
04 14:55 NE 7 10.00 Fair CLR 82.8 70.9 67% 87 29.94 0.0
04 14:35 E 8 10.00 Fair CLR 82.8 71.8 70% 88 29.94 0.0
04 14:15 NE 10 10.00 Fair CLR 82.2 72 71% 87 29.94 0.0
04 13:55 NE 9 10.00 Fair CLR 81.5 72.1 73% 86 29.94 0.0
04 13:35 NE 7 10.00 A Few Clouds FEW015 79.9 72.1 77% 84 29.94 0.0
04 13:15 E 8 10.00 Mostly Cloudy BKN013 79.2 72.5 80% 83 29.95 0.0
04 12:55 NE 10 10.00 Overcast OVC013 77.2 72.5 86% 79 29.95 0.0
04 12:35 NE 12 10.00 Overcast OVC011 76.6 73 89% 77 29.95 0.0
04 12:15 E 10 10.00 Overcast OVC008 74.8 72.9 94% 29.95 0.0
04 11:55 E 7 10.00 Overcast OVC006 73 72.7 99% 29.96 0.0
04 11:35 NE 10 10.00 Overcast OVC004 71.6 71.6 100% 29.94 0.0
04 11:15 NE 10 9.00 Overcast OVC002 70.3 70.3 100% 29.94 0.0
04 10:55 NE 10 5.00 Fog/Mist OVC001 68.2 68.2 100% 29.94 0.0
04 10:35 NE 9 10.00 Overcast OVC002 67.3 67.3 100% 29.93 0.0
04 10:15 NE 9 0.75 Fog/Mist VV002 66.6 66.6 100% 29.93 0.0
04 09:55 NE 10 1.50 Fog/Mist SCT002 66 66 100% 29.92 0.0
04 09:35 NE 7 0.25 Fog VV002 66 66 100% 29.93 0.0
04 09:15 NE 6 0.25 Fog VV002 66.2 66.2 100% 29.91 0.0
04 08:55 NE 6 0.25 Fog VV002 66 66 100% 29.9 0.0
04 08:35 NE 10 0.15 Fog VV002 65.8 65.8 100% 29.9 0.0
04 08:15 NE 7 0.15 Fog VV002 66 66 100% 29.9 0.0
04 07:55 NE 5 0.15 Fog VV002 65.7 65.7 100% 29.89 0.0
04 07:35 NE 7 0.15 Light Rain Fog VV001 65.3 65.3 100% 29.88 0.0
04 07:15 NE 7 0.15 Light Rain Fog VV001 65.3 65.3 100% 29.87 0.0
04 06:55 E 8 0.15 Fog VV002 65.7 65.7 100% 29.87 0.0
04 06:35 NE 7 0.25 Fog VV002 65.8 65.8 100% 29.86 0.0
04 06:15 NE 7 0.50 Fog VV002 66 66 100% 29.86 0.0
04 05:55 NE 8 1.25 Fog/Mist BKN002 66 66 100% 29.86 0.0
04 05:35 NE 8 1.50 Fog/Mist OVC002 66 66 100% 29.85 0.0
04 05:15 NE 9 2.00 Fog/Mist OVC002 66.2 66.2 100% 29.85 0.0
04 04:55 NE 8 4.00 Fog/Mist OVC002 66.6 66.6 100% 29.85 0.0
04 04:35 NE 9 8.00 Overcast OVC003 67.3 67.3 100% 29.85 0.0
04 04:15 NE 10 9.00 Overcast OVC003 68 68 100% 29.84 0.0
04 03:55 NE 8 6.00 Fog/Mist SCT003 68.7 68.7 100% 29.83 0.0
04 03:35 NE 7 5.00 Fog/Mist CLR 68.9 68.9 100% 29.83 0.0
04 03:15 E 6 6.00 Fog/Mist CLR 69.1 69.1 100% 29.81 0.0
04 02:55 NE 7 7.00 Fair CLR 69.4 69.4 100% 29.82 0.0
04 02:35 E 5 8.00 Fair CLR 70.2 70.2 100% 29.81 0.0
04 02:15 E 5 9.00 Fair CLR 69.6 69.6 100% 29.81 0.0
04 01:55 E 3 10.00 Fair CLR 70.2 70.2 100% 29.81 0.0
04 01:35 E 5 10.00 Fair CLR 72.1 72.1 100% 29.8 0.0
04 01:15 NE 8 10.00 Fair CLR 71.2 71.2 100% 29.8 0.0
04 00:55 NE 7 10.00 Fair CLR 70.2 70.2 100% 29.8 0.0
04 00:35 S 3 10.00 Fair CLR 72.5 72.5 100% 29.79 0.0
04 00:15 Calm 10.00 Fair CLR 73 73 100% 29.79 0.0
03 23:55 SE 3 10.00 Fair CLR 71.8 71.8 100% 29.78 0.0
03 23:35 Calm 10.00 Fair CLR 74.3 74.3 100% 29.78 0.0
03 23:15 Calm 9.00 Fair CLR 73.9 73.9 100% 29.78 0.0
03 22:55 S 6 9.00 Fair CLR 74.7 74.7 100% 29.78 0.0
03 22:35 S 8 9.00 Fair CLR 75.9 75.2 98% 75 29.78 0.0
03 22:15 SE 10 9.00 Fair CLR 76.3 75 96% 76 29.78 0.0
03 21:55 SE 8 9.00 Fair CLR 77 75 94% 78 29.77 0.0
03 21:35 E 8 7.00 Fair CLR 76.5 74.7 94% 77 29.78 0.0
03 21:15 E 6 9.00 Fair CLR 76.1 74.3 94% 76 29.77 0.0
03 20:55 E 7 9.00 Fair CLR 77.5 74.1 89% 79 29.78 0.0
03 20:35 E 7 9.00 Fair CLR 78.3 74.3 88% 81 29.77 0.0
03 20:15 E 6 8.00 Fair CLR 79.3 73.4 82% 83 29.76 0.0
03 19:55 E 6 9.00 Fair CLR 81.3 72.9 76% 86 29.75 0.0
03 19:35 SE 5 8.00 Fair CLR 84.4 72.3 67% 90 29.75 0.0
03 19:15 SE 9 8.00 Fair CLR 86 72.3 64% 93 29.74 0.0
03 18:55 S 8 9.00 Fair CLR 87.3 71.6 60% 93 29.74 0.0
03 18:35 S 12 10.00 Fair CLR 88.3 71.1 57% 94 29.74 0.0
03 18:15 S 10 10.00 Fair CLR 89.1 72 57% 96 29.74 0.0
03 17:55 SE 9 10.00 Fair CLR 88.7 72.1 58% 96 29.73 0.0
03 17:35 S 8 9.00 Fair CLR 89.1 72 57% 96 29.73 0.0
03 17:15 S 9 9.00 Fair CLR 89.1 72.5 58% 97 29.74 0.0
03 16:55 S 9 9.00 Fair CLR 89.2 73 59% 97 29.74 0.0
03 16:35 SE 14 9.00 A Few Clouds FEW038 88.3 72.5 60% 96 29.74 0.0
03 16:15 SE 13 10.00 A Few Clouds FEW039 89.4 72 56% 96 29.74 0.0
03 15:55 S 13 10.00 A Few Clouds FEW038 88.7 72 58% 96 29.74 0.0
03 15:35 S 13 G 21 10.00 Fair CLR 88.3 71.4 57% 95 29.74 0.0
03 15:15 SE 13 10.00 Fair CLR 88.9 71.4 56% 95 29.73 0.0
03 14:55 SE 15 10.00 Fair CLR 88.3 70.7 56% 94 29.74 0.0
03 14:35 SE 15 9.00 Fair CLR 88.7 71.4 57% 95 29.74 0.0
03 14:15 S 14 10.00 A Few Clouds FEW036 88.9 71.1 56% 95 29.75 0.0
03 13:55 S 13 10.00 Fair CLR 88 70.3 56% 93 29.74 0.0
03 13:35 S 17 9.00 Fair CLR 87.4 70.5 57% 93 29.76 0.0
03 13:15 S 15 10.00 Fair CLR 86.4 70 58% 91 29.77 0.0
03 12:55 S 15 10.00 Fair CLR 86.4 69.6 58% 91 29.78 0.0
03 12:35 SE 17 G 23 9.00 Fair CLR 87.8 69.6 55% 93 29.78 0.0
03 12:15 SE 18 G 23 10.00 Fair CLR 86.4 68.7 56% 90 29.79 0.0
03 11:55 S 14 10.00 Fair CLR 86.5 68.5 55% 90 29.78 0.0
03 11:35 S 15 10.00 Fair CLR 87.1 68.7 54% 91 29.78 0.0
03 11:15 S 20 10.00 Fair CLR 85.3 68.4 57% 89 29.79 0.0
03 10:55 SE 16 10.00 Fair CLR 84.2 68.5 59% 88 29.79 0.0
03 10:35 SE 14 10.00 Fair CLR 81.3 69.3 67% 85 29.8 0.0
03 10:15 SE 14 10.00 Fair CLR 79.7 70 72% 83 29.8 0.0
03 09:55 E 13 9.00 Fair CLR 78.4 70 75% 81 29.8 0.0
03 09:35 E 13 10.00 Fair CLR 77 70.7 81% 79 29.8 0.0
03 09:15 E 12 10.00 Fair CLR 74.1 70 87% 29.81 0.0
03 08:55 E 13 9.00 Fair CLR 72.3 69.1 90% 29.81 0.0
03 08:35 E 10 9.00 Fair CLR 70.7 68.4 92% 29.82 0.0
03 08:15 E 12 9.00 Fair CLR 69.6 67.8 94% 29.81 0.0
03 07:55 E 8 9.00 Fair CLR 66.9 66 97% 29.82 0.0
03 07:35 NE 7 8.00 Fair CLR 65.1 64.9 99% 29.82 0.0
03 07:15 E 9 9.00 Fair CLR 63.9 63.9 100% 29.82 0.0
03 06:55 NE 8 9.00 Fair CLR 63.5 63.5 100% 29.82 0.0
03 06:35 NE 8 9.00 Fair CLR 63.3 63.3 100% 29.82 0.0
03 06:15 NE 8 10.00 Fair CLR 63.3 63.3 100% 29.82 0.0
03 05:55 E 8 10.00 Fair CLR 64 63.7 99% 29.82 0.0
03 05:35 NE 7 10.00 Fair CLR 64.2 63.9 99% 29.82 0.0
03 05:15 E 6 10.00 Fair CLR 63.9 63.7 99% 29.82 0.0
03 04:55 E 6 10.00 Fair CLR 65.8 63.9 93% 29.82 0.0
03 04:35 E 8 10.00 Fair CLR 65.7 63.3 92% 29.83 0.0
03 04:15 E 8 10.00 Fair CLR 64.6 62.4 93% 29.84 0.0
03 03:55 NE 8 10.00 Fair CLR 65.1 62.4 91% 29.83 0.0
03 03:35 E 7 10.00 Fair CLR 65.1 62.1 90% 29.84 0.0
03 03:15 E 7 10.00 Partly Cloudy SCT150 65.5 62.1 89% 29.84 0.0
03 02:55 E 7 10.00 A Few Clouds FEW150 66.2 62.2 87% 29.85 0.0
03 02:35 NE 8 10.00 Fair CLR 65.8 62.1 88% 29.85 0.0
03 02:15 NE 7 10.00 Fair CLR 66.2 62.2 87% 29.85 0.0
03 01:55 E 7 10.00 Fair CLR 66.9 62.1 84% 29.86 0.0
03 01:35 E 7 10.00 Fair CLR 67.3 62.1 83% 29.86 0.0
03 01:15 E 7 10.00 A Few Clouds FEW170 67.8 61.9 81% 29.86 0.0
03 00:55 E 7 10.00 A Few Clouds FEW050 68 62.1 81% 29.86 0.0
03 00:35 NE 7 10.00 Partly Cloudy SCT050 68 62.4 82% 29.87 0.0
03 00:15 NE 7 10.00 Partly Cloudy FEW050 SCT140 68.4 62.6 82% 29.87 0.0
02 23:55 E 7 10.00 Partly Cloudy FEW049 SCT140 69.3 63 80% 29.87 0.0
02 23:35 E 8 10.00 Mostly Cloudy SCT050 BKN060 BKN140 70.3 63.3 79% 29.88 0.0
02 23:15 E 8 10.00 Overcast OVC055 71.1 63.5 77% 29.88 0.0
02 22:55 E 7 10.00 Overcast OVC060 71.1 63.5 77% 29.88 0.0
02 22:35 E 7 10.00 Mostly Cloudy BKN060 70.2 63 78% 29.88 0.0
02 22:15 E 9 10.00 Partly Cloudy SCT065 71.2 62.8 75% 29.88 0.0
02 21:55 E 8 10.00 Mostly Cloudy BKN060 72.1 62.6 72% 29.88 0.0
02 21:35 E 8 10.00 Overcast OVC055 72.5 62.4 71% 29.88 0.0
02 21:15 E 8 10.00 Overcast SCT045 OVC060 72.9 62.1 69% 29.88 0.0
02 20:55 NE 8 10.00 Mostly Cloudy BKN055 72.3 62.1 70% 29.88 0.0
02 20:35 E 7 10.00 Mostly Cloudy BKN055 71.4 62.2 73% 29.87 0.0
02 20:15 E 8 10.00 Fair CLR 72.7 61.9 69% 29.87 0.0
02 19:55 E 7 9.00 Fair CLR 74.1 62.1 66% 29.87 0.0
02 19:35 E 7 10.00 Fair CLR 76.3 61.7 61% 78 29.87 0.0
02 19:15 E 6 10.00 Fair CLR 78.3 61.5 57% 80 29.87 0.0
02 18:55 E 7 10.00 Fair CLR 80.4 61.3 52% 81 29.86 0.0
02 18:35 NE 8 10.00 Fair CLR 82.4 61 48% 83 29.86 0.0
02 18:15 E 8 10.00 Fair CLR 83.1 60.4 46% 83 29.86 0.0
02 17:55 E 9 10.00 Fair CLR 82.8 60.8 48% 83 29.86 0.0
02 17:35 NE 8 10.00 Fair CLR 83.7 59.9 45% 84 29.87 0.0
02 17:15 NE 9 10.00 Fair CLR 84.6 59.7 43% 84 29.87 0.0
02 16:55 E 9 10.00 Fair CLR 84.9 59.9 43% 85 29.87 0.0
02 16:35 NE 10 10.00 Fair CLR 84.6 59.5 43% 84 29.87 0.0
02 16:15 E 9 10.00 Fair CLR 85.5 58.8 41% 85 29.88 0.0
02 15:55 E 9 10.00 Fair CLR 84.9 59.5 42% 85 29.89 0.0
02 15:35 E 8 10.00 Fair CLR 84.4 58.6 42% 84 29.89 0.0
02 15:15 E 6 10.00 Fair CLR 84.4 58.1 41% 84 29.9 0.0
02 14:55 E 9 10.00 Fair CLR 83.8 57.9 41% 83 29.9 0.0
02 14:35 E 6 10.00 Fair CLR 83.5 57.7 42% 83 29.9 0.0
02 14:15 E 6 10.00 Fair CLR 82.6 57.9 43% 82 29.91 0.0
02 13:55 E 7 10.00 Fair CLR 82.9 59 44% 83 29.91 0.0
02 13:35 E 10 10.00 Fair CLR 82.8 60.3 47% 83 29.92 0.0
02 13:15 Vrbl 7 10.00 Fair CLR 81.9 59.4 47% 82 29.92 0.0
02 12:55 Vrbl 7 10.00 Fair CLR 81.3 59 47% 82 29.92 0.0
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)