Weather observations for the past three days for
Mesquite, Mesquite Metro Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
10 23:35 NW 6 10.00 Overcast OVC070 55.6 43.3 64% 30.15 0.0
10 23:15 N 8 10.00 Overcast BKN070 OVC120 55.9 43 62% 30.15 0.0
10 22:55 N 8 10.00 Overcast BKN060 OVC120 57 43.7 61% 30.15 0.0
10 22:35 NW 7 10.00 Overcast OVC060 58.5 42.6 56% 30.16 0.0
10 22:15 N 8 10.00 Overcast OVC060 59.7 41.7 52% 30.15 0.0
10 21:55 NW 7 10.00 Mostly Cloudy BKN070 BKN100 60.8 39.2 45% 30.15 0.0
10 21:35 NW 10 10.00 Mostly Cloudy BKN048 BKN100 61.3 38.3 43% 30.14 0.0
10 21:15 NW 9 10.00 Overcast SCT038 OVC046 61.9 38.3 42% 30.14 0.0
10 20:55 NW 9 10.00 Overcast OVC038 62.2 37.9 41% 30.14 0.0
10 19:50 W 6 10.00 Overcast OVC036 64.4 42.8 46% 30.11 0.0
10 18:50 Calm 10.00 Fair CLR 66.2 55.4 68% 30.04 0.0
10 17:50 S 7 10.00 Fair CLR 69.8 57.2 64% 30.02 0.0
10 16:50 S 13 G 17 10.00 Fair CLR 71.6 55.4 57% 30.01 0.0
10 15:50 S 15 G 20 10.00 Fair CLR 71.6 55.4 57% 30 0.0
10 14:50 S 16 G 25 10.00 Fair CLR 71.6 55.4 57% 30 0.0
10 13:50 S 17 G 23 10.00 Fair CLR 73.4 57.2 57% 30.01 0.0
10 12:50 S 13 10.00 Fair CLR 69.8 57.2 64% 30.03 0.0
10 11:50 S 14 G 22 10.00 Fair CLR 68 57.2 69% 30.06 0.0
10 10:50 S 15 G 24 10.00 Partly Cloudy SCT120 66.2 57.2 73% 30.06 0.0
10 09:50 S 15 G 24 10.00 Fair CLR 66.2 57.2 73% 30.06 0.0
10 08:50 S 14 G 23 10.00 Partly Cloudy SCT016 64.4 59 83% 30.05 0.0
10 07:50 S 9 10.00 Partly Cloudy SCT016 62.6 57.2 83% 30.04 0.0
10 06:50 S 7 10.00 Fair CLR 60.8 57.2 88% 30.04 0.0
10 06:35 S 9 10.00 Fair CLR 61.3 56.8 85% 30.03 0.0
10 06:15 S 10 10.00 Fair CLR 62.1 57.2 84% 30.03 0.0
10 05:55 S 13 G 18 10.00 Fair CLR 62.2 57.4 68 62.2 84% 30.02 0.0
10 05:35 S 12 10.00 Fair CLR 62.6 57.2 83% 30.01 0.0
10 05:15 S 13 G 18 10.00 Fair CLR 62.6 57.2 83% 30.01 0.0
10 04:55 S 13 10.00 Fair CLR 62.6 56.7 81% 30.01 0.0
10 04:35 S 12 10.00 Fair CLR 62.6 56.3 80% 30.01 0.0
10 04:15 S 12 G 18 10.00 Fair CLR 62.6 55.8 78% 30 0.0
10 03:55 S 12 10.00 Fair CLR 62.8 55.4 77% 30 0.0
10 03:35 S 13 10.00 Fair CLR 63.3 54.9 74% 30 0.0
10 03:15 S 16 G 21 10.00 Fair CLR 63.7 54.5 72% 30 0.0
10 02:55 S 15 G 21 10.00 Fair CLR 64.4 54.3 70% 30 0.0
10 02:35 S 13 10.00 Fair CLR 64.8 53.8 68% 30 0.0
10 02:15 S 13 10.00 Fair CLR 65.1 53.8 67% 30 0.0
10 01:55 S 10 10.00 Fair CLR 65.7 53.8 66% 30 0.0
10 01:35 S 12 10.00 Fair CLR 66.2 53.6 64% 30.01 0.0
10 01:15 S 12 10.00 Fair CLR 66.9 53.6 62% 30.01 0.0
10 00:55 S 15 G 21 10.00 Fair CLR 67.5 53.6 61% 30 0.0
10 00:35 S 16 G 22 10.00 Fair CLR 68 53.8 61% 30 0.0
10 00:15 S 14 10.00 Fair CLR 68 54 61% 30 0.0
09 23:55 S 13 10.00 Fair CLR 68 53.8 78.3 64.6 61% 30.01 0.0
09 23:35 S 13 10.00 Fair CLR 67.1 53.1 61% 30 0.0
09 23:15 S 9 10.00 Fair CLR 66.6 52.2 60% 29.99 0.0
09 22:55 S 9 10.00 Fair CLR 66.9 51.8 58% 29.99 0.0
09 22:35 S 10 10.00 Fair CLR 67.1 51.3 57% 29.99 0.0
09 22:15 S 9 10.00 Fair CLR 67.6 51.1 56% 30 0.0
09 21:55 S 9 10.00 Fair CLR 67.6 50 53% 30 0.0
09 21:35 S 10 10.00 Fair CLR 68 49.3 51% 30 0.0
09 21:15 S 9 10.00 Fair CLR 67.3 47.7 50% 30 0.0
09 20:55 S 8 10.00 Fair CLR 66.2 46 48% 30 0.0
09 19:50 S 6 10.00 Fair CLR 66.2 44.6 46% 30 0.0
09 18:50 SE 7 10.00 Fair CLR 73.4 44.6 36% 30 0.0
09 17:50 SE 8 10.00 Fair CLR 78.8 42.8 28% 78 29.99 0.0
09 16:50 S 16 G 21 10.00 Fair CLR 84.2 42.8 23% 82 29.99 0.0
09 15:50 S 12 10.00 Fair CLR 84.2 39.2 20% 81 29.99 0.0
09 13:50 S 7 10.00 Fair CLR 80.6 44.6 28% 79 30.03 0.0
09 12:50 S 10 10.00 Fair CLR 77 48.2 36% 78 30.08 0.0
09 11:50 SE 8 10.00 Fair CLR 75.2 48.2 39% 77 30.11 0.0
09 10:50 S 3 10.00 Fair CLR 71.6 51.8 50% 30.12 0.0
09 09:50 S 7 10.00 Fair CLR 62.6 53.6 73% 30.12 0.0
09 08:50 S 7 10.00 Fair CLR 57.2 53.6 88% 30.12 0.0
09 07:50 SE 6 7.00 Fair CLR 48.2 44.6 87% 46 30.12 0.0
09 06:50 SE 6 7.00 Fair CLR 46.4 44.6 93% 44 30.08 0.0
09 06:35 Calm 1.75 Sky Obscured VV007 47.7 43.9 87% 30.1 0.0
09 06:15 S 5 10.00 Fair CLR 48.6 44.6 86% 47 30.09 0.0
09 05:55 Calm 10.00 Fair CLR 49.3 45.3 55.6 48.7 86% 30.09 0.0
09 05:35 S 3 10.00 Fair CLR 48.7 44.4 85% 30.08 0.0
09 05:15 SE 5 10.00 Fair CLR 48.7 44.6 86% 47 30.08 0.0
09 04:55 SE 5 10.00 Fair CLR 49.1 44.6 85% 48 30.07 0.0
09 04:35 S 3 10.00 Fair CLR 49.5 44.6 83% 30.07 0.0
09 04:15 SE 5 10.00 Fair CLR 50.4 45.5 84% 30.07 0.0
09 03:55 S 6 10.00 Fair CLR 50.5 45.7 84% 30.07 0.0
09 03:35 SE 6 10.00 Fair CLR 51.1 46.4 84% 30.07 0.0
09 03:15 S 6 10.00 Fair CLR 51.3 46.6 84% 30.07 0.0
09 02:55 S 7 10.00 Fair CLR 51.3 46.4 84% 30.07 0.0
09 02:35 S 5 10.00 Fair CLR 51.8 46.4 82% 30.08 0.0
09 02:15 S 6 10.00 Fair CLR 51.8 45.5 79% 30.09 0.0
09 01:55 SE 5 10.00 Fair CLR 52.7 46.4 79% 30.08 0.0
09 01:35 Calm 10.00 Fair CLR 53.4 46.9 79% 30.09 0.0
09 01:15 S 3 10.00 Fair CLR 53.8 47.7 80% 30.09 0.0
09 00:55 SE 5 10.00 Fair CLR 54.1 47.3 78% 30.09 0.0
09 00:35 S 6 10.00 Fair CLR 54.7 48.2 79% 30.09 0.0
09 00:15 S 7 10.00 Fair CLR 54.7 48.4 79% 30.09 0.0
08 23:55 S 8 10.00 Fair CLR 55.8 48.4 72.1 55.8 76% 30.09 0.0
08 23:35 S 8 10.00 Fair CLR 56.8 47.7 72% 30.1 0.0
08 23:15 S 7 10.00 Fair CLR 58.6 48.6 69% 30.1 0.0
08 22:55 S 6 10.00 Fair CLR 59.5 48.6 67% 30.1 0.0
08 22:35 S 7 10.00 Fair CLR 60.8 49.5 66% 30.1 0.0
08 22:15 S 7 10.00 Fair CLR 60.8 49.1 66% 30.1 0.0
08 21:55 S 7 10.00 Fair CLR 61.2 49.1 65% 30.1 0.0
08 21:35 S 7 10.00 Fair CLR 60.1 48.4 65% 30.1 0.0
08 21:15 S 8 10.00 Fair CLR 59.2 48.4 68% 30.09 0.0
08 20:55 S 8 10.00 Fair CLR 59.9 46.8 62% 30.09 0.0
08 19:50 SE 7 10.00 Fair CLR 62.6 42.8 49% 30.09 0.0
08 18:50 S 7 10.00 Fair CLR 64.4 44.6 49% 30.08 0.0
08 17:50 S 8 10.00 Fair CLR 73.4 44.6 36% 30.07 0.0
08 16:50 S 10 G 16 10.00 Fair CLR 77 42.8 30% 78 30.06 0.0
08 15:50 S 16 G 23 10.00 Fair CLR 75.2 42.8 31% 77 30.06 0.0
08 14:50 S 12 10.00 Fair CLR 73.4 42.8 33% 30.07 0.0
08 13:50 S 9 10.00 Mostly Cloudy BKN120 69.8 42.8 38% 30.11 0.0
08 12:51 S 8 10.00 Fair CLR 69.8 44.6 40% 30.14 0.0
08 11:51 SE 8 10.00 Partly Cloudy SCT110 62.6 44.6 52% 30.18 0.0
08 10:50 S 10 10.00 Fair CLR 60.8 42.8 52% 30.17 0.0
08 09:50 S 9 10.00 Fair CLR 60.8 44.6 55% 30.2 0.0
08 08:50 S 9 10.00 Fair CLR 53.6 44.6 72% 30.17 0.0
08 07:50 S 6 10.00 Fair CLR 50 44.6 82% 48 30.18 0.0
08 06:50 S 7 10.00 Fair CLR 50 42.8 76% 48 30.16 0.0
08 06:35 S 8 10.00 Fair CLR 50.2 43 76% 30.16 0.0
08 06:15 S 8 10.00 Fair CLR 49.5 42.6 77% 47 30.16 0.0
08 05:55 S 8 10.00 Fair CLR 49.8 42.1 55.8 49.8 75% 47 30.16 0.0
08 05:35 S 9 10.00 Fair CLR 50.9 42.4 73% 30.16 0.0
08 05:15 S 10 10.00 Fair CLR 52.2 43 71% 30.16 0.0
08 04:55 S 10 10.00 Fair CLR 53.1 43.2 69% 30.15 0.0
08 04:35 S 9 10.00 Fair CLR 53.6 43.2 68% 30.15 0.0
08 04:15 S 10 10.00 Fair CLR 53.6 43.2 68% 30.15 0.0
08 03:55 S 9 10.00 Fair CLR 53.2 43 68% 30.16 0.0
08 03:35 S 10 10.00 Fair CLR 53.4 42.6 67% 30.15 0.0
08 03:15 S 10 10.00 Fair CLR 54.1 42.4 65% 30.16 0.0
08 02:55 S 10 10.00 Fair CLR 55.4 42.1 61% 30.16 0.0
08 02:35 S 10 10.00 Fair CLR 55.6 42.1 61% 30.16 0.0
08 02:15 S 9 10.00 Fair CLR 54.9 41.4 61% 30.16 0.0
08 01:55 S 7 10.00 Fair CLR 53.8 40.1 60% 30.16 0.0
08 01:35 SE 7 10.00 Fair CLR 53.4 39.6 60% 30.16 0.0
08 01:15 SE 6 10.00 Fair CLR 52.3 38.3 59% 30.16 0.0
08 00:55 S 3 10.00 Fair CLR 50.9 36 57% 30.17 0.0
08 00:35 SE 3 10.00 Fair CLR 51.8 35.4 54% 30.17 0.0
08 00:15 SE 5 10.00 Fair CLR 53.6 36.7 53% 30.17 0.0
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)