Weather observations for the past three days for
Burlington - Carson County Airport
Imperial (Metric)
Date Time (mst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
18 14:53 SW 7 10.00 Mostly Cloudy BKN100 55.9 14 19% 29.42 995.6
18 13:53 S 13 G 23 10.00 Overcast OVC095 55.9 14 19% 29.44 996.0
18 12:53 SE 15 G 21 10.00 Fair CLR 55.9 21 26% 29.5 998.0
18 11:53 SW 14 G 21 10.00 Fair CLR 53.1 21 28% 29.55 999.8
18 10:53 S 14 G 24 10.00 Fair CLR 50 21 51.1 18 32% 45 29.59 1001.1
18 09:53 S 12 10.00 Fair CLR 46.9 21 36% 42 29.62 1002.2
18 08:53 S 14 10.00 Fair CLR 41 21 45% 34 29.64 1003.2
18 07:53 S 12 10.00 Fair CLR 35.1 21.9 59% 28 29.65 1004.0
18 06:53 S 8 10.00 Fair CLR 21 16 81% 12 29.66 1005.1
18 05:53 SW 5 10.00 Fair CLR 18 14 84% 12 29.67 1005.5
18 04:53 N 9 10.00 Fair CLR 23 17.1 33.1 19.9 78% 14 29.68 1004.9
18 03:53 SW 6 10.00 Fair CLR 23 17.1 78% 17 29.7 1005.1
18 02:53 Vrbl 7 10.00 Fair CLR 24.1 18 77% 17 29.72 1005.7
18 01:53 W 7 10.00 Fair CLR 28.9 19 66% 23 29.74 1005.6
18 00:53 SW 10 10.00 Fair CLR 28 19 69% 19 29.73 1005.2
17 23:53 W 8 10.00 Fair CLR 30.9 19 61% 24 29.72 1004.2
17 22:53 W 10 10.00 Fair CLR 33.1 19 55.9 33.1 56% 26 29.72 1004.2
17 21:53 NW 14 10.00 Fair CLR 36 15.1 42% 28 29.71 1003.9
17 20:53 W 16 10.00 Fair CLR 39 12 33% 31 29.65 1001.9
17 19:53 W 14 10.00 Fair CLR 41 9 27% 34 29.61 1001.7
17 18:53 W 18 10.00 Fair CLR 46 6.1 19% 39 29.58 1000.9
17 17:53 W 23 G 33 10.00 Fair and Breezy CLR 50 3 14% 44 29.54 999.4
17 16:53 W 25 G 39 10.00 Fair and Breezy CLR 55.9 -0.9 69.1 55.9 10% 29.51 997.3
17 15:53 W 35 G 47 10.00 Fair and Windy CLR 59 -0 9% 29.48 996.1
17 14:53 W 44 G 63 10.00 Partly Cloudy and Windy SCT031 61 -5.1 6% 29.43 994.0
17 13:53 W 47 G 64 8.00 Partly Cloudy and Windy SCT023 64 -0 7% 29.4 992.3
17 12:53 W 36 G 52 10.00 Fair and Windy CLR 64.9 19.9 18% 29.4 992.6
17 11:53 W 46 G 63 10.00 A Few Clouds and Windy FEW037 69.1 24.1 18% 29.39 991.7
17 10:53 SW 48 G 61 10.00 A Few Clouds and Windy FEW029 66.9 24.1 66.9 34 20% 29.38 991.5
17 09:53 SW 33 G 53 10.00 Fair and Windy CLR 64 26.1 24% 29.38 991.3
17 08:53 SW 30 G 41 10.00 Fair and Windy CLR 59 28 31% 29.39 992.2
17 07:53 S 8 10.00 Fair CLR 46 27 47% 42 29.43 994.5
17 06:53 W 3 10.00 Fair CLR 37 25 62% 29.48 997.5
17 05:53 SW 10 10.00 Fair CLR 35.1 25 67% 28 29.5 998.5
17 04:53 SW 10 10.00 Fair CLR 39.9 25 45 37 55% 34 29.52 997.7
17 03:53 SW 13 10.00 Fair CLR 39 27 62% 32 29.53 997.8
17 02:53 SW 10 10.00 Fair CLR 43 28 56% 38 29.56 998.0
17 01:53 SW 14 10.00 Fair CLR 45 30 56% 39 29.6 999.3
17 00:53 SW 10 10.00 Fair CLR 42.1 30 62% 37 29.63 1000.5
16 23:53 S 17 10.00 Fair CLR 44.1 33.1 65% 37 29.66 1001.5
16 22:53 S 14 10.00 Fair CLR 42.1 33.1 57.9 39.9 71% 35 29.68 1002.7
16 21:53 SE 17 10.00 Fair CLR 46.9 34 61% 41 29.7 1003.4
16 20:53 S 13 10.00 Fair CLR 46.9 34 61% 42 29.72 1004.5
16 19:53 SE 16 10.00 Fair CLR 51.1 33.1 50% 29.74 1006.1
16 18:53 SE 10 10.00 Fair CLR 46.9 30.9 54% 43 29.77 1007.9
16 17:53 SE 9 10.00 Fair CLR 44.1 30 58% 40 29.79 1008.8
16 16:53 SE 10 10.00 Fair CLR 57.9 30.9 64 57.9 36% 29.8 1007.6
16 15:53 SE 16 10.00 Fair CLR 61 26.1 26% 29.78 1006.8
16 14:53 SE 16 10.00 Fair CLR 63 24.1 23% 29.82 1007.6
16 13:53 SE 14 10.00 Fair CLR 64 23 21% 29.82 1007.7
16 12:53 E 14 10.00 Fair CLR 64 21.9 20% 29.84 1008.2
16 11:53 E 12 10.00 Fair CLR 62.1 24.1 23% 29.85 1009.0
16 10:53 E 10 10.00 Fair CLR 60.1 27 60.1 30 28% 29.88 1009.8
16 09:53 E 5 10.00 Fair CLR 55 28.9 37% 29.9 1011.2
16 08:53 NW 5 10.00 Fair CLR 48 27 44% 47 29.89 1011.4
16 07:53 W 6 10.00 Fair CLR 37 25 62% 33 29.87 1011.5
16 06:53 W 7 10.00 Fair CLR 30.9 21.9 69% 25 29.85 1011.0
16 05:53 W 12 10.00 Fair CLR 33.1 21.9 64% 25 29.83 1009.6
16 04:53 W 9 10.00 Fair CLR 33.1 23 41 33.1 66% 26 29.81 1007.9
16 03:53 NW 14 10.00 Fair CLR 34 24.1 67% 25 29.79 1006.8
16 02:53 W 12 10.00 Fair CLR 36 26.1 67% 29 29.79 1006.6
16 01:53 W 12 10.00 Fair CLR 36 28 73% 29 29.79 1006.9
16 00:53 W 10 10.00 Fair CLR 37 28.9 73% 30 29.79 1006.7
15 23:53 W 12 10.00 Fair CLR 37 28.9 73% 30 29.8 1007.4
15 22:53 SW 13 10.00 Fair CLR 41 30 61 36 65% 34 29.81 1007.3
15 21:53 SW 9 10.00 Fair CLR 37 28.9 73% 31 29.82 1008.6
15 20:53 W 8 10.00 Fair CLR 37.9 28.9 70% 33 29.84 1010.0
15 19:53 S 9 10.00 Fair CLR 41 30 65% 36 29.85 1010.5
15 18:53 S 10 10.00 Fair CLR 45 30 56% 40 29.85 1011.5
15 17:53 S 8 10.00 Fair CLR 51.1 30 45% 29.85 1010.9
15 16:53 SW 17 G 24 10.00 Fair CLR 61 28.9 66 57.9 30% 29.85 1010.1
15 15:53 S 22 G 31 10.00 Fair and Breezy CLR 66 30 26% 29.86 1009.6
Date Time (mst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)