Weather observations for the past three days for
Jacksboro Campbell County Airport
Imperial (Metric)
Date Time (edt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
25 05:55 Calm 0.50 Fog/Mist NULL 41 41 100% 30.46 0.0
25 05:30 Calm 9.00 NULL NULL 41 41 100% 30.44 0.0
25 05:10 Calm 9.00 NULL NULL 41 41 100% 30.44 0.0
25 04:55 Calm 6.00 Fog/Mist NULL 41 41 100% 30.44 0.0
25 04:30 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.43 0.0
25 04:10 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.43 0.0
25 03:55 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.43 0.0
25 03:30 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.42 0.0
25 03:10 Calm 6.00 Fog/Mist CLR 42.8 42.8 100% 30.42 0.0
25 02:50 Calm 8.00 Fair CLR 44.6 42.8 93% 30.42 0.0
25 02:35 Calm 9.00 NULL NULL 44.6 42.8 93% 30.42 0.0
25 02:10 Calm 6.00 Fog/Mist NULL 44.6 44.6 100% 30.41 0.0
25 01:50 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.41 0.0
25 01:35 Calm 10.00 NULL NULL 44.6 42.8 93% 30.4 0.0
25 01:10 Calm 9.00 NULL NULL 44.6 44.6 100% 30.4 0.0
25 00:50 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.4 0.0
25 00:35 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.4 0.0
25 00:10 Calm 9.00 Fair CLR 46.4 46.4 100% 30.4 0.0
24 23:50 Calm 10.00 Fair CLR 46.4 46.4 100% 30.4 0.0
24 23:35 Calm 9.00 NULL NULL 46.4 46.4 100% 30.4 0.0
24 23:10 Calm 10.00 NULL NULL 48.2 48.2 100% 30.4 0.0
24 22:50 Calm 10.00 NULL NULL 48.2 48.2 100% 30.4 0.0
24 22:35 Calm 10.00 NULL NULL 48.2 48.2 100% 30.39 0.0
24 22:10 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 48.2 100% 30.39 0.0
24 21:50 Calm 10.00 NULL NULL 50 50 100% 30.39 0.0
24 21:35 Calm 10.00 NULL NULL 50 50 100% 30.39 0.0
24 21:10 Calm 10.00 NULL NULL 51.8 51.8 100% 30.38 0.0
24 20:50 Calm 10.00 Fair CLR 51.8 50 94% 30.38 0.0
24 20:35 Calm 10.00 Fair CLR 51.8 50 94% 30.38 0.0
24 20:10 Calm 10.00 NULL NULL 53.6 51.8 94% 30.38 0.0
24 19:50 Calm 10.00 Fair CLR 55.4 51.8 88% 30.38 0.0
24 19:35 Calm 10.00 Fair CLR 55.4 50 82% 30.37 0.0
24 19:10 Calm 10.00 Fair CLR 59 50 72% 30.36 0.0
24 18:50 Calm 10.00 Fair CLR 62.6 50 64% 30.35 0.0
24 18:35 Calm 10.00 Fair CLR 62.6 48.2 60% 30.35 0.0
24 18:10 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 44.6 40% 30.34 0.0
24 17:50 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 46.4 43% 30.34 0.0
24 17:30 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 46.4 43% 30.34 0.0
24 17:10 Vrbl 7 10.00 Fair CLR 71.6 46.4 41% 30.34 0.0
24 16:50 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 44.6 38% 30.35 0.0
24 16:35 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 44.6 40% 30.34 0.0
24 16:10 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 44.6 38% 30.35 0.0
24 15:50 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 44.6 40% 30.35 0.0
24 15:35 Vrbl 5 10.00 Fair CLR 71.6 44.6 38% 30.35 0.0
24 15:10 W 3 10.00 Fair CLR 69.8 46.4 43% 30.36 0.0
24 15:00 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 46.4 43% 30.36 0.0
24 14:35 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 46.4 43% 30.37 0.0
24 14:10 Vrbl 3 10.00 Fair CLR 68 46.4 46% 30.38 0.0
24 13:50 Calm 10.00 Fair CLR 68 46.4 46% 30.4 0.0
24 13:35 Vrbl 5 10.00 Fair CLR 68 46.4 46% 30.41 0.0
24 13:10 Calm 10.00 Fair CLR 66.2 46.4 49% 30.42 0.0
24 12:50 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 46.4 52% 30.43 0.0
24 12:35 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 46.4 52% 30.44 0.0
24 12:15 Calm 10.00 Fair CLR 62.6 44.6 52% 30.44 0.0
24 11:50 Vrbl 5 10.00 Fair CLR 60.8 44.6 55% 30.44 0.0
24 11:35 Calm 10.00 Fair CLR 60.8 46.4 59% 30.45 0.0
24 11:10 Vrbl 3 10.00 Fair CLR 59 46.4 63% 30.45 0.0
24 10:50 Calm 10.00 Fair CLR 57.2 44.6 63% 30.44 0.0
24 10:35 Calm 10.00 Fair CLR 55.4 46.4 72% 30.45 0.0
24 10:10 Calm 10.00 Fair CLR 51.8 46.4 82% 30.44 0.0
24 09:50 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 46.4 94% 30.44 0.0
24 09:35 Calm 10.00 Fair CLR 46.4 46.4 100% 30.43 0.0
24 09:10 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 42.8 93% 30.42 0.0
24 08:50 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.41 0.0
24 08:30 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 37.4 93% 30.41 0.0
24 08:10 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.4 0.0
24 07:50 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.39 0.0
24 07:35 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.38 0.0
24 07:10 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.38 0.0
24 06:50 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.37 0.0
24 06:35 Calm 9.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.36 0.0
24 06:10 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 37.4 93% 30.36 0.0
24 06:00 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.35 0.0
24 05:35 Calm 9.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.34 0.0
24 05:10 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.34 0.0
24 04:50 Calm 9.00 NULL NULL 41 39.2 93% 30.33 0.0
24 04:35 Calm 10.00 NULL NULL 41 39.2 93% 30.33 0.0
24 04:10 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.33 0.0
24 03:50 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.33 0.0
24 03:35 Calm 9.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.33 0.0
24 03:15 Calm 6.00 Fog/Mist CLR 39.2 39.2 100% 30.32 0.0
24 02:50 Calm 9.00 Fair CLR 41 41 100% 30.32 0.0
24 02:35 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.32 0.0
24 02:10 Calm 10.00 NULL NULL 41 41 100% 30.32 0.0
24 01:50 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.31 0.0
24 01:35 Calm 10.00 NULL NULL 41 41 100% 30.31 0.0
24 01:10 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.31 0.0
24 00:50 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.31 0.0
24 00:35 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.31 0.0
24 00:10 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.3 0.0
23 23:50 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.3 0.0
23 23:35 Calm 10.00 Fair CLR 46.4 44.6 93% 30.31 0.0
23 23:10 Calm 10.00 NULL NULL 44.6 44.6 100% 30.3 0.0
23 22:50 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 46.4 100% 30.3 0.0
23 22:35 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 44.6 93% 30.29 0.0
23 22:10 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 46.4 100% 30.29 0.0
23 21:50 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 46.4 94% 30.28 0.0
23 21:35 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 44.6 87% 30.28 0.0
23 21:10 Calm 10.00 Fair CLR 50 44.6 82% 30.27 0.0
23 20:50 Calm 10.00 NULL NULL 50 44.6 82% 30.26 0.0
23 20:35 Calm 10.00 NULL NULL 50 44.6 82% 30.26 0.0
23 20:10 Calm 10.00 NULL NULL 51.8 44.6 77% 30.26 0.0
23 19:55 Calm 10.00 NULL NULL 53.6 44.6 72% 30.26 0.0
23 19:30 Calm 10.00 NULL NULL 55.4 44.6 67% 30.25 0.0
23 19:10 SW 5 10.00 Fair CLR 57.2 44.6 63% 30.24 0.0
23 18:55 S 3 10.00 Fair CLR 60.8 44.6 55% 30.23 0.0
23 18:30 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 41 43% 30.23 0.0
23 18:10 Calm 10.00 Fair CLR 68 39.2 35% 30.22 0.0
23 17:55 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 35.6 29% 30.22 0.0
23 17:30 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 35.6 27% 30.22 0.0
23 17:10 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 33.8 25% 30.21 0.0
23 16:55 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 33.8 25% 30.21 0.0
23 16:30 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 33.8 25% 30.21 0.0
23 16:10 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 35.6 27% 30.21 0.0
23 15:55 Vrbl 5 10.00 Fair CLR 71.6 35.6 27% 30.21 0.0
23 15:30 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 37.4 29% 30.21 0.0
23 15:10 Calm 10.00 Fair CLR 71.6 35.6 27% 30.22 0.0
23 14:55 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 35.6 29% 30.22 0.0
23 14:30 Calm 10.00 Fair CLR 69.8 33.8 27% 30.23 0.0
23 14:10 Vrbl 5 10.00 Fair CLR 69.8 33.8 27% 30.24 0.0
23 13:55 Calm 10.00 Fair CLR 68 35.6 30% 30.24 0.0
23 13:30 Calm 10.00 Fair CLR 66.2 37.4 35% 30.25 0.0
23 13:10 NW 5 10.00 Fair CLR 66.2 39.2 37% 30.26 0.0
23 12:55 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 37.4 37% 30.26 0.0
23 12:30 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 39.2 40% 30.27 0.0
23 12:10 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 41 43% 30.28 0.0
23 11:55 Calm 10.00 Fair CLR 62.6 39.2 42% 30.28 0.0
23 11:30 Calm 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 30.28 0.0
23 11:10 Calm 10.00 Fair CLR 59 39.2 48% 30.28 0.0
23 10:55 Calm 9.00 Fair CLR 57.2 46.4 67% 30.28 0.0
23 10:30 Calm 9.00 Fair CLR 53.6 46.4 77% 30.28 0.0
23 10:10 Calm 10.00 Fair CLR 50 46.4 88% 30.29 0.0
23 09:55 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 46.4 94% 30.28 0.0
23 09:30 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.28 0.0
23 09:10 Calm 10.00 Fair CLR 42.8 42.8 100% 30.27 0.0
23 08:55 Calm 10.00 Fair CLR 42.8 41 93% 30.27 0.0
23 08:30 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.26 0.0
23 08:10 Calm 10.00 Fair CLR 37.4 37.4 100% 30.26 0.0
23 07:55 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.25 0.0
23 07:30 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.25 0.0
23 07:10 Calm 10.00 Fair CLR 37.4 37.4 100% 30.25 0.0
23 06:55 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.25 0.0
23 06:30 Calm 9.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.24 0.0
23 06:10 Calm 9.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.23 0.0
23 05:55 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.23 0.0
23 05:35 Calm 10.00 Fair CLR 37.4 37.4 100% 30.23 0.0
23 05:10 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.22 0.0
23 04:55 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.22 0.0
23 04:30 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.21 0.0
23 04:10 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.21 0.0
23 03:55 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.21 0.0
23 03:30 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.22 0.0
23 03:10 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.22 0.0
23 02:50 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.22 0.0
23 02:35 Calm 10.00 NULL NULL 41 41 100% 30.21 0.0
23 02:10 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.21 0.0
23 01:50 Calm 10.00 NULL NULL 41 41 100% 30.21 0.0
23 01:40 Calm 10.00 NULL NULL 42.8 42.8 100% 30.2 0.0
23 01:10 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 42.8 93% 30.2 0.0
23 00:50 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.2 0.0
23 00:35 Calm 10.00 Fair CLR 42.8 42.8 100% 30.2 0.0
23 00:10 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 42.8 93% 30.2 0.0
22 23:50 Calm 10.00 NULL NULL 44.6 42.8 93% 30.2 0.0
22 23:35 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 44.6 93% 30.2 0.0
22 23:10 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 44.6 93% 30.2 0.0
22 22:50 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 44.6 93% 30.2 0.0
22 22:35 Calm 10.00 NULL NULL 46.4 44.6 93% 30.2 0.0
22 22:10 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 44.6 87% 30.19 0.0
22 21:50 Calm 10.00 NULL NULL 48.2 46.4 94% 30.19 0.0
22 21:35 Calm 10.00 NULL NULL 48.2 46.4 94% 30.19 0.0
22 21:10 Calm 10.00 NULL NULL 50 46.4 88% 30.19 0.0
22 20:50 Calm 10.00 Fair CLR 50 46.4 88% 30.19 0.0
22 20:35 Calm 10.00 NULL NULL 51.8 46.4 82% 30.19 0.0
22 20:10 Calm 10.00 NULL NULL 55.4 46.4 72% 30.18 0.0
22 19:50 Calm 10.00 NULL NULL 55.4 44.6 67% 30.17 0.0
22 19:35 Calm 10.00 NULL NULL 57.2 42.8 59% 30.17 0.0
22 19:10 Calm 10.00 Fair CLR 59 42.8 55% 30.16 0.0
22 18:50 Calm 10.00 Fair CLR 62.6 42.8 49% 30.16 0.0
22 18:35 Calm 10.00 Fair CLR 64.4 42.8 46% 30.16 0.0
22 18:10 N 5 10.00 Fair CLR 68 41 38% 30.15 0.0
22 18:00 N 8 10.00 Fair CLR 68 39.2 35% 30.15 0.0
22 17:35 N 6 10.00 Fair CLR 69.8 37.4 31% 30.14 0.0
22 17:10 N 9 10.00 Fair CLR 69.8 41 35% 30.14 0.0
22 16:50 NE 9 10.00 Fair CLR 71.6 41 33% 30.14 0.0
22 16:35 N 5 G 15 10.00 Fair CLR 71.6 41 33% 30.14 0.0
22 16:10 NE 10 10.00 Fair CLR 71.6 41 33% 30.13 0.0
22 15:50 NE 7 G 15 10.00 Fair CLR 71.6 41 33% 30.13 0.0
22 15:35 NE 10 10.00 Fair CLR 71.6 41 33% 30.13 0.0
22 15:15 NE 10 G 16 10.00 Fair CLR 71.6 39.2 31% 30.14 0.0
22 14:50 Vrbl 6 G 14 10.00 Fair CLR 71.6 39.2 31% 30.14 0.0
22 14:35 NE 8 10.00 Fair CLR 69.8 41 35% 30.15 0.0
22 14:10 NE 8 10.00 Fair CLR 69.8 41 35% 30.16 0.0
22 13:50 NE 12 10.00 Fair CLR 69.8 41 35% 30.17 0.0
22 13:10 Vrbl 6 10.00 Fair CLR 69.8 42.8 38% 30.18 0.0
22 12:50 Vrbl 6 10.00 Fair CLR 68 42.8 40% 30.19 0.0
22 12:35 Vrbl 5 G 13 10.00 Fair CLR 68 41 38% 30.2 0.0
22 12:10 NE 8 10.00 Fair CLR 66.2 44.6 46% 30.21 0.0
22 11:50 Calm 10.00 Fair CLR 66.2 46.4 49% 30.21 0.0
22 11:30 Vrbl 3 10.00 Fair CLR 64.4 48.2 56% 30.21 0.0
22 11:10 Calm 9.00 Fair CLR 60.8 50 68% 30.21 0.0
22 10:50 Calm 10.00 Fair CLR 57.2 48.2 72% 30.22 0.0
22 10:35 Calm 10.00 Fair CLR 55.4 48.2 77% 30.22 0.0
22 10:10 Calm 10.00 Fair CLR 51.8 46.4 82% 30.22 0.0
22 09:50 Calm 10.00 Fair CLR 50 46.4 88% 30.22 0.0
22 09:35 Calm 10.00 Fair CLR 48.2 46.4 94% 30.21 0.0
22 09:10 Calm 10.00 Fair CLR 44.6 44.6 100% 30.21 0.0
22 09:00 Calm 10.00 Fair CLR 42.8 42.8 100% 30.21 0.0
22 08:35 Calm 10.00 Fair CLR 41 41 100% 30.2 0.0
22 08:10 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.2 0.0
22 07:50 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.19 0.0
22 07:35 Calm 10.00 NULL NULL 37.4 37.4 100% 30.19 0.0
22 07:10 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.18 0.0
22 06:50 Calm 10.00 NULL NULL 39.2 39.2 100% 30.18 0.0
22 06:35 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.18 0.0
22 06:15 Calm 10.00 Fair CLR 39.2 39.2 100% 30.18 0.0
Date Time (edt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)