Weather observations for the past three days for
MOUNT WILSON
Imperial (Metric)
Date Time (pst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
17 00:20 SW 9 G 13 0.00 NULL NULL 0 0 0% 0 0.0
16 23:20 SW 8 G 16 0.00 NULL NULL 32 30.2 93% 25 0 0.0
16 22:20 W 5 G 13 0.00 NULL NULL 0 0 0% 0 0.0
16 21:20 SW 14 G 21 0.00 NULL NULL 0 0 0% 0 0.0
16 20:20 SW 14 G 24 0.00 NULL NULL 0 0 0% 0 0.0
16 19:20 SW 13 G 22 0.00 NULL NULL 32 32 100% 23 0 0.0
16 18:20 W 13 G 20 0.00 NULL NULL 32 32 100% 23 0 0.0
16 17:20 SW 18 G 30 0.00 NULL NULL 33.8 33.8 100% 24 0 0.0
16 16:20 SW 9 G 23 0.00 NULL NULL 33.8 33.8 100% 27 0 0.0
16 15:20 SW 22 G 31 0.00 Breezy NULL 32 32 100% 20 0 0.0
16 14:20 SW 18 G 31 0.00 NULL NULL 32 32 100% 21 0 0.0
16 13:20 SW 21 G 30 0.00 Breezy NULL 32 32 100% 21 0 0.0
16 12:20 SW 21 G 33 0.00 Breezy NULL 35.6 35.6 100% 25 0 0.0
16 11:20 S 24 G 37 0.00 Breezy NULL 35.6 35.6 100% 24 0 0.0
16 10:20 SW 21 G 31 0.00 Breezy NULL 35.6 35.6 100% 25 0 0.0
16 09:20 SW 16 G 22 0.00 NULL NULL 35.6 33.8 93% 27 0 0.0
16 08:20 SW 9 G 16 0.00 NULL NULL 33.8 33.8 100% 27 0 0.0
16 07:20 S 9 G 15 0.00 NULL NULL 35.6 35.6 100% 29 0 0.0
16 06:20 S 8 G 14 0.00 NULL NULL 35.6 35.6 100% 30 0 0.0
16 05:20 S 9 G 20 0.00 NULL NULL 35.6 35.6 100% 29 0 0.0
16 04:20 SW 6 G 16 0.00 NULL NULL 35.6 35.6 100% 31 0 0.0
16 03:20 SW 6 G 13 0.00 NULL NULL 35.6 33.8 93% 31 0 0.0
16 02:20 S 5 G 12 0.00 NULL NULL 33.8 32 93% 30 0 0.0
16 01:20 SW 5 0.00 NULL NULL 33.8 32 93% 30 0 0.0
16 00:20 SE 9 G 16 0.00 NULL NULL 33.8 32 93% 27 0 0.0
15 23:20 SE 7 G 12 0.00 NULL NULL 35.6 30.2 81% 31 0 0.0
15 22:20 SE 9 G 17 0.00 NULL NULL 35.6 28.4 75% 29 0 0.0
15 21:20 S 9 G 21 0.00 NULL NULL 35.6 28.4 75% 29 0 0.0
15 20:20 SE 10 G 20 0.00 NULL NULL 35.6 26.6 70% 29 0 0.0
15 19:20 SE 7 G 12 0.00 NULL NULL 37.4 24.8 60% 33 0 0.0
15 18:20 SE 9 G 14 0.00 NULL NULL 37.4 26.6 65% 31 0 0.0
15 17:20 S 5 G 7 0.00 NULL NULL 37.4 32 81% 34 0 0.0
15 16:20 SW 5 0.00 NULL NULL 39.2 33.8 81% 36 0 0.0
15 15:20 SW 7 0.00 NULL NULL 42.8 32 66% 39 0 0.0
15 14:20 SW 8 G 12 0.00 NULL NULL 41 28.4 61% 36 0 0.0
15 13:20 S 5 G 15 0.00 NULL NULL 42.8 24.8 49% 41 0 0.0
15 12:20 SW 3 0.00 NULL NULL 42.8 35.6 76% 0 0.0
15 11:20 S 5 G 8 0.00 NULL NULL 41 32 70% 38 0 0.0
15 10:20 S 3 G 12 0.00 NULL NULL 39.2 26.6 61% 0 0.0
15 09:20 SE 8 G 16 0.00 NULL NULL 39.2 21.2 48% 34 0 0.0
15 08:20 SE 8 G 21 0.00 NULL NULL 39.2 17.6 42% 34 0 0.0
15 07:20 S 8 G 18 0.00 NULL NULL 39.2 14 36% 34 0 0.0
15 06:20 S 8 G 17 0.00 NULL NULL 37.4 19.4 48% 32 0 0.0
15 05:20 SE 7 G 16 0.00 NULL NULL 37.4 19.4 48% 33 0 0.0
15 04:20 SE 9 G 15 0.00 NULL NULL 39.2 15.8 39% 34 0 0.0
15 03:20 S 9 G 15 0.00 NULL NULL 35.6 32 87% 29 0 0.0
15 02:20 S 10 G 17 0.00 NULL NULL 39.2 23 52% 33 0 0.0
15 01:20 S 6 G 13 0.00 NULL NULL 39.2 24.8 56% 36 0 0.0
15 00:20 S 8 G 15 0.00 NULL NULL 39.2 32 75% 34 0 0.0
14 23:20 S 9 G 20 0.00 NULL NULL 39.2 32 75% 34 0 0.0
14 21:55 S 12 G 15 0.00 NULL NULL 41 21.2 45% 35 0 0.0
14 21:20 S 10 G 14 0.00 NULL NULL 41 21.2 45% 35 0 0.0
14 20:20 SW 12 G 20 0.00 NULL NULL 42.8 21.2 42% 37 0 0.0
14 19:20 SW 12 G 17 0.00 NULL NULL 42.8 23 46% 37 0 0.0
14 18:20 S 13 G 18 0.00 NULL NULL 42.8 26.6 53% 37 0 0.0
14 17:20 S 9 G 17 0.00 NULL NULL 44.6 26.6 49% 40 0 0.0
14 16:20 SW 7 0.00 NULL NULL 44.6 41 87% 41 0 0.0
14 15:20 SW 6 0.00 NULL NULL 48.2 42.8 82% 46 0 0.0
14 14:20 SW 8 G 14 0.00 NULL NULL 48.2 39.2 71% 45 0 0.0
14 13:20 SW 6 0.00 NULL NULL 50 41 71% 48 0 0.0
14 12:20 SW 7 0.00 NULL NULL 50 41 71% 48 0 0.0
14 11:20 SW 8 0.00 NULL NULL 50 28.4 43% 47 0 0.0
14 10:20 SW 5 G 7 0.00 NULL NULL 48.2 30.2 50% 47 0 0.0
14 09:20 SW 6 G 7 0.00 NULL NULL 44.6 28.4 53% 42 0 0.0
14 08:20 S 2 0.00 NULL NULL 44.6 26.6 49% 0 0.0
14 07:20 S 3 0.00 NULL NULL 41 26.6 57% 0 0.0
14 05:50 SW 3 0.00 NULL NULL 41 26.6 57% 0 0.0
14 04:40 SW 7 G 8 0.00 NULL NULL 41 26.6 57% 37 0 0.0
14 04:20 SW 6 G 8 0.00 NULL NULL 41 28.4 61% 38 0 0.0
14 03:20 SW 3 G 6 0.00 NULL NULL 41 28.4 61% 0 0.0
14 02:20 SW 5 G 7 0.00 NULL NULL 41 28.4 61% 38 0 0.0
14 01:15 SW 3 0.00 NULL NULL 42.8 24.8 49% 0 0.0
Date Time (pst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)