Weather observations for the past three days for
Richard I. Bong Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
03 17:20 NE 5 10.00 Fair CLR 66.6 60.1 80% 29.82 0.0
03 16:55 NE 7 10.00 Fair CLR 69.3 61 75% 29.83 0.0
03 16:35 NE 6 10.00 Fair CLR 69.3 60.8 75% 29.83 0.0
03 16:15 NE 7 10.00 Fair CLR 66.6 59.9 79% 29.84 0.0
03 15:55 NE 7 10.00 Fair CLR 69.1 59.7 72% 29.84 0.0
03 15:35 NE 6 10.00 Fair CLR 68.9 60.4 75% 29.85 0.0
03 15:15 NE 6 10.00 Fair CLR 67.5 59.9 77% 29.86 0.0
03 14:55 NE 7 10.00 Fair CLR 65.3 59 80% 29.86 0.0
03 14:35 NE 8 10.00 Fair CLR 65.5 59 80% 29.88 0.0
03 14:15 NE 8 10.00 Fair CLR 66.9 58.8 75% 29.88 0.0
03 13:55 NE 6 10.00 Fair CLR 68.5 59.5 73% 29.88 0.0
03 13:35 NE 8 10.00 Fair CLR 69.8 60.1 71% 29.88 0.0
03 13:15 NE 6 10.00 Fair CLR 71.6 61.5 71% 29.87 0.0
03 12:55 NE 3 10.00 Fair CLR 70.3 60.4 70.3 55.9 71% 29.88 0.0
03 12:35 NE 3 10.00 Fair CLR 69.4 59.9 72% 29.88 0.0
03 12:15 NE 5 10.00 Fair CLR 68 58.8 73% 29.89 0.0
03 11:55 N 6 10.00 Fair CLR 68.7 59.4 72% 29.89 0.0
03 11:35 NE 3 10.00 Fair CLR 68.5 58.5 70% 29.9 0.0
03 11:15 E 3 10.00 Fair CLR 67.6 57.9 71% 29.9 0.0
03 10:55 NE 3 10.00 Fair CLR 66.9 57.6 72% 29.91 0.0
03 10:35 NE 5 10.00 Fair CLR 66.2 56.8 72% 29.91 0.0
03 10:15 E 3 10.00 Fair CLR 65.7 56.5 72% 29.91 0.0
03 09:55 Calm 10.00 Fair CLR 65.3 56.3 73% 29.92 0.0
03 09:35 NE 3 10.00 Fair CLR 64 56.1 76% 29.92 0.0
03 09:15 N 3 10.00 Fair CLR 63.1 55.9 78% 29.91 0.0
03 08:55 NE 3 10.00 Fair CLR 63 56.5 80% 29.91 0.0
03 08:35 Calm 10.00 Fair CLR 62.1 56.3 82% 29.91 0.0
03 08:15 NE 7 10.00 Fair CLR 61.9 56.3 82% 29.91 0.0
03 07:55 N 3 10.00 Fair CLR 60.8 56.1 85% 29.92 0.0
03 07:35 Calm 10.00 Fair CLR 58.8 55.8 90% 29.92 0.0
03 07:15 Calm 10.00 Fair CLR 56.5 54.5 93% 29.92 0.0
03 06:55 Calm 10.00 Fair CLR 56.3 53.6 58.3 52.9 91% 29.93 0.0
03 06:35 Calm 10.00 Fair CLR 55 52.9 92% 29.93 0.0
03 06:15 Calm 10.00 Fair CLR 55.2 52.9 92% 29.93 0.0
03 05:55 Calm 10.00 Fair CLR 56.3 53.4 90% 29.93 0.0
03 05:35 Calm 10.00 Fair CLR 54.5 52 91% 29.93 0.0
03 05:15 Calm 10.00 Fair CLR 55.6 52.9 91% 29.93 0.0
03 04:55 Calm 10.00 Fair CLR 55.4 52.5 90% 29.92 0.0
03 04:15 N 3 10.00 Fair CLR 53.8 51.8 93% 29.93 0.0
03 03:55 Calm 10.00 Fair CLR 53.6 51.6 93% 29.91 0.0
03 03:35 Calm 10.00 Fair CLR 53.2 50.7 91% 29.91 0.0
03 03:15 Calm 10.00 Fair CLR 56.3 52.5 87% 29.92 0.0
03 02:55 Calm 10.00 Fair CLR 56.3 52.5 87% 29.92 0.0
03 02:35 NE 5 10.00 Fair CLR 57.6 52.9 85% 29.93 0.0
03 02:15 NE 5 10.00 Fair CLR 57.4 52.9 85% 29.94 0.0
03 01:55 Calm 10.00 Fair CLR 57 52.9 86% 29.94 0.0
03 01:35 NE 5 10.00 Fair CLR 57 53.2 87% 29.94 0.0
03 01:15 NE 5 10.00 Fair CLR 57.7 53.6 86% 29.94 0.0
03 00:55 NE 3 10.00 Fair CLR 58.5 54 63.7 58.5 85% 29.94 0.0
03 00:35 NE 7 10.00 Fair CLR 59 54.1 84% 29.94 0.0
03 00:15 NE 6 10.00 Fair CLR 59 54.7 86% 29.95 0.0
02 23:55 NE 7 10.00 Fair CLR 59 55.2 87% 29.95 0.0
02 23:35 NE 8 10.00 Fair CLR 59 55.6 89% 29.94 0.0
02 23:15 NE 7 10.00 Fair CLR 59.4 55.8 88% 29.94 0.0
02 22:55 NE 8 10.00 Fair CLR 59.2 55.8 89% 29.94 0.0
02 22:35 NE 8 10.00 Fair CLR 59 55.6 89% 29.94 0.0
02 22:15 NE 7 10.00 Fair CLR 59 55.6 89% 29.94 0.0
02 21:55 NE 6 10.00 Fair CLR 59 55.8 89% 29.94 0.0
02 21:35 NE 7 10.00 Fair CLR 59 55.9 90% 29.93 0.0
02 21:15 NE 8 10.00 Fair CLR 59 55.9 90% 29.93 0.0
02 20:55 NE 7 10.00 Fair CLR 59.4 56.1 89% 29.93 0.0
02 20:35 NE 7 10.00 Fair CLR 59.9 55.9 87% 29.93 0.0
02 20:15 NE 7 10.00 Fair CLR 60.8 55.9 84% 29.93 0.0
02 19:55 NE 7 10.00 Fair CLR 61.7 56.7 84% 29.94 0.0
02 19:35 NE 5 10.00 Fair CLR 62.6 57.2 83% 29.94 0.0
02 19:15 NE 8 10.00 Fair CLR 63 57.4 82% 29.94 0.0
02 18:55 NE 9 10.00 Fair CLR 64 57.4 69.3 63.9 79% 29.94 0.0
02 18:35 NE 6 10.00 Fair CLR 64.2 57.4 79% 29.94 0.0
02 18:15 N 7 10.00 Fair CLR 64.2 56.7 77% 29.95 0.0
02 17:55 NE 9 10.00 Fair CLR 64.9 56.5 74% 29.96 0.0
02 17:35 NE 7 10.00 Fair CLR 65.1 56.3 73% 29.96 0.0
02 17:15 NE 8 10.00 Fair CLR 65.8 56.8 73% 29.96 0.0
02 16:55 NE 7 10.00 Fair CLR 66 57 73% 29.97 0.0
02 16:35 NE 7 10.00 Fair CLR 66.2 56.5 71% 29.98 0.0
02 16:15 NE 9 10.00 Fair CLR 66.6 56.3 70% 29.98 0.0
02 15:55 NE 9 10.00 Fair CLR 66.9 56.1 68% 29.98 0.0
02 15:35 NE 8 10.00 Fair CLR 67.8 57 69% 29.99 0.0
02 15:15 NE 8 10.00 Fair CLR 67.8 57 69% 29.99 0.0
02 14:55 NE 10 10.00 Fair CLR 68.9 57.9 68% 30 0.0
02 14:35 NE 8 10.00 Fair CLR 68.7 57.9 69% 30.01 0.0
02 14:15 NE 8 10.00 Fair CLR 68.5 58.5 70% 30.01 0.0
02 13:55 NE 9 10.00 Fair CLR 68.5 58.8 71% 30.02 0.0
02 13:35 NE 8 10.00 Fair CLR 68.9 59.5 72% 30.03 0.0
02 13:15 N 8 10.00 Partly Cloudy SCT010 68.7 60.1 74% 30.03 0.0
02 12:55 NE 8 10.00 Mostly Cloudy BKN008 68 61 68.4 60.8 78% 30.04 0.0
02 12:35 NE 7 10.00 Overcast OVC008 68 61 78% 30.04 0.0
02 12:15 NE 8 10.00 Overcast OVC006 66.2 61 83% 30.04 0.0
02 11:55 NE 7 10.00 Overcast OVC006 64.9 60.8 87% 30.05 0.0
02 11:35 NE 7 10.00 Overcast OVC004 64.2 60.6 88% 30.05 0.0
02 11:15 NE 5 10.00 Overcast OVC004 64.6 61 88% 30.05 0.0
02 10:55 N 3 10.00 Overcast OVC004 64.2 61 89% 30.05 0.0
02 10:35 N 3 10.00 Overcast OVC004 63.3 60.8 92% 30.05 0.0
02 10:15 N 3 10.00 Overcast OVC004 63 60.8 93% 30.05 0.0
02 09:55 N 3 7.00 Overcast OVC002 62.8 60.8 93% 30.04 0.0
02 09:35 E 5 7.00 Overcast OVC002 62.6 60.6 93% 30.05 0.0
02 09:15 Calm 5.00 Fog/Mist OVC002 62.6 61 94% 30.05 0.0
02 08:55 E 3 4.00 Fog/Mist OVC002 62.2 60.8 95% 30.05 0.0
02 08:35 NE 3 2.50 Fog/Mist OVC002 61.9 60.8 96% 30.04 0.0
02 08:15 E 5 2.50 Fog/Mist OVC002 61.7 60.8 97% 30.04 0.0
02 07:55 Calm 1.25 Fog/Mist OVC002 61.3 60.4 97% 30.04 0.0
02 07:35 Calm 2.00 Fog/Mist OVC002 61.5 60.6 97% 30.04 0.0
02 07:15 Calm 2.00 Fog/Mist OVC004 60.8 59.9 97% 30.04 0.0
02 06:55 Calm 5.00 Fog/Mist OVC004 60.8 59.9 61.2 55.8 97% 30.03 0.0
02 06:35 Calm 7.00 Overcast OVC004 59.9 59.2 97% 30.03 0.0
02 06:15 Calm 7.00 Overcast OVC004 59.9 59 97% 30.02 0.0
02 05:55 Calm 10.00 Overcast OVC006 60.3 59.4 97% 30.02 0.0
02 05:35 Calm 10.00 Overcast OVC006 60.3 59.4 97% 30.02 0.0
02 05:15 Calm 10.00 Overcast OVC006 61 60.3 98% 30.02 0.0
02 04:55 Calm 10.00 Overcast OVC006 60.8 60.1 98% 30.02 0.0
02 04:35 Calm 7.00 Overcast OVC004 60.4 59.9 98% 30.02 0.0
02 04:20 Calm 7.00 Overcast OVC004 60.1 59.4 97% 30.01 0.0
02 03:55 NE 3 7.00 Overcast OVC006 57.2 56.5 97% 30.02 0.0
02 03:35 Calm 1.00 Fog/Mist OVC006 55.9 55.2 97% 30.01 0.0
02 03:15 Calm 5.00 Fog/Mist BKN006 57.6 56.5 96% 30.01 0.0
02 02:55 E 5 10.00 Partly Cloudy SCT008 59 57.9 96% 30.02 0.0
02 02:35 Calm 7.00 Partly Cloudy SCT008 58.3 57.2 96% 30.01 0.0
02 02:15 Calm 10.00 Fair CLR 58.6 57.6 96% 30.02 0.0
02 01:55 Calm 10.00 Fair CLR 60.3 58.5 94% 30.02 0.0
02 01:35 NE 3 10.00 Fair CLR 60.4 58.3 93% 30.02 0.0
02 01:15 NE 3 10.00 Fair CLR 60.6 58.3 92% 30.02 0.0
02 00:55 Calm 10.00 Fair CLR 60.4 58.1 68 60.4 92% 30.02 0.0
02 00:35 E 5 10.00 Fair CLR 60.8 58.3 91% 30.02 0.0
02 00:15 NE 5 10.00 Fair CLR 61 58.3 91% 30.02 0.0
01 23:55 NE 7 10.00 Fair CLR 61.2 58.5 91% 30.02 0.0
01 23:35 NE 6 10.00 Fair CLR 61.2 58.5 91% 30.01 0.0
01 23:15 NE 6 10.00 Fair CLR 61 59 93% 30.02 0.0
01 22:55 NE 5 10.00 Fair CLR 61.3 59 92% 30.01 0.0
01 22:35 NE 6 10.00 Fair CLR 61.7 59 91% 30.01 0.0
01 22:15 NE 7 10.00 Fair CLR 61.9 58.8 90% 30.01 0.0
01 21:55 NE 7 10.00 Fair CLR 61.7 58.6 90% 30.01 0.0
01 21:35 NE 7 10.00 Fair CLR 62.1 59 90% 30.01 0.0
01 21:15 NE 7 10.00 Fair CLR 62.6 59 88% 30.01 0.0
01 20:55 NE 6 10.00 Fair CLR 62.8 59 88% 30 0.0
01 20:35 NE 9 10.00 Fair CLR 63.5 59.2 86% 30 0.0
01 20:15 NE 6 10.00 Fair CLR 64.2 59.4 84% 30 0.0
01 19:55 NE 8 10.00 Fair CLR 64.8 59.2 82% 30 0.0
01 19:35 NE 7 10.00 Fair CLR 66 59.7 80% 29.99 0.0
01 19:15 NE 8 10.00 Fair CLR 67.1 60.1 78% 29.99 0.0
01 18:55 NE 7 10.00 Fair CLR 68 60.3 76.3 68 76% 29.99 0.0
01 18:35 NE 9 10.00 Fair CLR 69.1 61 76% 29.99 0.0
01 18:15 NE 6 10.00 Fair CLR 70.7 60.8 71% 29.99 0.0
01 17:55 NE 5 10.00 Fair CLR 72.5 61 67% 30 0.0
01 17:35 NE 7 10.00 Fair CLR 72.3 60.3 66% 30 0.0
01 17:15 NE 9 10.00 Fair CLR 72.1 60.1 66% 30 0.0
01 16:55 NE 7 10.00 Fair CLR 72.5 60.8 67% 30 0.0
01 16:35 NE 7 10.00 Fair CLR 73.6 61.3 66% 30 0.0
01 16:15 NE 7 10.00 Fair CLR 74.5 61.5 64% 30 0.0
01 15:55 E 8 10.00 Fair CLR 75.7 62.2 63% 78 30 0.0
01 15:35 NE 7 10.00 Fair CLR 76.3 62.4 62% 78 30 0.0
01 15:15 NE 7 10.00 Fair CLR 75 61.5 63% 77 30 0.0
01 14:55 NE 8 10.00 Fair CLR 75 61.7 63% 77 30.01 0.0
01 14:35 NE 6 10.00 Fair CLR 75.4 61.9 63% 77 30.01 0.0
01 14:15 NE 8 10.00 Fair CLR 75 61.5 63% 77 30.01 0.0
01 13:55 E 7 10.00 Fair CLR 74.7 61.7 64% 30.01 0.0
01 13:35 E 8 10.00 Fair CLR 74.8 61.9 64% 30.02 0.0
01 13:15 E 9 10.00 Fair CLR 74.3 60.8 63% 30.02 0.0
01 12:55 E 12 10.00 Fair CLR 74.3 61.2 74.5 57.9 64% 30.02 0.0
01 12:35 NE 9 10.00 Fair CLR 73.8 61 64% 30.02 0.0
01 12:15 NE 9 10.00 Fair CLR 73.8 60.6 64% 30.02 0.0
01 11:55 E 9 10.00 Fair CLR 74.3 61.5 65% 30.02 0.0
01 11:35 E 10 10.00 Fair CLR 73.8 61.5 66% 30.02 0.0
01 11:15 E 7 10.00 Fair CLR 74.5 62.4 66% 30.02 0.0
01 10:55 NE 7 10.00 Fair CLR 73 61.5 67% 30.02 0.0
01 10:35 NE 8 10.00 Fair CLR 72.5 60.8 67% 30.02 0.0
01 10:15 NE 8 10.00 Fair CLR 71.8 60.8 68% 30.01 0.0
01 09:55 NE 9 10.00 Fair CLR 72.1 60.6 67% 30.01 0.0
01 09:35 NE 8 10.00 Fair CLR 71.6 60.3 68% 30.01 0.0
01 09:15 NE 9 10.00 Fair CLR 70.9 60.4 70% 30 0.0
01 08:55 N 5 10.00 Fair CLR 70 60.6 72% 30 0.0
01 08:35 NE 3 10.00 Fair CLR 68.4 60.8 77% 30 0.0
01 08:15 NE 6 10.00 Fair CLR 66.7 61.7 84% 30 0.0
01 07:55 NE 3 10.00 Fair CLR 63.9 63.5 99% 29.99 0.0
01 07:35 Calm 10.00 Fair CLR 62.2 61.7 98% 29.99 0.0
01 07:20 SE 3 10.00 Fair CLR 61.2 60.8 99% 29.98 0.0
01 06:55 Calm 4.00 Fog/Mist CLR 57.6 57.2 63.1 54.1 99% 29.98 0.0
01 06:35 Calm 1.25 Fog/Mist VV007 55.8 55.4 99% 29.97 0.0
01 06:15 Calm 1.75 Fog/Mist VV007 54.5 54.1 99% 29.97 0.0
01 05:55 SE 6 0.50 Fog VV005 54.9 54.3 98% 29.97 0.0
01 05:35 Calm 0.75 Fog/Mist VV005 55.4 55 99% 29.96 0.0
01 05:15 Calm 1.00 Fog/Mist VV007 56.5 56.1 99% 29.96 0.0
01 04:55 Calm 2.50 Fog/Mist CLR 55 54.5 98% 29.96 0.0
01 04:35 Calm 0.50 Fog BKN002 55.8 55.2 98% 29.96 0.0
01 04:20 Calm 0.25 Fog OVC002 59 58.3 97% 29.96 0.0
01 03:55 Calm 0.75 Fog/Mist VV005 59.9 59.4 98% 29.96 0.0
01 03:35 S 3 0.75 Fog/Mist VV005 59.5 59 98% 29.96 0.0
01 03:15 S 3 1.25 Fog/Mist VV007 59.9 59.4 98% 29.96 0.0
01 02:55 S 3 2.00 Fog/Mist CLR 60.3 59.7 98% 29.96 0.0
01 02:35 Calm 2.00 Fog/Mist CLR 61.2 60.8 99% 29.96 0.0
01 02:15 Calm 3.00 Fog/Mist CLR 61.5 61 98% 29.96 0.0
01 01:55 Calm 2.00 Fog/Mist CLR 62.2 61.9 99% 29.96 0.0
01 01:35 Calm 4.00 Fog/Mist CLR 62.8 62.2 98% 29.96 0.0
01 01:15 Calm 1.00 Fog/Mist VV007 62.4 61.9 98% 29.96 0.0
01 00:55 S 3 0.75 Fog/Mist VV005 63.1 62.6 75.2 62.4 98% 29.97 0.0
01 00:35 Calm 0.50 Fog VV005 62.6 61.9 98% 29.97 0.0
01 00:15 Calm 0.25 Fog BKN002 64.2 63.5 98% 29.97 0.0
31 23:55 Calm 0.75 Fog/Mist BKN002 63.9 63.3 98% 29.97 0.0
31 23:35 Calm 1.25 Fog/Mist VV007 64.6 64 98% 29.97 0.0
31 23:15 Calm 1.00 Fog/Mist VV007 64.9 64.4 98% 29.98 0.0
31 22:35 Calm 1.75 Fog/Mist VV007 65.8 64.9 97% 29.98 0.0
31 22:15 Calm 10.00 Fair CLR 66.9 66 97% 29.98 0.0
31 21:55 Calm 10.00 Fair CLR 67.1 64.9 93% 29.98 0.0
31 21:35 SW 3 10.00 Fair CLR 69.8 68 94% 29.98 0.0
31 21:15 Calm 10.00 Fair CLR 70.3 68 92% 29.97 0.0
31 20:55 SW 3 10.00 Fair CLR 71.6 68.5 90% 29.96 0.0
31 20:35 SW 5 10.00 Fair CLR 72.1 68.5 89% 29.96 0.0
31 19:55 SW 3 10.00 Fair CLR 73.9 69.1 85% 29.97 0.0
31 19:35 SW 5 10.00 Fair CLR 74.5 68.7 82% 29.97 0.0
31 19:15 SW 5 10.00 Fair CLR 74.8 68.9 82% 29.97 0.0
31 18:35 SW 5 10.00 Fair CLR 76.1 68.2 77% 77 29.97 0.0
31 18:20 Calm 10.00 Partly Cloudy SCT029 76.3 68 76% 78 29.98 0.0
31 17:55 Calm 10.00 Partly Cloudy SCT026 77 68 74% 79 29.98 0.0
31 17:35 Calm 10.00 Fair CLR 77 67.5 73% 79 29.98 0.0
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)