Weather observations for the past three days for
Tracy, Tracy Municipal Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
13 22:05 SW 9 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 45 29.89 0.0
13 21:45 SW 12 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 44 29.89 0.0
13 21:20 SW 10 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 44 29.89 0.0
13 20:55 SW 12 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 44 29.9 0.0
13 20:35 SW 12 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 44 29.9 0.0
13 20:15 SW 9 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 45 29.91 0.0
13 20:05 SW 8 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 45 29.91 0.0
13 19:40 SW 9 10.00 Fair CLR 46.4 39.2 76% 42 29.91 0.0
13 19:15 S 5 10.00 Fair CLR 48.2 39.2 71% 47 29.91 0.0
13 18:55 S 5 10.00 Fair CLR 46.4 39.2 76% 45 29.91 0.0
13 18:35 S 5 10.00 Fair CLR 46.4 39.2 76% 45 29.91 0.0
13 18:25 S 3 10.00 Fair CLR 50 39.2 67% 29.91 0.0
13 18:00 S 5 10.00 Fair CLR 50 39.2 67% 49 29.91 0.0
13 17:35 SW 7 10.00 Fair CLR 51.8 39.2 62% 29.91 0.0
13 17:15 SW 6 10.00 Fair CLR 53.6 39.2 58% 29.91 0.0
13 17:05 SW 7 10.00 Fair CLR 53.6 39.2 58% 29.91 0.0
13 16:40 SW 5 10.00 Fair CLR 55.4 41 59% 29.91 0.0
13 16:15 SW 6 10.00 Fair CLR 59 41 51% 29.91 0.0
13 15:55 SW 8 10.00 Fair CLR 59 41 51% 29.9 0.0
13 15:35 SW 10 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.9 0.0
13 15:25 SW 10 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.9 0.0
13 15:00 S 10 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.9 0.0
13 14:35 S 9 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.9 0.0
13 14:15 S 13 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.91 0.0
13 13:40 S 14 10.00 Fair CLR 60.8 39.2 45% 29.91 0.0
13 13:15 SW 12 G 17 10.00 Fair CLR 59 39.2 48% 29.93 0.0
13 12:55 S 12 G 18 10.00 Fair CLR 59 39.2 48% 29.93 0.0
13 12:42 S 13 G 20 10.00 Fair CLR 59 39.2 48% 29.94 0.0
13 12:20 SW 14 G 21 10.00 Fair CLR 59 37.4 45% 29.95 0.0
13 11:55 S 15 G 21 10.00 Fair CLR 59 37.4 45% 29.95 0.0
13 11:35 S 15 10.00 Fair CLR 57.2 35.6 44% 29.96 0.0
13 11:15 S 13 G 24 10.00 Fair CLR 55.4 35.6 47% 29.97 0.0
13 11:05 S 17 G 23 10.00 Fair CLR 55.4 35.6 47% 29.98 0.0
13 10:40 S 14 G 24 10.00 Fair CLR 53.6 33.8 47% 29.99 0.0
13 10:15 S 20 G 30 10.00 Fair CLR 51.8 32 47% 29.99 0.0
13 09:55 S 17 G 26 10.00 Fair CLR 50 32 50% 45 29.99 0.0
13 09:45 S 20 G 26 10.00 Fair CLR 48.2 32 54% 42 30 0.0
13 09:20 S 17 G 24 10.00 Fair CLR 48.2 32 54% 42 30 0.0
13 08:55 S 15 10.00 Fair CLR 46.4 33.8 62% 41 30.01 0.0
13 08:45 S 13 G 20 10.00 Fair CLR 44.6 33.8 66% 39 30.02 0.0
13 08:25 S 13 10.00 Fair CLR 42.8 33.8 71% 37 30.03 0.0
13 08:00 S 12 10.00 Fair CLR 41 32 70% 35 30.03 0.0
13 07:40 S 9 10.00 Fair CLR 39.2 32 75% 34 30.03 0.0
13 07:15 S 8 10.00 Fair CLR 37.4 32 81% 32 30.04 0.0
13 06:55 S 9 10.00 Fair CLR 39.2 32 75% 34 30.04 0.0
13 06:35 S 10 10.00 Fair CLR 39.2 32 75% 33 30.04 0.0
13 06:15 S 10 10.00 Partly Cloudy SCT100 39.2 33.8 81% 33 30.05 0.0
13 05:55 S 10 10.00 Overcast OVC100 39.2 33.8 81% 33 30.05 0.0
13 05:42 SE 9 10.00 Overcast SCT050 OVC100 39.2 33.8 81% 34 30.06 0.0
13 05:25 SE 8 10.00 Overcast BKN050 OVC100 39.2 33.8 81% 34 30.06 0.0
13 05:00 SE 7 10.00 Overcast FEW050 OVC100 41 33.8 76% 37 30.07 0.0
13 04:40 SE 6 10.00 Overcast OVC100 41 33.8 76% 38 30.07 0.0
13 04:15 S 7 10.00 Overcast OVC110 42.8 32 66% 39 30.08 0.0
13 03:55 S 7 10.00 Overcast OVC100 42.8 32 66% 39 30.08 0.0
13 03:35 S 6 10.00 Overcast OVC110 44.6 32 61% 42 30.08 0.0
13 03:15 S 6 10.00 Overcast OVC110 44.6 32 61% 42 30.09 0.0
13 02:55 S 3 10.00 Overcast OVC110 42.8 32 66% 30.1 0.0
13 02:45 SW 7 10.00 Overcast OVC110 44.6 32 61% 41 30.1 0.0
13 02:25 SW 7 10.00 Overcast OVC110 44.6 32 61% 41 30.1 0.0
13 02:00 SW 7 10.00 Overcast OVC110 42.8 30.2 61% 39 30.1 0.0
13 01:35 SW 7 10.00 Overcast OVC110 42.8 30.2 61% 39 30.11 0.0
13 01:15 SW 8 10.00 Overcast OVC110 42.8 30.2 61% 39 30.11 0.0
13 01:00 SW 8 10.00 Overcast OVC110 42.8 30.2 61% 39 30.12 0.0
13 00:35 SW 10 10.00 Mostly Cloudy BKN110 41 30.2 66% 35 30.12 0.0
13 00:15 SW 8 10.00 A Few Clouds FEW110 39.2 28.4 65% 34 30.12 0.0
12 23:55 SW 9 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 34 30.13 0.0
12 23:40 SW 9 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 34 30.13 0.0
12 23:15 SW 10 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 31 30.13 0.0
12 22:55 SW 9 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 31 30.13 0.0
12 22:35 SW 12 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 30.12 0.0
12 22:20 SW 9 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 34 30.12 0.0
12 21:55 SW 10 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 30.12 0.0
12 21:35 SW 12 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 33 30.12 0.0
12 21:15 SW 12 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 30.11 0.0
12 21:05 SW 12 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 30.11 0.0
12 21:01 SW 12 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 30.11 0.0
12 20:35 SW 8 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 34 30.11 0.0
12 20:15 SW 12 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 35 30.11 0.0
12 20:05 SW 12 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 35 30.11 0.0
12 19:40 SW 8 10.00 Fair CLR 41 24.8 53% 36 30.1 0.0
12 19:15 W 9 10.00 Fair CLR 39.2 24.8 56% 34 30.1 0.0
12 18:55 W 5 10.00 Fair CLR 42.8 24.8 49% 41 30.09 0.0
12 18:35 NW 6 10.00 Fair CLR 42.8 24.8 49% 40 30.09 0.0
12 18:15 W 10 10.00 Fair CLR 44.6 24.8 46% 40 30.1 0.0
12 17:55 W 9 10.00 Fair CLR 46.4 24.8 43% 42 30.1 0.0
12 17:35 W 9 10.00 Fair CLR 44.6 24.8 46% 40 30.1 0.0
12 17:23 W 9 10.00 Fair CLR 44.6 23 43% 40 30.1 0.0
12 17:00 W 7 10.00 Fair CLR 46.4 23 40% 43 30.1 0.0
12 16:35 NW 10 10.00 Fair CLR 51.8 21.2 30% 30.09 0.0
12 16:15 NW 12 G 18 10.00 Fair CLR 53.6 21.2 28% 30.09 0.0
12 16:00 NW 12 G 23 10.00 Fair CLR 53.6 21.2 28% 30.09 0.0
12 15:35 NW 16 10.00 Fair CLR 55.4 23 28% 30.08 0.0
12 15:15 NW 20 10.00 Fair CLR 55.4 21.2 26% 30.08 0.0
12 14:55 NW 18 10.00 Fair CLR 55.4 23 28% 30.07 0.0
12 14:40 NW 17 10.00 Fair CLR 55.4 23 28% 30.07 0.0
12 14:15 NW 17 G 24 10.00 Fair CLR 55.4 23 28% 30.07 0.0
12 13:55 NW 20 G 25 10.00 Fair CLR 55.4 23 28% 30.07 0.0
12 13:35 NW 17 G 25 10.00 Fair CLR 57.2 24.8 29% 30.07 0.0
12 13:20 NW 20 10.00 Fair CLR 57.2 24.8 29% 30.07 0.0
12 12:55 NW 18 G 29 10.00 Fair CLR 55.4 24.8 31% 30.07 0.0
12 12:35 NW 18 G 28 10.00 Fair CLR 55.4 24.8 31% 30.07 0.0
12 12:15 NW 20 G 26 10.00 Fair CLR 55.4 26.6 33% 30.07 0.0
12 12:00 NW 20 G 28 10.00 Fair CLR 55.4 26.6 33% 30.07 0.0
12 11:35 NW 26 10.00 Fair and Windy CLR 53.6 26.6 35% 30.07 0.0
12 11:15 NW 18 G 29 10.00 Fair CLR 53.6 26.6 35% 30.07 0.0
12 10:55 NW 20 10.00 Fair CLR 53.6 28.4 38% 30.07 0.0
12 10:40 W 16 G 24 10.00 Fair CLR 51.8 30.2 44% 30.07 0.0
12 10:15 W 17 10.00 Fair CLR 50 30.2 47% 45 30.07 0.0
12 09:55 W 17 10.00 Fair CLR 48.2 30.2 50% 42 30.06 0.0
12 09:35 W 15 10.00 Fair CLR 46.4 30.2 53% 41 30.06 0.0
12 09:25 W 16 10.00 Fair CLR 46.4 30.2 53% 40 30.06 0.0
12 09:22 W 17 10.00 Fair CLR 44.6 30.2 57% 38 30.05 0.0
12 09:00 W 17 10.00 Fair CLR 42.8 30.2 61% 35 30.05 0.0
12 08:35 W 16 10.00 Fair CLR 41 28.4 61% 33 30.05 0.0
12 08:15 W 16 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 31 30.04 0.0
12 08:05 W 15 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 31 30.04 0.0
12 08:01 W 14 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 30 30.04 0.0
12 07:45 W 17 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 29 30.03 0.0
12 07:42 W 16 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 29 30.03 0.0
12 07:15 W 14 10.00 Fair CLR 35.6 28.4 75% 27 30.03 0.0
12 06:55 W 15 10.00 Fair CLR 35.6 28.4 75% 27 30.02 0.0
12 06:35 W 15 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 29 30.02 0.0
12 06:25 W 13 10.00 Fair CLR 37.4 28.4 70% 30 30.01 0.0
12 06:00 W 16 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 31 30 0.0
12 05:35 W 15 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 31 30 0.0
12 05:15 W 15 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 31 29.99 0.0
12 04:55 W 15 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 34 29.99 0.0
12 04:45 W 16 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 33 29.98 0.0
12 04:42 W 16 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 33 29.98 0.0
12 04:15 W 14 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 32 29.96 0.0
12 03:55 W 14 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.96 0.0
12 03:35 W 15 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 31 29.95 0.0
12 03:15 W 14 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.95 0.0
12 03:03 W 14 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.95 0.0
12 02:40 W 13 10.00 Fair CLR 35.6 26.6 70% 28 29.94 0.0
12 02:20 W 12 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.94 0.0
12 02:05 W 14 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 32 29.94 0.0
12 02:02 W 14 10.00 Fair CLR 39.2 24.8 56% 32 29.94 0.0
12 01:40 W 13 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.93 0.0
12 01:15 W 14 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 32 29.92 0.0
12 00:55 W 13 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.92 0.0
12 00:35 W 12 10.00 Fair CLR 37.4 26.6 65% 30 29.91 0.0
12 00:25 W 13 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 32 29.91 0.0
12 00:22 W 12 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 33 29.91 0.0
12 00:00 W 13 10.00 Fair CLR 41 26.6 57% 34 29.9 0.0
11 23:35 W 13 10.00 Fair CLR 39.2 26.6 61% 32 29.89 0.0
11 23:15 W 12 10.00 Fair CLR 39.2 28.4 65% 33 29.9 0.0
11 22:55 W 12 10.00 Fair CLR 41 28.4 61% 35 29.9 0.0
11 22:45 NW 12 G 18 10.00 Fair CLR 42.8 28.4 57% 37 29.9 0.0
11 22:20 NW 16 G 23 10.00 Fair CLR 42.8 28.4 57% 36 29.9 0.0
11 21:55 NW 15 G 23 10.00 Fair CLR 42.8 28.4 57% 36 29.89 0.0
11 21:42 NW 17 10.00 Fair CLR 44.6 28.4 53% 38 29.89 0.0
11 21:15 NW 17 10.00 Fair CLR 44.6 30.2 57% 38 29.88 0.0
11 20:55 NW 16 10.00 Fair CLR 44.6 32 61% 38 29.87 0.0
11 20:35 NW 17 10.00 Fair CLR 44.6 32 61% 38 29.86 0.0
11 20:25 NW 15 10.00 Fair CLR 44.6 33.8 66% 38 29.85 0.0
11 20:03 W 15 10.00 Fair CLR 44.6 33.8 66% 38 29.84 0.0
11 19:35 W 15 10.00 Fair CLR 44.6 35.6 71% 38 29.82 0.0
11 19:15 W 17 10.00 Fair CLR 44.6 35.6 71% 38 29.82 0.0
11 19:05 W 17 10.00 Fair CLR 46.4 35.6 66% 40 29.81 0.0
11 19:03 W 17 10.00 Fair CLR 44.6 35.6 71% 38 29.81 0.0
11 18:40 W 16 10.00 Fair CLR 46.4 35.6 66% 40 29.8 0.0
11 18:15 W 17 10.00 Fair CLR 46.4 35.6 66% 40 29.79 0.0
11 17:55 W 15 10.00 Fair CLR 46.4 35.6 66% 41 29.78 0.0
11 17:35 W 16 10.00 Fair CLR 48.2 35.6 62% 43 29.78 0.0
11 17:20 W 15 10.00 Fair CLR 48.2 35.6 62% 43 29.77 0.0
11 17:00 W 14 10.00 Fair CLR 50 35.6 58% 45 29.76 0.0
11 16:35 W 16 10.00 Fair CLR 51.8 35.6 54% 29.76 0.0
11 16:15 W 20 G 25 10.00 Fair CLR 51.8 33.8 50% 29.75 0.0
11 16:05 W 18 10.00 Fair CLR 53.6 33.8 47% 29.75 0.0
11 15:40 W 17 G 23 10.00 Fair CLR 55.4 33.8 44% 29.75 0.0
11 15:15 NW 18 G 29 10.00 Fair CLR 55.4 32 41% 29.74 0.0
11 14:55 NW 22 G 30 10.00 Fair and Breezy CLR 55.4 32 41% 29.74 0.0
11 14:45 NW 23 10.00 Fair and Breezy CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 14:20 NW 15 G 25 10.00 Fair CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 13:55 NW 18 G 28 10.00 Fair CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 13:35 NW 18 G 28 10.00 Fair CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 13:15 NW 21 G 29 10.00 Fair and Breezy CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 13:00 NW 22 G 29 10.00 Fair and Breezy CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 12:55 NW 23 G 29 10.00 Fair and Breezy CLR 55.4 32 41% 29.73 0.0
11 12:43 NW 18 G 30 10.00 Fair CLR 53.6 32 44% 29.73 0.0
11 12:15 NW 22 G 30 10.00 Fair and Breezy CLR 53.6 32 44% 29.73 0.0
11 11:55 NW 22 G 30 10.00 Fair and Breezy CLR 53.6 32 44% 29.72 0.0
11 11:35 NW 20 G 29 10.00 Fair CLR 53.6 32 44% 29.73 0.0
11 11:15 NW 22 G 28 10.00 Fair and Breezy CLR 51.8 32 47% 29.72 0.0
11 10:55 NW 18 G 28 10.00 Fair CLR 50 32 50% 44 29.72 0.0
11 10:35 NW 21 G 28 10.00 Fair and Breezy CLR 50 33.8 54% 44 29.71 0.0
11 10:15 NW 20 10.00 Fair CLR 50 33.8 54% 44 29.71 0.0
11 09:55 NW 18 G 25 10.00 Fair CLR 48.2 33.8 58% 42 29.71 0.0
11 09:35 NW 15 G 24 10.00 Fair CLR 46.4 33.8 62% 41 29.71 0.0
11 09:15 W 17 10.00 Fair CLR 44.6 33.8 66% 38 29.7 0.0
11 08:55 W 16 10.00 Fair CLR 41 32 70% 33 29.7 0.0
11 08:35 W 12 G 18 10.00 Fair CLR 39.2 30.2 70% 33 29.69 0.0
11 08:15 W 14 10.00 Fair CLR 35.6 30.2 81% 27 29.68 0.0
11 07:55 W 14 10.00 Fair CLR 35.6 28.4 75% 27 29.67 0.0
11 07:35 W 14 10.00 A Few Clouds FEW120 35.6 28.4 75% 27 29.65 0.0
11 07:15 W 15 10.00 Partly Cloudy SCT110 35.6 28.4 75% 27 29.66 0.0
11 06:55 W 14 10.00 Fair CLR 35.6 28.4 75% 27 29.64 0.0
11 06:35 W 15 G 22 10.00 Fair CLR 35.6 26.6 70% 27 29.66 0.0
11 06:15 W 18 10.00 Fair CLR 33.8 26.6 75% 24 29.66 0.0
11 05:35 W 14 G 23 10.00 Fair CLR 33.8 26.6 75% 25 29.67 0.0
11 05:15 SW 20 10.00 Fair CLR 33.8 24.8 70% 23 29.65 0.0
11 04:55 SW 16 G 25 10.00 Fair CLR 32 24.8 75% 22 29.65 0.0
11 04:35 SW 15 G 23 10.00 Fair CLR 32 24.8 75% 22 29.66 0.0
11 04:15 SW 17 10.00 Fair CLR 32 24.8 75% 22 29.67 0.0
11 03:55 SW 18 G 30 10.00 Fair CLR 32 24.8 75% 21 29.67 0.0
11 03:35 SW 20 G 30 10.00 Fair CLR 32 24.8 75% 21 29.68 0.0
11 03:15 SW 21 G 30 10.00 Fair and Breezy CLR 32 24.8 75% 21 29.68 0.0
11 02:55 S 23 G 31 10.00 Fair and Breezy CLR 32 24.8 75% 20 29.67 0.0
11 02:35 SW 24 G 32 10.00 Fair and Breezy CLR 32 23 69% 20 29.68 0.0
11 02:15 S 23 G 29 10.00 Fair and Breezy CLR 32 23 69% 20 29.7 0.0
11 01:55 S 16 G 26 10.00 Mostly Cloudy BKN120 32 23 69% 22 29.74 0.0
11 01:35 S 22 G 32 10.00 Mostly Cloudy and Breezy BKN120 33.8 23 65% 23 29.73 0.0
11 01:15 S 24 G 37 10.00 Fair and Breezy CLR 32 23 69% 20 29.72 0.0
11 00:55 S 29 G 38 10.00 Fair and Windy CLR 32 23 69% 19 29.73 0.0
11 00:35 S 25 G 37 10.00 Fair and Breezy CLR 33.8 23 65% 22 29.76 0.0
11 00:15 S 22 G 30 10.00 Fair and Breezy CLR 32 23 69% 20 29.79 0.0
10 23:55 S 18 G 26 10.00 Fair CLR 32 23 69% 21 29.81 0.0
10 23:35 S 25 G 36 10.00 A Few Clouds and Breezy FEW100 FEW120 32 21.2 64% 19 29.8 0.0
10 23:15 S 24 G 33 10.00 Fair and Breezy CLR 32 21.2 64% 20 29.82 0.0
10 22:55 S 23 G 30 10.00 A Few Clouds and Breezy FEW110 32 21.2 64% 20 29.87 0.0
10 22:35 S 17 G 28 10.00 A Few Clouds FEW110 30.2 21.2 69% 19 29.91 0.0
10 22:15 S 22 G 30 10.00 Partly Cloudy and Breezy SCT110 30.2 21.2 69% 18 29.91 0.0
Date Time (cst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)