Weather observations for the past three days for
St. Mary's, St. Mary's Airport
Imperial (Metric)
Date Time (akst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
27 08:56 NE 6 10.00 Fair CLR -24 -29 -20.9 -24 76% -39 30.59 1038.0
27 07:56 NE 6 10.00 Fair CLR -23.1 -29 73% -38 30.59 1037.9
27 06:56 NE 5 10.00 Fair CLR -23.1 -29 73% -36 30.59 1037.8
27 05:56 NE 7 10.00 Fair CLR -20.9 -27.9 69% -37 30.59 1037.8
27 04:56 NE 5 10.00 Fair CLR -22 -27 76% -34 30.59 1038.0
27 03:56 NE 5 10.00 Fair CLR -22 -27.9 73% -34 30.59 1037.9
27 02:56 NE 8 10.00 Fair CLR -22 -27 -18.9 -22 76% -40 30.6 1038.1
27 01:56 N 8 10.00 Fair CLR -20 -25.1 77% -37 30.6 1038.3
27 00:56 NE 5 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -33 30.61 1038.5
26 23:56 NE 8 10.00 Fair CLR -20 -26 73% -37 30.6 1038.4
26 22:56 NE 7 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -37 30.6 1038.3
26 21:56 N 9 10.00 Fair CLR -20 -26 73% -39 30.61 1038.5
26 20:56 NE 6 10.00 Fair CLR -20 -26 -9.9 -20 73% -34 30.62 1038.9
26 19:56 NE 7 10.00 Fair CLR -18 -24 73% -33 30.62 1038.9
26 18:56 N 6 10.00 Fair CLR -17 -24 69% -30 30.63 1039.1
26 17:56 NE 5 10.00 Fair CLR -13 -20.9 67% -24 30.62 1038.9
26 16:56 N 9 10.00 Fair CLR -11 -20 63% -28 30.62 1038.6
26 15:56 NE 7 10.00 Fair CLR -11.9 -20 66% -26 30.62 1038.7
26 14:56 N 7 10.00 Fair CLR -11.9 -20 -11.9 -24 66% -26 30.62 1038.9
26 13:56 NE 7 10.00 Fair CLR -15 -22 70% -30 30.63 1039.1
26 12:56 NE 6 10.00 Fair CLR -16.1 -23.1 70% -29 30.62 1038.9
26 11:56 NE 8 10.00 Fair CLR -18 -25.1 69% -35 30.62 1038.7
26 10:56 N 12 10.00 Fair CLR -22 -27.9 73% -43 30.6 1038.4
26 09:56 NE 8 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -38 30.59 1037.8
26 08:56 NE 9 10.00 Fair CLR -23.1 -29 -20.9 -24 73% -42 30.58 1037.7
26 06:56 N 6 10.00 Fair CLR -22 -27.9 73% -36 30.57 1037.0
26 05:56 N 8 10.00 Fair CLR -22 -27.9 73% -40 30.56 1036.9
26 04:56 N 9 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -40 30.54 1036.3
26 03:56 N 15 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -45 30.53 1035.9
26 02:56 N 9 10.00 Fair CLR -22 -27 -18.9 -23.1 76% -41 30.53 1035.7
26 01:56 N 12 10.00 Fair CLR -22 -27 76% -43 30.52 1035.3
26 00:56 N 14 10.00 Fair CLR -20.9 -27 72% -44 30.49 1034.6
25 23:56 N 9 10.00 Fair CLR -22 -27 76% -41 30.49 1034.4
25 22:56 N 6 10.00 Fair CLR -20.9 -26 77% -35 30.47 1033.9
25 21:56 N 8 10.00 Fair CLR -20 -25.1 77% -37 30.45 1033.2
25 20:56 NE 5 10.00 Fair CLR -20 -25.1 -11 -20 77% -32 30.44 1032.8
25 19:56 N 9 10.00 Fair CLR -18 -23.1 77% -36 30.42 1032.1
25 18:56 N 7 10.00 Fair CLR -18 -23.1 77% -33 30.4 1031.4
25 17:56 N 10 10.00 Fair CLR -15 -22 70% -33 30.38 1030.7
25 16:56 N 10 10.00 Fair CLR -13 -18.9 74% -31 30.38 1030.4
25 15:56 N 6 4.00 Fair with Haze CLR -11.9 -18 74% -25 30.37 1030.2
25 14:56 N 10 4.00 Partly Cloudy with Haze FEW015 SCT021 -11.9 -18 -11.9 -20 74% -30 30.36 1029.8
25 13:56 NW 7 10.00 Mostly Cloudy SCT014 BKN023 -13 -18 78% -27 30.35 1029.7
25 12:56 NW 10 4.00 Mostly Cloudy with Haze FEW006 BKN010 BKN018 -15 -20.9 74% -33 30.35 1029.4
25 11:56 W 7 9.00 Mostly Cloudy BKN013 -17 -22 77% -32 30.34 1029.3
25 10:56 W 10 10.00 Partly Cloudy FEW018 SCT023 -18 -23.1 77% -37 30.32 1028.8
25 09:56 W 12 8.00 Fair CLR -18.9 -24 77% -39 30.3 1028.2
25 08:56 NW 12 10.00 Fair CLR -20 -25.1 -16.1 -20 77% -41 30.3 1027.9
25 07:56 NW 9 9.00 Fair CLR -18.9 -24 77% -37 30.29 1027.6
25 06:56 NW 12 10.00 Fair CLR -18 -23.1 77% -38 30.28 1027.4
25 05:56 NW 10 10.00 Fair CLR -17 -22 77% -36 30.28 1027.2
25 04:56 W 12 G 18 10.00 Mostly Cloudy SCT018 BKN023 -16.1 -20.9 78% -36 30.28 1027.1
25 03:56 W 8 10.00 Fair CLR -17 -22 77% -34 30.28 1027.1
25 02:56 NW 15 10.00 Fair CLR -16.1 -20.9 -13 -18 78% -38 30.28 1027.0
25 01:56 NW 10 10.00 Fair CLR -17 -20.9 82% -36 30.28 1027.3
25 00:56 NW 7 7.00 Fair CLR -17 -20.9 82% -32 30.28 1027.4
24 23:56 W 7 10.00 Fair CLR -17 -22 77% -32 30.29 1027.6
24 22:56 W 9 10.00 Overcast OVC025 -15 -20.9 74% -32 30.3 1027.6
24 21:56 NW 9 10.00 Overcast OVC025 -14.1 -18.9 78% -31 30.3 1027.8
24 20:56 NW 10 10.00 Overcast OVC023 -13 -18 -9 -13 78% -31 30.29 1027.5
24 19:56 NW 14 4.00 Light Snow Fog/Mist OVC023 -11.9 -16.1 81% -32 30.29 1027.3
24 18:56 NW 9 6.00 Overcast with Haze FEW015 OVC025 -11 -16.1 78% -28 30.29 1027.3
24 17:56 NW 14 5.00 Overcast with Haze OVC023 -9.9 -16.1 74% -30 30.29 1027.4
24 16:56 NW 16 10.00 Mostly Cloudy BKN018 -9 -15 75% -30 30.3 1027.5
24 15:56 NW 20 8.00 Mostly Cloudy BKN014 -9 -15 75% -32 30.29 1027.3
24 14:56 N 23 10.00 Fair and Breezy CLR -9 -15 -5.1 -9.9 75% -34 30.29 1027.2
24 13:56 N 21 10.00 Fair and Breezy CLR -9.9 -15 78% -34 30.3 1027.8
24 12:56 N 23 8.00 A Few Clouds and Breezy FEW013 -9.9 -15 78% -35 30.29 1027.2
24 11:56 N 14 10.00 Mostly Cloudy BKN012 -9.9 -14.1 81% -30 30.32 1028.2
24 10:56 NW 18 4.00 Light Snow Fog/Mist OVC010 -8 -11.9 82% -30 30.32 1028.1
24 09:56 NW 20 2.00 Light Snow Fog/Mist OVC010 -6 -9.9 83% -28 30.31 1027.9
Date Time (akst) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)