weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Waseca Municipal Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 20:35 | SE 16 G 26 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.92 | NA | |||||
24 | 20:15 | S 21 G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.92 | NA | |||||
24 | 19:55 | S 21 G 34 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.9 | NA | |||||
24 | 19:35 | S 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.87 | NA | |||||
24 | 19:15 | S 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.87 | NA | |||||
24 | 18:55 | S 24 G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.87 | NA | |||||
24 | 18:35 | SE 21 G 27 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.87 | NA | |||||
24 | 18:15 | S 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.9 | NA | |||||
24 | 17:55 | S 29 G 35 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.92 | NA | |||||
24 | 17:35 | S 26 G 40 | 16 | Fair | CLR | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.92 | NA | |||||
24 | 17:15 | S 27 G 35 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | |||||
24 | 16:55 | S 27 G 37 | 16 | Fair | CLR | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | |||||
24 | 16:35 | S 26 G 39 | 16 | Fair | CLR | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | |||||
24 | 16:15 | SE 29 G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 75.97 | NA | |||||
24 | 15:55 | S 32 G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN050 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
24 | 15:35 | SE 26 G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 76 | NA | |||||
24 | 15:15 | S 21 G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.97 | NA | |||||
24 | 14:55 | S 29 G 39 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 76 | NA | |||||
24 | 14:35 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 76.02 | NA | |||||
24 | 13:55 | S 26 G 34 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.02 | NA | ||||||
24 | 13:35 | SW 24 G 29 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.05 | NA | ||||||
24 | 13:15 | S 26 G 39 | Partly Cloudy | SCT060 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.05 | NA | ||||||
24 | 12:55 | S 23 G 35 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN050 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 12:35 | S 26 G 34 | Partly Cloudy | SCT034 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 12:15 | S 24 G 34 | Partly Cloudy | SCT034 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.05 | NA | ||||||
24 | 11:55 | S 32 G 40 | Partly Cloudy | SCT075 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.05 | NA | ||||||
24 | 11:35 | S 24 G 45 | 16 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN075 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | |||||
24 | 11:15 | S 34 G 40 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN036 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 10:55 | S 29 G 40 | Overcast | OVC036 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 10:35 | S 29 G 42 | Mostly Cloudy | BKN036 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 10:15 | S 26 | Partly Cloudy | SCT036 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 09:55 | S 24 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 09:35 | S 27 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 09:15 | S 26 G 32 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | ||||||
24 | 08:55 | S 14 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | ||||||
24 | 08:35 | S 11 | Partly Cloudy | SCT070 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
24 | 08:15 | SE 10 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.15 | NA | ||||||
24 | 07:55 | SE 10 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN070 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 76.15 | NA | ||||||
24 | 07:35 | E 10 | Overcast | OVC049 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 76.15 | NA | ||||||
24 | 07:15 | E 10 | Partly Cloudy | SCT049 SCT075 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 76.15 | NA | ||||||
24 | 06:55 | E 10 | Fair | CLR | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
24 | 06:35 | SE 8 | Fair | CLR | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 06:15 | E 11 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 05:55 | E 10 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 05:35 | E 13 | Partly Cloudy | SCT060 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 05:15 | E 8 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN070 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 04:55 | SE 8 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN100 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 04:35 | SE 10 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 04:15 | SE 10 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 03:55 | E 8 | Partly Cloudy | SCT090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 03:35 | S 8 | Fair | CLR | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
24 | 03:15 | S 10 | Partly Cloudy | SCT090 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 76.07 | NA | ||||||
24 | 02:55 | S 11 | Partly Cloudy | SCT090 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | ||||||
24 | 02:35 | S 13 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 02:15 | S 14 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 01:55 | S 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 01:35 | S 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76 | NA | ||||||
24 | 01:15 | S 14 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 00:55 | S 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 00:35 | S 14 | Fair | CLR | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
24 | 00:15 | S 13 | Fair | CLR | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
23 | 23:55 | S 16 | Fair | CLR | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.02 | NA | ||||||
23 | 23:35 | S 19 | Fair | CLR | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.05 | NA | ||||||
23 | 23:15 | S 21 | Fair | CLR | 25 | 13.9 | 51% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 22:55 | S 16 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 22:35 | S 14 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 22:15 | S 16 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76 | NA | ||||||
23 | 21:55 | S 14 | Fair | CLR | 26.1 | 15 | 51% | NA | 26.7 | 76 | NA | ||||||
23 | 21:35 | S 13 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 21:15 | S 16 | Fair | CLR | 27.2 | 15 | 48% | NA | 27.2 | 75.95 | NA | ||||||
23 | 20:55 | S 21 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 75.92 | NA | ||||||
23 | 20:35 | S 19 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 75.92 | NA | ||||||
23 | 20:15 | S 21 | Fair | CLR | 28.9 | 16.1 | 45% | NA | 28.9 | 75.92 | NA | ||||||
23 | 19:55 | S 21 | Fair | CLR | 30 | 16.1 | 43% | NA | 30 | 75.95 | NA | ||||||
23 | 19:35 | S 24 | Fair | CLR | 30 | 16.1 | 43% | NA | 30 | 75.95 | NA | ||||||
23 | 19:15 | S 26 G 34 | Fair | CLR | 30 | 15 | 40% | NA | 29.4 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 18:55 | SW 27 G 39 | Fair | CLR | 31.1 | 15 | 38% | NA | 30.6 | 75.95 | NA | ||||||
23 | 18:35 | SW 27 G 37 | Fair | CLR | 31.1 | 15 | 38% | NA | 30.6 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 18:15 | SW 34 G 39 | Breezy | NA | 32.2 | 15 | 36% | NA | 31.7 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 17:55 | S 34 G 39 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.8 | 31% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 17:35 | S 34 G 42 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.8 | 31% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | |||||
23 | 17:15 | S 34 G 45 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 11.1 | 27% | NA | 30.6 | 75.97 | NA | ||||||
23 | 16:55 | S 35 G 48 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 11.1 | 26% | NA | 31.1 | 76 | NA | ||||||
23 | 16:35 | S 34 G 40 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 10 | 24% | NA | 31.1 | 76 | NA | ||||||
23 | 16:15 | S 34 G 42 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 11.1 | 26% | NA | 31.1 | 76 | NA | ||||||
23 | 15:55 | S 34 G 48 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 12.2 | 28% | NA | 31.7 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 15:35 | S 34 G 40 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 12.2 | 28% | NA | 31.7 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 15:15 | S 34 G 40 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 11.1 | 26% | NA | 31.1 | 76.02 | NA | ||||||
23 | 14:55 | S 34 G 40 | Fair and Breezy | CLR | 32.8 | 12.2 | 28% | NA | 31.7 | 76.05 | NA | ||||||
23 | 14:35 | SW 27 G 50 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 12.2 | 28% | NA | 31.7 | 76.05 | NA | |||||
23 | 14:15 | SW 34 G 45 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 11.1 | 27% | NA | 30.6 | 76.07 | NA | ||||||
23 | 13:55 | SW 35 G 45 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.2 | 29% | NA | 31.1 | 76.1 | NA | |||||
23 | 13:35 | SW 35 G 45 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.2 | 29% | NA | 31.1 | 76.1 | NA | ||||||
23 | 13:15 | S 35 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.2 | 29% | NA | 31.1 | 76.12 | NA | ||||||
23 | 12:55 | SW 29 G 39 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 12.8 | 31% | NA | 31.1 | 76.15 | NA | |||||
23 | 12:35 | SW 34 G 40 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 32.2 | 12.8 | 31% | NA | 31.1 | 76.15 | NA | |||||
23 | 12:15 | SW 27 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 12.8 | 33% | NA | 30 | 76.15 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 29 G 39 | Fair | CLR | 31.1 | 12.8 | 33% | NA | 30 | 76.17 | NA | ||||||
23 | 11:35 | S 29 G 37 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 12.8 | 33% | NA | 30 | 76.17 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 27 | 16 | Fair | CLR | 30 | 12.8 | 35% | NA | 29.4 | 76.2 | NA | |||||
23 | 10:55 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 12.8 | 37% | NA | 28.3 | 76.23 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 12.8 | 40% | NA | 27.2 | 76.23 | NA | |||||
23 | 10:15 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 12.8 | 40% | NA | 27.2 | 76.23 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 12.8 | 42% | NA | 27.2 | 76.25 | NA | |||||
23 | 09:35 | S 14 | Fair | CLR | 27.2 | 12.8 | 42% | NA | 27.2 | 76.28 | NA | ||||||
23 | 09:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 12.8 | 45% | NA | 26.7 | 76.3 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 11 | Fair | CLR | 25 | 12.8 | 47% | NA | 26.1 | 76.3 | NA | ||||||
23 | 08:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 13 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 07:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 12.8 | 57% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 07:35 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 12.8 | 60% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 07:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 06:55 | SE 8 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.33 | NA | ||||||
23 | 06:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.8 | 83% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 06:15 | SE 5 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
23 | 05:15 | SE 8 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 04:55 | SE 11 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 04:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
23 | 04:15 | SE 10 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 03:55 | SE 10 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 03:35 | SE 10 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||
23 | 03:15 | E 10 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.33 | NA | ||||||
23 | 02:55 | SE 8 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.35 | NA | ||||||
23 | 02:35 | SE 8 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.35 | NA | ||||||
23 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
23 | 01:55 | SE 5 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.38 | NA | ||||||
23 | 01:35 | Calm | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.4 | NA | ||||||
23 | 01:15 | E 5 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.4 | NA | ||||||
23 | 00:55 | Calm | Fair | CLR | 16.1 | 12.8 | 83% | NA | NA | 76.4 | NA | ||||||
23 | 00:35 | SE 8 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 77% | NA | NA | 76.4 | NA | ||||||
23 | 00:15 | Calm | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 23:55 | E 5 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 23:35 | Calm | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 23:15 | E 5 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 22:55 | E 5 | Fair | CLR | 18.9 | 12.2 | 64% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 22:35 | Calm | Fair | CLR | 18.9 | 12.2 | 64% | NA | NA | 76.45 | NA | ||||||
22 | 22:15 | NE 5 | Fair | CLR | 20 | 12.2 | 60% | NA | NA | 76.45 | NA | ||||||
22 | 21:55 | Calm | Fair | CLR | 20 | 12.2 | 60% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 21:35 | Calm | Fair | CLR | 22.2 | 12.2 | 53% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 21:15 | W 5 | Fair | CLR | 22.8 | 11.1 | 47% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 20:55 | W 8 | Fair | CLR | 23.9 | 12.2 | 47% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||||
22 | 20:35 | W 10 | Fair | CLR | 25 | 12.2 | 44% | NA | 25.6 | 76.43 | NA | ||||||
22 | 20:15 | W 10 | Fair | CLR | 26.1 | 11.1 | 39% | NA | 26.1 | 76.43 | NA | ||||||
22 | 19:55 | W 10 | Fair | CLR | 27.2 | 11.1 | 37% | NA | 26.7 | 76.45 | NA | ||||||
22 | 19:35 | NW 13 | Fair | CLR | 27.2 | 11.1 | 37% | NA | 26.7 | 76.45 | NA | ||||||
22 | 19:15 | NW 13 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 35% | NA | 27.2 | 76.45 | NA | ||||||
22 | 18:55 | NW 10 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 35% | NA | 27.2 | 76.48 | NA | ||||||
22 | 18:35 | W 10 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 35% | NA | 27.2 | 76.48 | NA | ||||||
22 | 18:15 | NW 11 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 35% | NA | 27.2 | 76.48 | NA | ||||||
22 | 17:55 | NW 21 G 26 | Fair | CLR | 27.8 | 12.2 | 37% | NA | 27.2 | 76.48 | NA | ||||||
22 | 17:35 | W 19 G 26 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 35% | NA | 27.2 | 76.5 | NA | ||||||
22 | 17:15 | NW 16 | NA | NA | NA | NA | NA | 76.5 | NA | ||||||||
22 | 07:35 | W 14 | Fair | CLR | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.63 | NA | ||||||
22 | 07:15 | W 11 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.63 | NA | ||||||
22 | 06:55 | W 10 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 77% | NA | NA | 76.63 | NA | ||||||
22 | 06:35 | Calm | Fair | CLR | 16.1 | 12.8 | 83% | NA | NA | 76.63 | NA | ||||||
22 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
22 | 05:55 | SW 5 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.61 | NA | ||||||
22 | 05:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
22 | 05:15 | SW 5 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.58 | NA | ||||||
22 | 04:55 | SW 8 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.56 | NA | ||||||
22 | 04:35 | SW 8 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.56 | NA | ||||||
22 | 04:15 | W 11 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.56 | NA | ||||||
22 | 03:55 | W 10 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.56 | NA | ||||||
22 | 03:35 | W 13 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.56 | NA | ||||||
22 | 03:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
22 | 02:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 02:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 02:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
22 | 01:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 01:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
22 | 01:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 00:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
22 | 00:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 00:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
21 | 23:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
21 | 23:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
21 | 23:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 11.1 | 56% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
21 | 22:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 11.1 | 60% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
21 | 22:35 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.2 | 64% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
21 | 22:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 11.1 | 60% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
21 | 21:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 11.1 | 56% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
21 | 21:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 11.1 | 56% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
21 | 21:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 11.1 | 53% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
21 | 20:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 11.1 | 50% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |